Partager
Statistiques
Sensibilités de Togedemaru
Normal ×0.5 | Plante ×0.5 | Feu ×2 | Eau | Électrik ×0.5 | Glace ×0.5 | Combat ×2 | Poison ×0 | Sol ×4 |
Vol ×0.25 | Psy ×0.5 | Insecte ×0.5 | Roche ×0.5 | Spectre | Dragon ×0.5 | Ténèbres | Acier ×0.25 | Fée ×0.5 |
Capacités
Épine de Fer
Inflige des dégâts à l’attaquant lorsque le Pokémon\nsubit une attaque directe.
Paratonnerre
Le Pokémon détourne sur lui les capacités\nde type Électrik et les neutralise, tout en\naugmentant son Attaque Spéciale.
Fermeté
CachéeLe Pokémon encaisse toujours au moins une attaque\ns’il a tous ses PV. Il est également immunisé contre\nles capacités pouvant mettre K.O. en un coup.
Attaques
💡 Cliquez sur les en-têtes des colonnes pour trier les attaques
Par montée de niveau
| Niveau ⇅ | Attaque ⇅ | Type ⇅ | Cat. | Puissance ⇅ | Précision ⇅ | PP ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charge | Normal | 💥 | 40 | 100 | 35 |
| 1 | Éclair | Électrik | ✨ | 40 | 100 | 30 |
| 5 | Boul’Armure | Normal | 🛡️ | — | — | 40 |
| 9 | Roulade | Roche | 💥 | 30 | 90 | 20 |
| 13 | Chargeur | Électrik | 🛡️ | — | — | 20 |
| 17 | Étincelle | Électrik | 💥 | 65 | 100 | 20 |
| 21 | Frotte-Frimousse | Électrik | 💥 | 20 | 100 | 20 |
| 25 | Vol Magnétik | Électrik | 🛡️ | — | — | 10 |
| 29 | Coup d’Jus | Électrik | ✨ | 80 | 100 | 15 |
| 33 | Électrikipik | Électrik | 💥 | 80 | 100 | 10 |
| 37 | Champ Électrifié | Électrik | 🛡️ | — | — | 10 |
| 41 | Éclair Fou | Électrik | 💥 | 90 | 100 | 15 |
| 45 | Dard-Nuée | Insecte | 💥 | 25 | 95 | 20 |
| 49 | Pico-Défense | Plante | 🛡️ | — | — | 10 |
| 53 | Dard Mortel | Insecte | 💥 | 50 | 100 | 25 |
Par CT/CS/DT
| Attaque ⇅ | Type ⇅ | Cat. | Puissance ⇅ | Précision ⇅ | PP ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|
| Abri | Normal | 🛡️ | — | — | 10 |
| Attraction | Normal | 🛡️ | — | 100 | 15 |
| Blabla Dodo | Normal | 🛡️ | — | — | 10 |
| Cage Éclair | Électrik | 🛡️ | — | 90 | 20 |
| Change Éclair | Électrik | ✨ | 70 | 100 | 20 |
| Chant Canon | Normal | ✨ | 60 | 100 | 15 |
| Clonage | Normal | 🛡️ | — | — | 10 |
| Confidence | Normal | 🛡️ | — | — | 20 |
| Dégommage | Ténèbres | 💥 | — | 100 | 10 |
| Demi-Tour | Insecte | 💥 | 70 | 100 | 20 |
| Direct Toxik | Poison | 💥 | 80 | 100 | 20 |
| Éclair Fou | Électrik | 💥 | 90 | 100 | 15 |
| Façade | Normal | 💥 | 70 | 100 | 20 |
| Fatal-Foudre | Électrik | ✨ | 110 | 70 | 10 |
| Frustration | Normal | 💥 | — | 100 | 20 |
| Giga Impact | Normal | 💥 | 150 | 90 | 5 |
| Gyroballe | Acier | 💥 | — | 100 | 5 |
| Larcin | Ténèbres | 💥 | 60 | 100 | 25 |
| Nœud Herbe | Plante | ✨ | — | 100 | 20 |
| Protection | Psy | 🛡️ | — | — | 20 |
| Puissance Cachée | Normal | ✨ | 60 | 100 | 15 |
| Rayon Chargé | Électrik | ✨ | 50 | 90 | 10 |
| Reflet | Normal | 🛡️ | — | — | 15 |
| Rengorgement | Normal | 🛡️ | — | — | 30 |
| Repos | Psy | 🛡️ | — | — | 5 |
| Représailles | Ténèbres | 💥 | 50 | 100 | 10 |
| Retour | Normal | 💥 | — | 100 | 20 |
| Tonnerre | Électrik | ✨ | 90 | 100 | 15 |
| Toxik | Poison | 🛡️ | — | 90 | 10 |
| Vantardise | Normal | 🛡️ | — | 85 | 15 |
Par reproduction
| Attaque ⇅ | Type ⇅ | Cat. | Puissance ⇅ | Précision ⇅ | PP ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|
| Bluff | Normal | 💥 | 40 | 100 | 10 |
| Cadeau | Normal | 💥 | — | 90 | 15 |
| Chatouille | Normal | 🛡️ | — | 100 | 20 |
| Contre | Combat | 💥 | — | 100 | 15 |
| Double Dard | Insecte | 💥 | 25 | 100 | 20 |
| Encore | Normal | 🛡️ | — | 100 | 5 |
| Gigotage | Normal | 💥 | — | 100 | 15 |
| Vœu | Normal | 🛡️ | — | — | 10 |
| Voix Enjôleuse | Fée | ✨ | 40 | — | 15 |
Par maître des capacités
| Attaque ⇅ | Type ⇅ | Cat. | Puissance ⇅ | Précision ⇅ | PP ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|
| Après Vous | Normal | 🛡️ | — | — | 15 |
| Coup d’Main | Normal | 🛡️ | — | — | 20 |
| Croc Fatal | Normal | 💥 | — | 90 | 10 |
| Dernier Recours | Normal | 💥 | 140 | 100 | 5 |
| Effort | Normal | 💥 | — | 100 | 5 |
| Gravité | Psy | 🛡️ | — | — | 5 |
| Imitation | Psy | 🛡️ | — | — | 10 |
| Implore | Normal | 💥 | 60 | 100 | 25 |
| Onde de Choc | Électrik | ✨ | 60 | — | 20 |
| Psykoud’Boul | Psy | 💥 | 80 | 90 | 15 |
| Queue de Fer | Acier | 💥 | 100 | 75 | 15 |
| Rebond | Vol | 💥 | 85 | 85 | 5 |
| Ronflement | Normal | ✨ | 50 | 100 | 15 |
| Tête de Fer | Acier | 💥 | 80 | 100 | 15 |
| Toile Élek | Électrik | ✨ | 55 | 95 | 15 |
| Vol Magnétik | Électrik | 🛡️ | — | — | 10 |
Informations complémentaires
Reproduction et Entraînement
Reproduction
Entraînement
Sprites et artworks de Togedemaru
Sprites de base
Face avant
Face arrière
Face avant ✨ Shiny
Face arrière ✨ Shiny
Artworks officiels
Artwork officiel
Artwork officiel ✨ Shiny
Pokémon HOME
HOME
HOME ✨ Shiny
Dream World
Dream World
Showdown (Animés)
Face avant
Face arrière
Face avant ✨ Shiny
Face arrière ✨ Shiny
Présentation générale de Togedemaru
Togedemaru est un pokémon de type Électrik et Acier introduit lors de la septième génération, dans les versions Soleil et Lune. Son nom anglais est Togedemaru et son nom japonais est トゲデマル. Ce pokémon se distingue par son corps petit et rond couvert d’épines, un design qui influence directement son gameplay en combat grâce à ses capacités défensives et de contact.
Dans le Pokédex, Togedemaru est décrit comme un pokémon capable de générer de l’électricité à partir de ses épines dorsales. Lorsqu’il est menacé, il hérisse son corps et libère des décharges électriques puissantes. Ces caractéristiques en font un excellent choix pour surprendre l’adversaire et punir les attaques physiques.
Type et faiblesses stratégiques
Le double type Électrik et Acier de Togedemaru lui offre une excellente base défensive. Il résiste à de nombreux types courants, ce qui le rend intéressant dans les combats stratégiques, notamment dans les formats compétitifs liés à Soleil et Lune.
Immunité totale au type Poison
Résistances importantes aux types Vol, Acier, Électrik, Insecte, Psy, Roche, Plante, Glace et Dragon
Faiblesses principales face aux attaques Sol, Combat et Feu
Cette combinaison de type permet à Togedemaru de rentrer facilement sur le terrain contre certains adversaires, mais il doit rester prudent face aux attaques Sol très répandues.
Statistiques de base et orientation EV
Les stat de Togedemaru sont équilibrées pour un rôle défensif et de soutien. Ses points forts résident dans sa Vitesse correcte et sa Défense solide, tandis que ses PV restent modestes.
PV de base moyens
Défense et Défense spéciale correctes
Attaque et Attaque spéciale relativement faibles
Vitesse suffisante pour dépasser plusieurs pokémon défensifs
En optimisation EV, Togedemaru est souvent joué avec un investissement en PV et Défense afin d’augmenter sa durabilité. Un set orienté Vitesse peut également être viable pour surprendre et placer certaines attaques de priorité.
Capacités et attaques utiles
Togedemaru dispose d’un movepool orienté utilité et pression indirecte. Ses attaques ne sont pas pensées pour infliger de lourds dégâts, mais plutôt pour gêner l’adversaire et contrôler le rythme du combat.
Éclair Fou pour profiter de son type Électrik
Gyroballe efficace grâce à certaines différences de Vitesse
Picots ou Cage-Éclair pour le contrôle du terrain
Abri combiné à son talent pour punir le contact
Grâce à ses épines, Togedemaru excelle contre les pokémon dépendants des attaques physiques, surtout lorsqu’il est bien anticipé.
Talents et rôle en combat
Les talents de Togedemaru sont au cœur de son efficacité. Ils lui permettent d’infliger des dégâts passifs ou de récupérer des PV lorsqu’il est touché par certaines attaques. Cette mécanique renforce son rôle de pokémon pénible à éliminer.
En combat, Togedemaru est souvent utilisé comme pivot défensif ou comme support. Il peut entrer, encaisser, gêner l’adversaire et ressortir, tout en forçant des changements.
Cartes Pokémon et intérêt en collection
En carte pokémon, Togedemaru existe sous plusieurs éditions, principalement communes ou peu communes. Certaines cartes mettent en avant son côté défensif et son lien avec l’électricité cosmique. Elles sont appréciées des collectionneurs pour leur design, même si leur valeur reste globalement accessible.
Dans les jeux comme Pokémon GO, Togedemaru conserve un rôle de niche. Ses PC max limités ne le placent pas parmi les meilleurs choix offensifs, mais il reste intéressant pour compléter le Pokédex et pour certains combats spécifiques.





