
N°0614 · Génération 5
Polagriffe Pokémon Champions
Retrouve Polagriffe dans Pokémon Champions : ses statistiques en jeu au niveau 50, ses attaques et talents disponibles, et les équipes de la communauté qui l'utilisent.
Partager ce Pokémon
Caractéristiques
- Taille :
- 2.60
- Poids :
- 260.00
- Catégorie :
- Pokémon Congelé
Stats en jeu (Lvl 50)
PV170
Attaque150
Défense100
Atk. Spé.90
Déf. Spé.100
Vitesse70
Forces et faiblesses au combat
Multiplicateur de dégâts subis par Polagriffe selon le type de l'attaque adverse. Les ×2 et ×4 sont les attaques à éviter.
4faiblesses1résistance0immunité


Tes équipes Pokémon Champions, dans ta poche
Favoris, vote et code d'équipe - sur l'app.
Talents disponibles (3)
Chasse-Neige
500 PdVAugmente la Vitesse du Pokémon quand il neige.
Glissade
500 PdVAugmente la Vitesse du Pokémon s'il pleut.
Rideau Neige
500 PdVAugmente l'Esquive du Pokémon quand il neige.
Teams contenant Polagriffe
0 team publiée par la communauté.
Aucune team publique ne contient Polagriffe pour l'instant.
Construire la premièreAttaques / Capacités disponibles (77)
| Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préc. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Aboiement | Tenebres | Spéciale | 55 | 95% | 16 |
| Abri | Normal | Statut | - | - | 8 |
| Aéropique | Vol | Physique | 60 | - | 20 |
| Aqua-Brèche | Eau | Physique | 85 | 100% | 12 |
| Aqua-Jet | Eau | Physique | 40 | 100% | 20 |
| Assurance | Tenebres | Physique | 60 | 100% | 12 |
| Avalanche | Glace | Physique | 60 | 100% | 12 |
| Bâillement | Normal | Statut | - | - | 12 |
| Balayage | Combat | Physique | 1 | 100% | 20 |
| Big Splash | Combat | Physique | 80 | 100% | 12 |
| Blabla Dodo | Normal | Statut | - | - | 12 |
| Blizzard | Glace | Spéciale | 110 | 70% | 8 |
| Câlinerie | Fée | Physique | 90 | 90% | 12 |
| Casse-Brique | Combat | Physique | 75 | 100% | 16 |
| Chant Canon | Normal | Spéciale | 60 | 100% | 16 |
| Charme | Fée | Statut | - | 100% | 20 |
| Chute de Neige | Glace | Statut | - | - | 8 |
| Chute Glace | Glace | Physique | 85 | 90% | 12 |
| Clonage | Normal | Statut | - | - | 12 |
| Close Combat | Combat | Physique | 120 | 100% | 8 |
| Contre | Combat | Physique | 1 | 100% | 16 |
| Coud’Boue | Sol | Spéciale | 20 | 100% | 12 |
| Crocs Givre | Glace | Physique | 65 | 95% | 16 |
| Damoclès | Normal | Physique | 120 | 100% | 16 |
| Danse Lames | Normal | Statut | - | - | 20 |
| Danse Pluie | Eau | Statut | - | - | 8 |
| Dégommage | Tenebres | Physique | 1 | 100% | 12 |
| Désherbaffe | Plante | Physique | 50 | 100% | 20 |
| Douche Froide | Eau | Spéciale | 50 | 100% | 20 |
| Éboulement | Roche | Physique | 75 | 90% | 12 |
| Effort | Normal | Physique | 1 | 100% | 8 |
| Encore | Normal | Statut | - | 100% | 8 |
| Exécu-Son | Tenebres | Physique | 80 | 100% | 16 |
| Exploforce | Combat | Spéciale | 120 | 70% | 8 |
| Façade | Normal | Physique | 70 | 100% | 20 |
| Giga Impact | Normal | Physique | 150 | 90% | 8 |
| Gigotage | Normal | Physique | 1 | 100% | 16 |
| Glaciation | Glace | Spéciale | 1 | 30% | 8 |
| Gonflette | Combat | Statut | - | - | 20 |
| Griffe Acier | Acier | Physique | 50 | 95% | 20 |
| Griffe Ombre | Spectre | Physique | 70 | 100% | 16 |
| Grimace | Normal | Statut | - | 100% | 12 |
| Hurlement | Normal | Statut | - | - | 20 |
| Lame de Roc | Roche | Physique | 100 | 80% | 8 |
| Larcin | Tenebres | Physique | 60 | 100% | 20 |
| Laser Glace | Glace | Spéciale | 90 | 100% | 12 |
| Mâchouille | Tenebres | Physique | 80 | 100% | 16 |
| Malédiction | Spectre | Statut | - | - | 12 |
| Mania | Normal | Physique | 120 | 100% | 12 |
| Mitra-Poing | Combat | Physique | 150 | 100% | 20 |
| Nœud Herbe | Plante | Spéciale | 1 | 100% | 20 |
| Piétisol | Sol | Physique | 60 | 100% | 20 |
| Plaie Croix | Insecte | Physique | 80 | 100% | 16 |
| Plaquage | Normal | Physique | 85 | 100% | 16 |
| Plongée | Eau | Physique | 80 | 100% | 12 |
| Poing Glace | Glace | Physique | 75 | 100% | 16 |
| Poudreuse | Glace | Spéciale | 40 | 100% | 20 |
| Pression Extrême | Acier | Physique | 1 | 100% | 12 |
| Provoc | Tenebres | Statut | - | 100% | 20 |
| Repos | Psy | Statut | - | - | 8 |
| Ronflement | Normal | Spéciale | 50 | 100% | 16 |
| Séisme | Sol | Physique | 100 | 100% | 12 |
| Souffle Glacé | Glace | Spéciale | 60 | 90% | 12 |
| Stalactite | Glace | Physique | 25 | 100% | 20 |
| Surf | Eau | Spéciale | 90 | 100% | 16 |
| Surpuissance | Combat | Physique | 120 | 100% | 8 |
| Tacle Lourd | Acier | Physique | 1 | 100% | 12 |
| Ténacité | Normal | Statut | - | - | 12 |
| Tir de Boue | Sol | Spéciale | 55 | 95% | 16 |
| Tomberoche | Roche | Physique | 60 | 95% | 16 |
| Tranche-Nuit | Tenebres | Physique | 70 | 100% | 20 |
| Tunnel | Sol | Physique | 80 | 100% | 12 |
| Ultimawashi | Normal | Physique | 120 | 75% | 8 |
| Ultralaser | Normal | Spéciale | 150 | 90% | 8 |
| Vantardise | Normal | Statut | - | 85% | 16 |
| Vent Glace | Glace | Spéciale | 55 | 95% | 16 |
| Vibraqua | Eau | Spéciale | 60 | 100% | 20 |
Application mobile Télécharger surl'App StoreDisponible surGoogle Play
L'actu Pokémon dans ta poche
Lis les dernières news et suis tes sujets - sur l'app.


