
Partager ce Pokémon
Caractéristiques
- Taille :
- 0.70
- Poids :
- 11.00
- Catégorie :
- Pokémon Piège
Stats en jeu (Lvl 50)
PV184
Attaque86
Défense104
Atk. Spé.101
Déf. Spé.119
Vitesse52
Forces et faiblesses au combat
Multiplicateur de dégâts subis par Limonde selon le type de l'attaque adverse. Les ×2 et ×4 sont les attaques à éviter.
4faiblesses4résistances1immunité
Résistances - attaques peu efficaces
Immunités - aucun dégât subi
Ta collection Pokémon, vraiment tienne.
Mets en favoris tes Pokémon et tes teams, commente et vote les équipes de la communauté !
Talents disponibles (3)
Échauffement
500 PdVLe Pokémon s'est suffisamment échauffé, ce qui l'immunise contre la paralysie.
Statik
500 PdVLe Pokémon charge son corps en électricité statique, et tout contact avec lui peut paralyser.
Voile Sable
500 PdVAugmente l'Esquive du Pokémon lors des tempêtes de sable.
Teams contenant Limonde
0 team publiée par la communauté.
Aucune team publique ne contient Limonde pour l'instant.
Construire la premièreAttaques / Capacités disponibles (48)
| Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préc. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Abîme | Sol | Physique | 1 | 30% | 8 |
| Abri | Normal | Statut | - | - | 8 |
| Attraction | Normal | Statut | - | 100% | 16 |
| Bâillement | Normal | Statut | - | - | 12 |
| Balance | Normal | Statut | - | - | 20 |
| Blabla Dodo | Normal | Statut | - | - | 12 |
| Bombe Beurk | Poison | Spéciale | 90 | 100% | 12 |
| Brouhaha | Normal | Spéciale | 90 | 100% | 12 |
| Cage Éclair | Électrique | Statut | - | 90% | 20 |
| Cent Rancunes | Tenebres | Physique | 75 | 100% | 8 |
| Champ Électrifié | Électrique | Statut | - | - | 12 |
| Chant Canon | Normal | Spéciale | 60 | 100% | 16 |
| Chargeur | Électrique | Statut | - | - | 20 |
| Clonage | Normal | Statut | - | - | 12 |
| Copie-Type | Normal | Statut | - | - | 16 |
| Coud’Boue | Sol | Spéciale | 20 | 100% | 12 |
| Coup Bas | Tenebres | Physique | 70 | 100% | 8 |
| Coup d’Jus | Électrique | Spéciale | 80 | 100% | 16 |
| Cradovague | Poison | Spéciale | 95 | 100% | 12 |
| Danse Pluie | Eau | Statut | - | - | 8 |
| Dépit | Spectre | Statut | - | 100% | 12 |
| Éboulement | Roche | Physique | 75 | 90% | 12 |
| Ébullition | Eau | Spéciale | 80 | 100% | 16 |
| Façade | Normal | Physique | 70 | 100% | 20 |
| Fatal-Foudre | Électrique | Spéciale | 110 | 70% | 12 |
| Gigotage | Normal | Physique | 1 | 100% | 16 |
| Lame de Roc | Roche | Physique | 100 | 80% | 8 |
| Malédiction | Spectre | Statut | - | - | 12 |
| Ocroupi | Eau | Spéciale | 90 | 85% | 12 |
| Ondes Étranges | Électrique | Statut | - | 100% | 16 |
| Piège de Roc | Roche | Statut | - | - | 20 |
| Piétisol | Sol | Physique | 60 | 100% | 20 |
| Rebond | Vol | Physique | 85 | 85% | 8 |
| Repos | Psy | Statut | - | - | 8 |
| Représailles | Tenebres | Physique | 50 | 100% | 12 |
| Ronflement | Normal | Spéciale | 50 | 100% | 16 |
| Séisme | Sol | Physique | 100 | 100% | 12 |
| Surf | Eau | Spéciale | 90 | 100% | 16 |
| Telluriforce | Sol | Spéciale | 90 | 100% | 12 |
| Tempête de Sable | Roche | Statut | - | - | 8 |
| Ténacité | Normal | Statut | - | - | 12 |
| Tir de Boue | Sol | Spéciale | 55 | 95% | 16 |
| Toile Élek | Électrique | Spéciale | 55 | 95% | 16 |
| Tomberoche | Roche | Physique | 60 | 95% | 16 |
| Tonnerre | Électrique | Spéciale | 90 | 100% | 16 |
| Trépignement | Sol | Physique | 75 | 100% | 12 |
| Tricherie | Tenebres | Physique | 95 | 100% | 16 |
| Tunnel | Sol | Physique | 80 | 100% | 12 |
Gratuit · 30 secondes
Rejoins les dresseurs Pokedexia
Garde tes pokémons préférés Sais ce que valent tes cartes L'actu Pokémon chaque mercredi Montre ta collection
Commencer gratuitement
Déjà inscrit ? Se connecter