






Partager ce Pokémon
Multiplicateur de dégâts subis par Paragruel selon le type de l'attaque adverse. Les ×2 et ×4 sont les attaques à éviter.


Tes équipes Pokémon Champions, dans ta poche
Favoris, vote et code d'équipe - sur l'app.
Quand le Pokémon utilise une capacité du même type que lui, le bonus de puissance qu'elle reçoit est encore plus important que normalement.
Le Pokémon ignore les talents adverses qui auraient un effet sur ses capacités.
Augmente la Vitesse du Pokémon s'il pleut.
5 teams publiées par la communauté.
| Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préc. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Abri | Normal | Statut | - | - | 8 |
| Aqua-Brèche | Eau | Physique | 85 | 100% | 12 |
| Aqua-Jet | Eau | Physique | 40 | 100% | 20 |
| Aquatacle | Eau | Physique | 120 | 100% | 12 |
| Balance | Normal | Statut | - | - | 20 |
| Ball’Ombre | Spectre | Spéciale | 80 | 100% | 16 |
| Blabla Dodo | Normal | Statut | - | - | 12 |
| Blizzard | Glace | Spéciale | 110 | 70% | 8 |
| Brouhaha | Normal | Spéciale | 90 | 100% | 12 |
| Cascade | Eau | Physique | 80 | 100% | 16 |
| Châtiment | Spectre | Spéciale | 65 | 100% | 12 |
| Chute de Neige | Glace | Statut | - | - | 8 |
| Clonage | Normal | Statut | - | - | 12 |
| Colère | Dragon | Physique | 120 | 100% | 12 |
| Crocs Givre | Glace | Physique | 65 | 95% | 16 |
| Damoclès | Normal | Physique | 120 | 100% | 16 |
| Danse Pluie | Eau | Statut | - | - | 8 |
| Dépit | Spectre | Statut | - | 100% | 12 |
| Détrempage | Eau | Statut | - | 100% | 20 |
| Douche Froide | Eau | Spéciale | 50 | 100% | 20 |
| Eau Revoir | Eau | Physique | 60 | 100% | 20 |
| Effort | Normal | Physique | 1 | 100% | 8 |
| Façade | Normal | Physique | 70 | 100% | 20 |
| Fracass’Tête | Roche | Physique | 150 | 80% | 8 |
| Giga Impact | Normal | Physique | 150 | 90% | 8 |
| Gigotage | Normal | Physique | 1 | 100% | 16 |
| Grimace | Normal | Statut | - | 100% | 12 |
| Hantise | Spectre | Physique | 90 | 100% | 12 |
| Hâte | Psy | Statut | - | - | 20 |
| Hommage Posthume | Spectre | Physique | 50 | 100% | 12 |
| Hydrocanon | Eau | Spéciale | 110 | 80% | 8 |
| Laser Glace | Glace | Spéciale | 90 | 100% | 12 |
| Mâchouille | Tenebres | Physique | 80 | 100% | 16 |
| Mania | Normal | Physique | 120 | 100% | 12 |
| Morsure | Tenebres | Physique | 60 | 100% | 20 |
| Ocroupi | Eau | Spéciale | 90 | 85% | 12 |
| Ombre Nocturne | Spectre | Spéciale | 1 | 100% | 16 |
| Onde Folie | Spectre | Statut | - | 100% | 12 |
| Psycho-Croc | Psy | Physique | 85 | 100% | 12 |
| Psykoud’Boul | Psy | Physique | 80 | 90% | 16 |
| Rafale Écailles | Dragon | Physique | 25 | 90% | 20 |
| Repos | Psy | Statut | - | - | 8 |
| Siphon | Eau | Spéciale | 35 | 85% | 16 |
| Surf | Eau | Spéciale | 90 | 100% | 16 |
| Ténacité | Normal | Statut | - | - | 12 |
| Tir de Boue | Sol | Spéciale | 55 | 95% | 16 |
| Ultralaser | Normal | Spéciale | 150 | 90% | 8 |
| Vent Glace | Glace | Spéciale | 55 | 95% | 16 |
| Vibraqua | Eau | Spéciale | 60 | 100% | 20 |
Lis les dernières news et suis tes sujets - sur l'app.

