Partager
Statistiques
Sensibilités de Palkia
Normal | Plante | Feu ×0.25 | Eau ×0.25 | Électrik | Glace | Combat | Poison | Sol |
Vol | Psy | Insecte | Roche | Spectre | Dragon ×2 | Ténèbres | Acier ×0.5 | Fée ×2 |
Capacités
Pression
Met la pression à l’adversaire pour le forcer\nà dépenser plus de PP.
Télépathe
CachéeLe Pokémon anticipe et évite les attaques de ses alliés.
Attaques
💡 Cliquez sur les en-têtes des colonnes pour trier les attaques
Par montée de niveau
| Niveau ⇅ | Attaque ⇅ | Type ⇅ | Cat. | Puissance ⇅ | Précision ⇅ | PP ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grimace | Normal | 🛡️ | — | 100 | 10 |
| 1 | Draco-Souffle | Dragon | ✨ | 60 | 100 | 20 |
| 10 | Vibraqua | Eau | ✨ | 60 | 100 | 20 |
| 19 | Rayon Gemme | Roche | ✨ | 80 | 100 | 20 |
| 20 | Pouvoir Antique | Roche | ✨ | 60 | 100 | 5 |
| 30 | Draco-Griffe | Dragon | 💥 | 80 | 100 | 15 |
| 40 | Spatio-Rift | Dragon | ✨ | 100 | 95 | 5 |
| 42 | Hydrocanon | Eau | ✨ | 110 | 80 | 5 |
| 50 | Anti-Soin | Psy | 🛡️ | — | 100 | 15 |
| 60 | Telluriforce | Sol | ✨ | 90 | 100 | 10 |
| 70 | Tranche | Normal | 💥 | 70 | 100 | 20 |
| 80 | Hydro-Queue | Eau | 💥 | 90 | 90 | 10 |
| 90 | Aurasphère | Combat | ✨ | 80 | — | 20 |
Par CT/CS/DT
| Attaque ⇅ | Type ⇅ | Cat. | Puissance ⇅ | Précision ⇅ | PP ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|
| Abri | Normal | 🛡️ | — | — | 10 |
| Aéropique | Vol | 💥 | 60 | — | 20 |
| Avalanche | Glace | 💥 | 60 | 100 | 10 |
| Blabla Dodo | Normal | 🛡️ | — | — | 10 |
| Blizzard | Glace | ✨ | 110 | 70 | 5 |
| Boost | Normal | 🛡️ | — | — | 10 |
| Cage Éclair | Électrik | 🛡️ | — | 90 | 20 |
| Casse-Brique | Combat | 💥 | 75 | 100 | 15 |
| Clonage | Normal | 🛡️ | — | — | 10 |
| Coupe | Normal | 💥 | 50 | 95 | 30 |
| Danse Pluie | Eau | 🛡️ | — | — | 5 |
| Déflagration | Feu | ✨ | 110 | 85 | 5 |
| Dégommage | Ténèbres | 💥 | — | 100 | 10 |
| Distorsion | Psy | 🛡️ | — | — | 5 |
| Don Naturel | Normal | 💥 | — | 100 | 15 |
| Draco-Choc | Dragon | ✨ | 85 | 100 | 10 |
| Draco-Griffe | Dragon | 💥 | 80 | 100 | 15 |
| Éboulement | Roche | 💥 | 75 | 90 | 10 |
| Éclate-Roc | Combat | 💥 | 40 | 100 | 15 |
| Exploforce | Combat | ✨ | 120 | 70 | 5 |
| Façade | Normal | 💥 | 70 | 100 | 20 |
| Fatal-Foudre | Électrik | ✨ | 110 | 70 | 10 |
| Force | Normal | 💥 | 80 | 100 | 15 |
| Force Cachée | Normal | 💥 | 70 | 100 | 20 |
| Frustration | Normal | 💥 | — | 100 | 20 |
| Giga Impact | Normal | 💥 | 150 | 90 | 5 |
| Gonflette | Combat | 🛡️ | — | — | 20 |
| Grêle | Glace | 🛡️ | — | — | 10 |
| Griffe Ombre | Spectre | 💥 | 70 | 100 | 15 |
| Hurlement | Normal | 🛡️ | — | — | 20 |
| Lame de Roc | Roche | 💥 | 100 | 80 | 5 |
| Lance-Flammes | Feu | ✨ | 90 | 100 | 15 |
| Laser Glace | Glace | ✨ | 90 | 100 | 10 |
| Mitra-Poing | Combat | 💥 | 150 | 100 | 20 |
| Onde de Choc | Électrik | ✨ | 60 | — | 20 |
| Puissance Cachée | Normal | ✨ | 60 | 100 | 15 |
| Reflet | Normal | 🛡️ | — | — | 15 |
| Repos | Psy | 🛡️ | — | — | 5 |
| Retour | Normal | 💥 | — | 100 | 20 |
| Rune Protect | Normal | 🛡️ | — | — | 25 |
| Saumure | Eau | ✨ | 65 | 100 | 10 |
| Séisme | Sol | 💥 | 100 | 100 | 10 |
| Siphon | Eau | ✨ | 35 | 85 | 15 |
| Surf | Eau | ✨ | 90 | 100 | 15 |
| Tempête de Sable | Roche | 🛡️ | — | — | 10 |
| Ténacité | Normal | 🛡️ | — | — | 10 |
| Tomberoche | Roche | 💥 | 60 | 95 | 15 |
| Tonnerre | Électrik | ✨ | 90 | 100 | 15 |
| Toxik | Poison | 🛡️ | — | 90 | 10 |
| Ultralaser | Normal | ✨ | 150 | 90 | 5 |
| Vantardise | Normal | 🛡️ | — | 85 | 15 |
| Vibraqua | Eau | ✨ | 60 | 100 | 20 |
| Zénith | Feu | 🛡️ | — | — | 5 |
Par maître des capacités
| Attaque ⇅ | Type ⇅ | Cat. | Puissance ⇅ | Précision ⇅ | PP ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|
| Colère | Dragon | 💥 | 120 | 100 | 10 |
| Coud’Boue | Sol | ✨ | 20 | 100 | 10 |
| Coup d’Boule | Normal | 💥 | 70 | 100 | 15 |
| Draco-Météore | Dragon | ✨ | 130 | 90 | 5 |
| Gravité | Psy | 🛡️ | — | — | 5 |
| Hydro-Queue | Eau | 💥 | 90 | 90 | 10 |
| Météores | Normal | ✨ | 60 | — | 20 |
| Ouragan | Dragon | ✨ | 40 | 100 | 20 |
| Plongée | Eau | 💥 | 80 | 100 | 10 |
| Pouvoir Antique | Roche | ✨ | 60 | 100 | 5 |
| Ronflement | Normal | ✨ | 50 | 100 | 15 |
| Taillade | Insecte | 💥 | 40 | 95 | 20 |
| Telluriforce | Sol | ✨ | 90 | 100 | 10 |
Informations complémentaires
Reproduction et Entraînement
Reproduction
Entraînement
Sprites et artworks de Palkia
Sprites de base
Face avant
Face arrière
Face avant ✨ Shiny
Face arrière ✨ Shiny
Artworks officiels
Artwork officiel
Artwork officiel ✨ Shiny
Pokémon HOME
HOME
HOME ✨ Shiny
Dream World
Dream World
Showdown (Animés)
Face avant
Face arrière
Face avant ✨ Shiny
Face arrière ✨ Shiny
Présentation générale de Palkia
Palkia est un pokémon légendaire de type Eau et Dragon introduit dans la quatrième génération, au cœur de la région de Sinnoh. En anglais, il se nomme Palkia et en japonais パルキア. Il représente la divinité de l’espace et joue un rôle central dans les jeux Pokémon Perle, Diamant et leurs remakes. Pour les joueurs compétitifs comme pour les collectionneurs de cartes, Palkia est un pokémon stratégique, puissant et très recherché.
Son lien narratif avec Dialga, maître du temps, place Palkia comme un pilier de la mythologie Pokémon. En combat, il se distingue par une excellente couverture offensive, une grande stabilité grâce à ses statistiques équilibrées et un accès à des attaques eau et dragon très puissantes.
Type et caractéristiques générales
Palkia possède le double type Eau et Dragon, ce qui lui confère une excellente polyvalence. Ce type lui permet de résister à de nombreuses attaques courantes tout en infligeant de lourds dégâts à un large panel d’ennemis. Son type dragon lui donne accès à des attaques à très forte puissance, tandis que son type eau renforce sa constance en combat.
Ce pokémon légendaire ne possède pas d’évolution ni de reproduction possible. Il est généralement disponible uniquement via des rencontres scénarisées ou des événements spéciaux selon les jeux.
Statistiques de base et potentiel en combat
Les stat de base de Palkia sont pensées pour le combat offensif. Il dispose de très bons PV, d’une attaque spéciale extrêmement élevée et d’une vitesse correcte pour un pokémon légendaire. Cette répartition lui permet de frapper fort tout en encaissant suffisamment pour rester présent sur le terrain.
En stratégie, Palkia est souvent utilisé comme sweeper spécial. Son souffle draconique, combiné à des attaques eau de grande puissance, lui permet de mettre une pression constante sur l’adversaire. Sa capacité à forcer les changements adverses est un atout majeur en combat compétitif.
Attaques clés et capacités stratégiques
Palkia dispose d’un excellent movepool. Son attaque signature Spatio-Rift exploite pleinement son lien avec l’espace et offre une puissance redoutable avec un excellent taux de précision. Il peut également apprendre Hydrocanon pour infliger des dégâts massifs, au prix d’un coût élevé en PP.
Grâce aux CT et CS, Palkia peut apprendre des attaques de couverture très utiles comme Tonnerre ou Laser Glace, renforçant encore son efficacité face à différents types. Bien utilisé, il figure parmi les meilleurs pokémon pour les combats de haut niveau.
Forme originelle et différences notables
La forme originelle de Palkia modifie légèrement son apparence et certaines de ses statistiques. Cette forme renforce son rôle offensif et améliore sa domination sur le terrain. Elle est particulièrement appréciée dans les jeux récents et dans les formats compétitifs modernes.
Visuellement, cette forme accentue son aspect divin et spatial, ce qui la rend également très populaire auprès des collectionneurs.
Palkia dans le Pokédex et les jeux
Dans le pokédex, Palkia est décrit comme la divinité capable de distordre l’espace. Sa simple présence serait suffisante pour créer des failles dimensionnelles. Ces informations renforcent son statut de pokémon central dans la mythologie de Sinnoh.
Il est principalement capturable à haut niveau, souvent après une phase avancée du jeu. Son taux de capture est faible, ce qui en fait un défi pour les joueurs.
Cartes Pokémon et collection
Les cartes Pokémon de Palkia sont très prisées, notamment les versions EX, GX et les cartes chromatiques. Certaines éditions issues de sets récents atteignent des valeurs élevées selon leur état et leur rareté.
Pour les collectionneurs, Palkia représente une valeur sûre grâce à son statut de pokémon légendaire, son importance scénaristique et la popularité constante de la génération Sinnoh.





