
Partager ce Pokémon
Caractéristiques
- Taille :
- 2.00
- Poids :
- 150.50
- Catégorie :
- Pokémon Dragon
Stats en jeu (Lvl 50)
PV165
Attaque120
Défense90
Atk. Spé.130
Déf. Spé.170
Vitesse100
Forces et faiblesses au combat
Multiplicateur de dégâts subis par Muplodocus selon le type de l'attaque adverse. Les ×2 et ×4 sont les attaques à éviter.
3faiblesses4résistances0immunité
Résistances - attaques peu efficaces
Ta collection Pokémon, vraiment tienne.
Mets en favoris tes Pokémon et tes teams, commente et vote les équipes de la communauté !
Talents disponibles (3)
Herbivore
500 PdVAnnule les attaques de type Plante subies\npar le Pokémon et augmente son Attaque.
Hydratation
500 PdVSoigne les altérations de statut du Pokémon quand il pleut.
Poisseux
500 PdVBaisse la Vitesse de l’attaquant lorsque le Pokémon\nsubit une attaque directe.
Teams contenant Muplodocus
0 team publiée par la communauté.
Aucune team publique ne contient Muplodocus pour l'instant.
Construire la premièreAttaques / Capacités disponibles (67)
| Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préc. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Abattage | Dragon | Physique | 60 | 100% | 16 |
| Abri | Normal | Statut | - | - | 8 |
| Acidarmure | Poison | Statut | - | - | 20 |
| Assurance | Tenebres | Physique | 60 | 100% | 12 |
| Ball’Météo | Normal | Spéciale | 50 | 100% | 12 |
| Big Splash | Combat | Physique | 80 | 100% | 12 |
| Blabla Dodo | Normal | Statut | - | - | 12 |
| Blizzard | Glace | Spéciale | 110 | 70% | 8 |
| Bombe Acide | Poison | Spéciale | 40 | 100% | 20 |
| Bombe Beurk | Poison | Spéciale | 90 | 100% | 12 |
| Centrifugifle | Tenebres | Physique | 60 | 100% | 20 |
| Chant Canon | Normal | Spéciale | 60 | 100% | 16 |
| Charme | Fée | Statut | - | 100% | 20 |
| Clonage | Normal | Statut | - | - | 12 |
| Colère | Dragon | Physique | 120 | 100% | 12 |
| Cradovague | Poison | Spéciale | 95 | 100% | 12 |
| Cri Draconique | Dragon | Statut | - | - | 16 |
| Danse Pluie | Eau | Statut | - | - | 8 |
| Déflagration | Feu | Spéciale | 110 | 85% | 8 |
| Douche Froide | Eau | Spéciale | 50 | 100% | 20 |
| Draco-Choc | Dragon | Spéciale | 85 | 100% | 12 |
| Draco-Griffe | Dragon | Physique | 80 | 100% | 16 |
| Draco-Météore | Dragon | Spéciale | 130 | 90% | 8 |
| Draco-Queue | Dragon | Physique | 60 | 90% | 12 |
| Draco-Souffle | Dragon | Spéciale | 60 | 100% | 20 |
| Éboulement | Roche | Physique | 75 | 90% | 12 |
| Ébullition | Eau | Spéciale | 80 | 100% | 16 |
| Exploforce | Combat | Spéciale | 120 | 70% | 8 |
| Façade | Normal | Physique | 70 | 100% | 20 |
| Fatal-Foudre | Électrique | Spéciale | 110 | 70% | 12 |
| Fontaine de Vie | Eau | Statut | - | - | 12 |
| Giga Impact | Normal | Physique | 150 | 90% | 8 |
| Giga-Sangsue | Plante | Spéciale | 75 | 100% | 12 |
| Gigotage | Normal | Physique | 1 | 100% | 16 |
| Hydro-Queue | Eau | Physique | 90 | 90% | 12 |
| Hydrocanon | Eau | Spéciale | 110 | 80% | 8 |
| Lance-Flammes | Feu | Spéciale | 90 | 100% | 16 |
| Larme à l’Œil | Normal | Statut | - | - | 20 |
| Laser Glace | Glace | Spéciale | 90 | 100% | 12 |
| Malédiction | Spectre | Statut | - | - | 12 |
| Mégafouet | Plante | Physique | 120 | 85% | 12 |
| Mitra-Poing | Combat | Physique | 150 | 100% | 20 |
| Ocroupi | Eau | Spéciale | 90 | 85% | 12 |
| Piétisol | Sol | Physique | 60 | 100% | 20 |
| Plaquage | Normal | Physique | 85 | 100% | 16 |
| Poing Éclair | Électrique | Physique | 75 | 100% | 16 |
| Poing Feu | Feu | Physique | 75 | 100% | 16 |
| Queue de Fer | Acier | Physique | 100 | 75% | 16 |
| Queue-Poison | Poison | Physique | 50 | 100% | 20 |
| Ravage Rampant | Insecte | Physique | 70 | 90% | 12 |
| Repos | Psy | Statut | - | - | 8 |
| Riposte | Combat | Physique | 1 | 100% | 20 |
| Ronflement | Normal | Spéciale | 50 | 100% | 16 |
| Ruse | Normal | Physique | 30 | 100% | 12 |
| Sabotage | Tenebres | Physique | 65 | 100% | 20 |
| Séisme | Sol | Physique | 100 | 100% | 12 |
| Surf | Eau | Spéciale | 90 | 100% | 16 |
| Surpuissance | Combat | Physique | 120 | 100% | 8 |
| Ténacité | Normal | Statut | - | - | 12 |
| Tir de Boue | Sol | Spéciale | 55 | 95% | 16 |
| Tonnerre | Électrique | Spéciale | 90 | 100% | 16 |
| Toxik | Poison | Statut | - | 90% | 12 |
| Trépignement | Sol | Physique | 75 | 100% | 12 |
| Ultimawashi | Normal | Physique | 120 | 75% | 8 |
| Ultralaser | Normal | Spéciale | 150 | 90% | 8 |
| Vibraqua | Eau | Spéciale | 60 | 100% | 20 |
| Zénith | Feu | Statut | - | - | 8 |
Gratuit · 30 secondes
Rejoins les dresseurs Pokedexia
Garde tes pokémons préférés Sais ce que valent tes cartes L'actu Pokémon chaque mercredi Montre ta collection
Commencer gratuitement
Déjà inscrit ? Se connecter