
Partager ce Pokémon
Caractéristiques
- Taille :
- 0.20
- Poids :
- 2.20
- Catégorie :
- Pokémon Antenne
Stats en jeu (Lvl 50)
PV142
Attaque78
Défense77
Atk. Spé.101
Déf. Spé.87
Vitesse121
Forces et faiblesses au combat
Multiplicateur de dégâts subis par Dedenne selon le type de l'attaque adverse. Les ×2 et ×4 sont les attaques à éviter.
2faiblesses5résistances1immunité
Résistances - attaques peu efficaces
Immunités - aucun dégât subi
Ta collection Pokémon, vraiment tienne.
Mets en favoris tes Pokémon et tes teams, commente et vote les équipes de la communauté !
Talents disponibles (3)
Bajoues
500 PdVLe Pokémon récupère des PV lorsqu’il consomme\nn’importe quelle Baie en plus de bénéficier de\nses effets habituels.
Plus
500 PdVL’Attaque Spéciale du Pokémon augmente\nsi un Pokémon allié a le talent Moins ou Plus.
Ramassage
500 PdVPermet parfois au Pokémon de ramasser les objets\nque d’autres Pokémon ont utilisés. Il lui arrive aussi\nd’en trouver hors des combats.
Teams contenant Dedenne
0 team publiée par la communauté.
Aucune team publique ne contient Dedenne pour l'instant.
Construire la premièreAttaques / Capacités disponibles (50)
| Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préc. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Abri | Normal | Statut | - | - | 8 |
| Blabla Dodo | Normal | Statut | - | - | 12 |
| Boule Élek | Électrique | Spéciale | 1 | 100% | 12 |
| Cage Éclair | Électrique | Statut | - | 90% | 20 |
| Câlinerie | Fée | Physique | 90 | 90% | 12 |
| Canon Graine | Plante | Physique | 80 | 100% | 16 |
| Champ Brumeux | Fée | Statut | - | - | 12 |
| Champ Électrifié | Électrique | Statut | - | - | 12 |
| Change Éclair | Électrique | Spéciale | 70 | 100% | 20 |
| Chant Canon | Normal | Spéciale | 60 | 100% | 16 |
| Chargeur | Électrique | Statut | - | - | 20 |
| Charme | Fée | Statut | - | 100% | 20 |
| Clonage | Normal | Statut | - | - | 12 |
| Coup d’Jus | Électrique | Spéciale | 80 | 100% | 16 |
| Coup d’Main | Normal | Statut | - | - | 20 |
| Croc Fatal | Normal | Physique | 1 | 90% | 12 |
| Danse Pluie | Eau | Statut | - | - | 8 |
| Dégommage | Tenebres | Physique | 1 | 100% | 12 |
| Demi-Tour | Insecte | Physique | 70 | 100% | 20 |
| Désherbaffe | Plante | Physique | 50 | 100% | 20 |
| Éclair Fou | Électrique | Physique | 90 | 100% | 16 |
| Éclat Magique | Fée | Spéciale | 80 | 100% | 12 |
| Effort | Normal | Physique | 1 | 100% | 8 |
| Façade | Normal | Physique | 70 | 100% | 20 |
| Fatal-Foudre | Électrique | Spéciale | 110 | 70% | 12 |
| Frotte-Frimousse | Électrique | Physique | 20 | 100% | 20 |
| Giga Impact | Normal | Physique | 150 | 90% | 8 |
| Hâte | Psy | Statut | - | - | 20 |
| Implore | Normal | Physique | 60 | 100% | 20 |
| Larcin | Tenebres | Physique | 60 | 100% | 20 |
| Larme à l’Œil | Normal | Statut | - | - | 20 |
| Monte-Tension | Électrique | Spéciale | 70 | 100% | 20 |
| Mur Lumière | Psy | Statut | - | - | 20 |
| Nœud Herbe | Plante | Spéciale | 1 | 100% | 20 |
| Ondes Étranges | Électrique | Statut | - | 100% | 16 |
| Parabocharge | Électrique | Spéciale | 65 | 100% | 20 |
| Poing Éclair | Électrique | Physique | 75 | 100% | 16 |
| Queue de Fer | Acier | Physique | 100 | 75% | 16 |
| Rayon Chargé | Électrique | Spéciale | 50 | 90% | 12 |
| Repos | Psy | Statut | - | - | 8 |
| Ronflement | Normal | Spéciale | 50 | 100% | 16 |
| Ten-Danse | Normal | Statut | - | 100% | 16 |
| Ténacité | Normal | Statut | - | - | 12 |
| Toile Élek | Électrique | Spéciale | 55 | 95% | 16 |
| Tonnerre | Électrique | Spéciale | 90 | 100% | 16 |
| Tunnel | Sol | Physique | 80 | 100% | 12 |
| Ultralaser | Normal | Spéciale | 150 | 90% | 8 |
| Vampibaiser | Fée | Spéciale | 50 | 100% | 12 |
| Vol Magnétik | Électrique | Statut | - | - | 12 |
| Zénith | Feu | Statut | - | - | 8 |
Gratuit · 30 secondes
Rejoins les dresseurs Pokedexia
Garde tes pokémons préférés Sais ce que valent tes cartes L'actu Pokémon chaque mercredi Montre ta collection
Commencer gratuitement
Déjà inscrit ? Se connecter