
Lockpin
Pokémon Lapin
Partager
Statistiques
Sensibilités de Lockpin
Normal | Plante | Feu | Eau | Électrik | Glace | Combat ×2 | Poison | Sol |
Vol | Psy | Insecte | Roche | Spectre ×0 | Dragon | Ténèbres | Acier | Fée |
Capacités
Joli Sourire
Peut séduire l'attaquant lorsque le Pokémon subit une attaque directe.
Maladresse
Le Pokémon ne peut utiliser aucun objet tenu.
Échauffement
CachéeLe Pokémon s'est suffisamment échauffé, ce qui l'immunise contre la paralysie.
Attaques
💡 Cliquez sur les en-têtes des colonnes pour trier les attaques
Par montée de niveau
| Niveau ⇅ | Attaque ⇅ | Type ⇅ | Cat. | Puissance ⇅ | Précision ⇅ | PP ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Écras’Face | Normal | 💥 | 40 | 100 | 35 |
| 1 | Boul’Armure | Normal | 🛡️ | — | — | 40 |
| 1 | Trempette | Normal | 🛡️ | — | — | 40 |
| 1 | Clairvoyance | Normal | 🛡️ | — | — | 40 |
| 1 | Voile Miroir | Psy | ✨ | — | 100 | 20 |
| 1 | Reflet Magik | Psy | 🛡️ | — | — | 15 |
| 6 | Ténacité | Normal | 🛡️ | — | — | 10 |
| 13 | Retour | Normal | 💥 | — | 100 | 20 |
| 16 | Vive-Attaque | Normal | 💥 | 40 | 100 | 30 |
| 23 | Pied Sauté | Combat | 💥 | 100 | 95 | 10 |
| 26 | Relais | Normal | 🛡️ | — | — | 40 |
| 33 | Hâte | Psy | 🛡️ | — | — | 30 |
| 36 | Uppercut | Normal | 💥 | 70 | 100 | 10 |
| 43 | Charme | Fée | 🛡️ | — | 100 | 20 |
| 46 | Rebond | Vol | 💥 | 85 | 85 | 5 |
| 53 | Vœu Soin | Psy | 🛡️ | — | — | 10 |
Par CT/CS/DT
| Attaque ⇅ | Type ⇅ | Cat. | Puissance ⇅ | Précision ⇅ | PP ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|
| Abri | Normal | 🛡️ | — | — | 10 |
| Attraction | Normal | 🛡️ | — | 100 | 15 |
| Ball’Ombre | Spectre | ✨ | 80 | 100 | 15 |
| Blabla Dodo | Normal | 🛡️ | — | — | 10 |
| Blizzard | Glace | ✨ | 110 | 70 | 5 |
| Cage Éclair | Électrik | 🛡️ | — | 90 | 20 |
| Clonage | Normal | 🛡️ | — | — | 10 |
| Coupe | Normal | 💥 | 50 | 95 | 30 |
| Danse Pluie | Eau | 🛡️ | — | — | 5 |
| Dégommage | Ténèbres | 💥 | — | 100 | 10 |
| Don Naturel | Normal | 💥 | — | 100 | 15 |
| Éclate-Roc | Combat | 💥 | 40 | 100 | 15 |
| Exploforce | Combat | ✨ | 120 | 70 | 5 |
| Façade | Normal | 💥 | 70 | 100 | 20 |
| Fatal-Foudre | Électrik | ✨ | 110 | 70 | 10 |
| Force | Normal | 💥 | 80 | 100 | 15 |
| Force Cachée | Normal | 💥 | 70 | 100 | 20 |
| Frustration | Normal | 💥 | — | 100 | 20 |
| Giga Impact | Normal | 💥 | 150 | 90 | 5 |
| Lance-Soleil | Plante | ✨ | 120 | 100 | 10 |
| Laser Glace | Glace | ✨ | 90 | 100 | 10 |
| Mitra-Poing | Combat | 💥 | 150 | 100 | 20 |
| Nœud Herbe | Plante | ✨ | — | 100 | 20 |
| Onde de Choc | Électrik | ✨ | 60 | — | 20 |
| Puissance Cachée | Normal | ✨ | 60 | 100 | 15 |
| Queue de Fer | Acier | 💥 | 100 | 75 | 15 |
| Rayon Chargé | Électrik | ✨ | 50 | 90 | 10 |
| Reflet | Normal | 🛡️ | — | — | 15 |
| Repos | Psy | 🛡️ | — | — | 5 |
| Retour | Normal | 💥 | — | 100 | 20 |
| Séduction | Normal | 🛡️ | — | 100 | 20 |
| Ténacité | Normal | 🛡️ | — | — | 10 |
| Tonnerre | Électrik | ✨ | 90 | 100 | 15 |
| Toxik | Poison | 🛡️ | — | 90 | 10 |
| Tunnel | Sol | 💥 | 80 | 100 | 10 |
| Ultralaser | Normal | ✨ | 150 | 90 | 5 |
| Vampi-Poing | Combat | 💥 | 75 | 100 | 10 |
| Vantardise | Normal | 🛡️ | — | 85 | 15 |
| Vibraqua | Eau | ✨ | 60 | 100 | 20 |
| Zénith | Feu | 🛡️ | — | — | 5 |
Par maître des capacités
| Attaque ⇅ | Type ⇅ | Cat. | Puissance ⇅ | Précision ⇅ | PP ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|
| Balayage | Combat | 💥 | — | 100 | 20 |
| Brouhaha | Normal | ✨ | 90 | 100 | 10 |
| Coud’Boue | Sol | ✨ | 20 | 100 | 10 |
| Coup d’Boule | Normal | 💥 | 70 | 100 | 15 |
| Coup d’Main | Normal | 🛡️ | — | — | 20 |
| Dernier Recours | Normal | 💥 | 140 | 100 | 5 |
| Effort | Normal | 💥 | — | 100 | 5 |
| Glas de Soin | Normal | 🛡️ | — | — | 5 |
| Météores | Normal | ✨ | 60 | — | 20 |
| Poing Éclair | Électrik | 💥 | 75 | 100 | 15 |
| Poing Feu | Feu | 💥 | 75 | 100 | 15 |
| Poing Glace | Glace | 💥 | 75 | 100 | 15 |
| Rebond | Vol | 💥 | 85 | 85 | 5 |
| Reflet Magik | Psy | 🛡️ | — | — | 15 |
| Ronflement | Normal | ✨ | 50 | 100 | 15 |
| Taillade | Insecte | 💥 | 40 | 95 | 20 |
Informations complémentaires
Reproduction et Entraînement
Reproduction
Entraînement
Sprites et artworks de Lockpin
Sprites de base
Face avant
Face arrière
Face avant ✨ Shiny
Face arrière ✨ Shiny
Artworks officiels
Artwork officiel
Artwork officiel ✨ Shiny
Pokémon HOME
HOME
HOME ✨ Shiny
Dream World
Dream World
Showdown (Animés)
Face avant
Face arrière
Face avant ✨ Shiny
Face arrière ✨ Shiny
Présentation générale de Lockpin
Lockpin est un pokémon de type Normal introduit lors de la quatrième génération. Son nom anglais est Lopunny et son nom japonais est ミミロップ. Il est l’évolution directe de Laporeille et représente une version plus mature, rapide et orientée combat de ce lapin élégant. Lockpin se distingue par sa posture bipède, ses longues oreilles utilisées aussi bien pour l’équilibre que pour l’attaque, et son style de combat basé sur les coups de pied et les enchaînements physiques.
Dans le pokédex, Lockpin est souvent décrit comme un pokémon très méfiant, qui garde ses distances avant de frapper avec une grande précision. Pour les joueurs, il s’agit d’un pokémon intéressant à exploiter grâce à sa vitesse élevée et à son accès à des attaques variées. Il est présent dans plusieurs jeux de la série principale, notamment Diamant, Perle, Platine, Noir, Blanc et leurs suites.
Statistiques et profil de combat
Les stat de base de Lockpin sont orientées vers la vitesse et l’attaque physique. Ses pv restent moyens, mais sa capacité à frapper en premier en fait un atout dans de nombreux combats. Il excelle dans les stratégies basées sur la pression constante et l’usure de l’adversaire.
Vitesse élevée permettant d’attaquer avant de nombreux adversaires
Attaque correcte renforcée par des attaques de type coup et poing
Défenses modestes nécessitant une bonne anticipation
En combat, Lockpin est particulièrement sensible à ses faiblesses face aux attaques de type Combat. Il est donc conseillé de bien gérer les changements de pokémon ou de l’associer à une équipe équilibrée capable de couvrir ce point faible.
Attaques et capacités disponibles
Lockpin dispose d’une liste d’attaques très variée, ce qui le rend flexible selon le style de jeu choisi. Il apprend naturellement des attaques basées sur les coups de pied, mais peut aussi utiliser des capacités plus techniques pour surprendre l’adversaire.
Pied Voltige pour infliger de lourds dégâts physiques
Poing Glace ou Poing Feu via CT pour élargir sa couverture
Danse-Lames pour augmenter rapidement sa puissance
Grâce aux CT, Lockpin peut s’adapter à différents sets de combat, aussi bien offensifs que plus tactiques. Sa vitesse lui permet de rentabiliser efficacement les boosts de statistiques.
Évolution et Méga-Évolution
Lockpin évolue à partir de Laporeille lorsque le niveau d’amitié est suffisamment élevé. Cette évolution met en avant un changement notable de style et de puissance. Dans certains jeux, Lockpin peut également accéder à une Méga-Évolution, devenant Méga-Lockpin, un pokémon de type Normal et Combat.
La Méga-Évolution améliore fortement ses stat d’attaque et de vitesse, le transformant en véritable menace compétitive. Méga-Lockpin est très apprécié dans les formats de combat avancés grâce à sa capacité à briser rapidement les défenses adverses.
Lockpin dans les cartes Pokémon
Lockpin possède plusieurs cartes dans le jeu de cartes à collectionner Pokémon. Certaines versions, comme Lockpin EX ou Méga-Lockpin EX, sont recherchées pour leur puissance en deck et leur design. Ces cartes mettent souvent en avant ses attaques rapides et ses dégâts directs.
Dans un deck, Lockpin est généralement utilisé comme attaquant principal ou secondaire, capable de mettre la pression dès les premiers tours. Son style correspond bien aux stratégies agressives et rapides.
Utilisation stratégique en jeu
Pour les joueurs, Lockpin est un pokémon qui demande une bonne lecture du combat. Son potentiel repose sur sa capacité à frapper vite et fort, tout en évitant les attaques auxquelles il est vulnérable. Bien utilisé, il peut faire basculer un combat en quelques tours grâce à sa vitesse et à ses attaques puissantes.
Que ce soit dans les jeux principaux ou dans les cartes, Lockpin reste un choix apprécié par les joueurs recherchant un pokémon élégant, rapide et efficace.




