
Kecleon
Pokémon Multicolor
Partager
Statistiques
Sensibilités de Kecleon
Normal | Plante | Feu | Eau | Électrik | Glace | Combat ×2 | Poison | Sol |
Vol | Psy | Insecte | Roche | Spectre ×0 | Dragon | Ténèbres | Acier | Fée |
Capacités
Homochromie
Lorsque le Pokémon est touché par une capacité,\nil prend le type de celle-ci.
Protéen
CachéeLe Pokémon prend le type de la capacité qu’il utilise.\nCe talent ne peut se déclencher qu’une fois par entrée\nau combat du Pokémon.
Attaques
💡 Cliquez sur les en-têtes des colonnes pour trier les attaques
Par montée de niveau
| Niveau ⇅ | Attaque ⇅ | Type ⇅ | Cat. | Puissance ⇅ | Précision ⇅ | PP ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Griffe | Normal | 💥 | 40 | 100 | 35 |
| 1 | Mimi-Queue | Normal | 🛡️ | — | 100 | 30 |
| 1 | Léchouille | Spectre | 💥 | 30 | 100 | 30 |
| 1 | Larcin | Ténèbres | 💥 | 60 | 100 | 25 |
| 1 | Étonnement | Spectre | 💥 | 30 | 100 | 15 |
| 4 | Étreinte | Normal | 💥 | 15 | 85 | 20 |
| 7 | Feinte | Ténèbres | 💥 | 60 | — | 20 |
| 12 | Combo-Griffe | Normal | 💥 | 18 | 80 | 15 |
| 17 | Rafale Psy | Psy | ✨ | 65 | 100 | 20 |
| 24 | Grincement | Normal | 🛡️ | — | 85 | 40 |
| 31 | Tranche | Normal | 💥 | 70 | 100 | 20 |
| 40 | Clonage | Normal | 🛡️ | — | — | 10 |
| 49 | Pouvoir Antique | Roche | ✨ | 60 | 100 | 5 |
Par CT/CS/DT
| Attaque ⇅ | Type ⇅ | Cat. | Puissance ⇅ | Précision ⇅ | PP ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|
| Abri | Normal | 🛡️ | — | — | 10 |
| Aéropique | Vol | 💥 | 60 | — | 20 |
| Attraction | Normal | 🛡️ | — | 100 | 15 |
| Ball’Ombre | Spectre | ✨ | 80 | 100 | 15 |
| Blizzard | Glace | ✨ | 110 | 70 | 5 |
| Casse-Brique | Combat | 💥 | 75 | 100 | 15 |
| Coupe | Normal | 💥 | 50 | 95 | 30 |
| Danse Pluie | Eau | 🛡️ | — | — | 5 |
| Déflagration | Feu | ✨ | 110 | 85 | 5 |
| Échange | Psy | 🛡️ | — | — | 10 |
| Éclate-Roc | Combat | 💥 | 40 | 100 | 15 |
| Façade | Normal | 💥 | 70 | 100 | 20 |
| Fatal-Foudre | Électrik | ✨ | 110 | 70 | 10 |
| Flash | Normal | 🛡️ | — | 100 | 20 |
| Force | Normal | 💥 | 80 | 100 | 15 |
| Force Cachée | Normal | 💥 | 70 | 100 | 20 |
| Frustration | Normal | 💥 | — | 100 | 20 |
| Lance-Flammes | Feu | ✨ | 90 | 100 | 15 |
| Lance-Soleil | Plante | ✨ | 120 | 100 | 10 |
| Larcin | Ténèbres | 💥 | 60 | 100 | 25 |
| Laser Glace | Glace | ✨ | 90 | 100 | 10 |
| Mitra-Poing | Combat | 💥 | 150 | 100 | 20 |
| Onde de Choc | Électrik | ✨ | 60 | — | 20 |
| Puissance Cachée | Normal | ✨ | 60 | 100 | 15 |
| Queue de Fer | Acier | 💥 | 100 | 75 | 15 |
| Reflet | Normal | 🛡️ | — | — | 15 |
| Repos | Psy | 🛡️ | — | — | 5 |
| Retour | Normal | 💥 | — | 100 | 20 |
| Saisie | Ténèbres | 🛡️ | — | — | 10 |
| Tomberoche | Roche | 💥 | 60 | 95 | 15 |
| Tonnerre | Électrik | ✨ | 90 | 100 | 15 |
| Toxik | Poison | 🛡️ | — | 90 | 10 |
| Tunnel | Sol | 💥 | 80 | 100 | 10 |
| Vibraqua | Eau | ✨ | 60 | 100 | 20 |
| Zénith | Feu | 🛡️ | — | — | 5 |
Par reproduction
| Attaque ⇅ | Type ⇅ | Cat. | Puissance ⇅ | Précision ⇅ | PP ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|
| Entrave | Normal | 🛡️ | — | 100 | 20 |
| Reflet Magik | Psy | 🛡️ | — | — | 15 |
| Tour de Magie | Psy | 🛡️ | — | 100 | 10 |
Par maître des capacités
| Attaque ⇅ | Type ⇅ | Cat. | Puissance ⇅ | Précision ⇅ | PP ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|
| Blabla Dodo | Normal | 🛡️ | — | — | 10 |
| Boost | Normal | 🛡️ | — | — | 10 |
| Boul’Armure | Normal | 🛡️ | — | — | 40 |
| Cage Éclair | Électrik | 🛡️ | — | 90 | 20 |
| Clonage | Normal | 🛡️ | — | — | 10 |
| Copie | Normal | 🛡️ | — | — | 10 |
| Coud’Boue | Sol | ✨ | 20 | 100 | 10 |
| Damoclès | Normal | 💥 | 120 | 100 | 15 |
| Dynamo-Poing | Combat | 💥 | 100 | 50 | 5 |
| Éboulement | Roche | 💥 | 75 | 90 | 10 |
| Frappe Atlas | Combat | 💥 | — | 100 | 20 |
| Météores | Normal | ✨ | 60 | — | 20 |
| Métronome | Normal | 🛡️ | — | — | 10 |
| Plaquage | Normal | 💥 | 85 | 100 | 15 |
| Poing Éclair | Électrik | 💥 | 75 | 100 | 15 |
| Poing Feu | Feu | 💥 | 75 | 100 | 15 |
| Poing Glace | Glace | 💥 | 75 | 100 | 15 |
| Riposte | Combat | 💥 | — | 100 | 20 |
| Ronflement | Normal | ✨ | 50 | 100 | 15 |
| Roulade | Roche | 💥 | 30 | 90 | 20 |
| Taillade | Insecte | 💥 | 40 | 95 | 20 |
| Ténacité | Normal | 🛡️ | — | — | 10 |
| Ultimapoing | Normal | 💥 | 80 | 85 | 20 |
| Ultimawashi | Normal | 💥 | 120 | 75 | 5 |
| Vantardise | Normal | 🛡️ | — | 85 | 15 |
| Vent Glace | Glace | ✨ | 55 | 95 | 15 |
Informations complémentaires
Reproduction et Entraînement
Reproduction
Entraînement
Sprites et artworks de Kecleon
Sprites de base
Face avant
Face arrière
Face avant ✨ Shiny
Face arrière ✨ Shiny
Artworks officiels
Artwork officiel
Artwork officiel ✨ Shiny
Pokémon HOME
HOME
HOME ✨ Shiny
Dream World
Dream World
Showdown (Animés)
Face avant
Face arrière
Face avant ✨ Shiny
Face arrière ✨ Shiny
Présentation générale de Kecleon
Kecleon est un pokémon de la région de Hoenn connu pour sa capacité unique à modifier son type en fonction des attaques qu’il subit. Son nom anglais est Kecleon et son nom japonais est カクレオン. Il s’agit d’un pokémon de type Normal à la base, mais son fonctionnement en combat le rend totalement atypique par rapport aux autres espèces du Pokédex.
Visuellement, Kecleon se distingue par son corps capable de changer de couleur pour se fondre dans son environnement. Cette mécanique est directement liée à son talent signature, ce qui en fait un pokémon souvent sous-estimé mais redoutable entre de bonnes mains. Sa taille modeste et son apparence trompeuse cachent un potentiel stratégique intéressant pour les joueurs qui aiment surprendre leurs adversaires.
Informations de base et données du Pokédex
Kecleon est un pokémon solitaire que l’on rencontre généralement immobile, camouflé contre les murs ou les arbres. Dans le Pokédex national, il est connu pour son comportement défensif et son instinct de survie élevé. Son taux de capture est relativement standard, ce qui permet de l’obtenir sans difficulté excessive une fois localisé.
Type de base : Normal
Génération : Hoenn
Taille moyenne : environ 1 mètre
Catégorie : pokémon Multicolor
Sa couleur change en permanence selon les situations de combat, ce qui est un élément clé à prendre en compte lors de sa capture et de son utilisation stratégique.
Statistiques et potentiel IV
Les statistiques de base de Kecleon sont équilibrées sans être exceptionnelles. Il possède une bonne défense spéciale et une défense correcte, ce qui lui permet d’encaisser des attaques variées une fois son type modifié. Ses PV restent moyens, mais suffisants pour tenir plusieurs tours si le joueur anticipe bien les attaques adverses.
Les IV jouent un rôle important pour optimiser Kecleon, notamment en défense et en attaque. Un bon set IV permet de maximiser sa longévité en combat et d’exploiter pleinement son talent. En combat stratégique, il est souvent utilisé comme pivot défensif plutôt que comme attaquant principal.
Attaques et capacités disponibles
Kecleon dispose d’un large éventail d’attaques couvrant de nombreux types, ce qui lui permet d’adapter sa stratégie à presque toutes les situations. Il peut apprendre des capacités comme Tonnerre, Laser Glace, Flammes ou encore Léchouille, ce qui renforce son imprévisibilité.
Attaques de couverture élémentaire : glace, feu, foudre
Capacités physiques et spéciales variées
Accès à certaines CS et CT utiles
Cette diversité d’attaques permet à Kecleon de changer de type volontairement en combat, en utilisant une capacité adaptée au tour précédent ou en anticipant l’attaque ennemie.
Utilisation en combat et stratégie
En combat, Kecleon brille par sa capacité à perturber l’adversaire. Grâce à son talent, il prend le type de la dernière attaque reçue, ce qui peut réduire considérablement les dégâts du tour suivant. Cette mécanique demande une bonne lecture du jeu et une anticipation précise des coups adverses.
Il est souvent utilisé dans des équipes orientées stratégie plutôt que puissance brute. Kecleon peut servir de mur temporaire, de gêneur ou de pokémon surprise lors d’un échange. Son efficacité dépend fortement du niveau, du set choisi et de la compréhension des types par le dresseur.
Kecleon dans le jeu et les cartes à collectionner
Dans les jeux principaux comme dans Pokémon Go, Kecleon est réputé pour son apparition discrète et parfois conditionnelle. Il n’apparaît pas comme un pokémon classique sur les routes, ce qui renforce son côté rare et recherché.
Du côté des cartes à collectionner, Kecleon est apprécié pour son concept de changement de type, souvent retranscrit par des effets spéciaux ou des mécaniques de couleur. Ces cartes attirent surtout les collectionneurs amateurs de pokémon atypiques et les joueurs aimant les effets tactiques originaux.




