
Partager ce Pokémon
Caractéristiques
- Taille :
- 1.60
- Poids :
- 37.00
Stats en jeu (Lvl 50)
PV163
Attaque132
Défense100
Atk. Spé.115
Déf. Spé.115
Vitesse80
Forces et faiblesses au combat
Multiplicateur de dégâts subis par Archéduc de Hisui selon le type de l'attaque adverse. Les ×2 et ×4 sont les attaques à éviter.
6faiblesses6résistances0immunité
Résistances - attaques peu efficaces


Tes équipes Pokémon Champions, dans ta poche
Favoris, vote et code d'équipe - sur l'app.
Talents disponibles (2)
Engrais
500 PdVAugmente la puissance des capacités de type Plante du Pokémon quand il a perdu une certaine quantité de PV.
Querelleur
500 PdVPermet aux capacités de type Normal ou Combat du Pokémon de toucher les Pokémon de type Spectre. Immunise aussi contre le talent Intimidation.
Teams contenant Archéduc de Hisui
0 team publiée par la communauté.
Aucune team publique ne contient Archéduc de Hisui pour l'instant.
Construire la premièreAttaques / Capacités disponibles (67)
| Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préc. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Abri | Normal | Statut | - | - | 8 |
| Aéropique | Vol | Physique | 60 | - | 20 |
| Ailes d’Acier | Acier | Physique | 70 | 90% | 20 |
| Anti-Air | Roche | Physique | 50 | 100% | 16 |
| Anti-Brume | Vol | Statut | - | - | 16 |
| Atterrissage | Vol | Statut | - | - | 8 |
| Aurasphère | Combat | Spéciale | 80 | - | 20 |
| Balayage | Combat | Physique | 1 | 100% | 20 |
| Balayette | Combat | Physique | 65 | 100% | 20 |
| Balle Graine | Plante | Physique | 25 | 100% | 20 |
| Blabla Dodo | Normal | Statut | - | - | 12 |
| Buée Noire | Glace | Statut | - | - | 20 |
| Canon Graine | Plante | Physique | 80 | 100% | 16 |
| Casse-Brique | Combat | Physique | 75 | 100% | 16 |
| Champ Herbu | Plante | Statut | - | - | 12 |
| Chant Canon | Normal | Spéciale | 60 | 100% | 16 |
| Clonage | Normal | Statut | - | - | 12 |
| Close Combat | Combat | Physique | 120 | 100% | 8 |
| Coaching | Combat | Statut | - | - | 12 |
| Contre | Combat | Physique | 1 | 100% | 16 |
| Coup Bas | Tenebres | Physique | 70 | 100% | 8 |
| Coup d’Main | Normal | Statut | - | - | 20 |
| Danse Lames | Normal | Statut | - | - | 20 |
| Danse Pluie | Eau | Statut | - | - | 8 |
| Danse Plumes | Vol | Statut | - | 100% | 16 |
| Demi-Tour | Insecte | Physique | 70 | 100% | 20 |
| Désherbaffe | Plante | Physique | 50 | 100% | 20 |
| Double Volée | Vol | Physique | 40 | 90% | 12 |
| Éco-Sphère | Plante | Spéciale | 90 | 100% | 12 |
| Exploforce | Combat | Spéciale | 120 | 70% | 8 |
| Façade | Normal | Physique | 70 | 100% | 20 |
| Feuille Magik | Plante | Spéciale | 60 | - | 20 |
| Giga Impact | Normal | Physique | 150 | 90% | 8 |
| Giga-Sangsue | Plante | Spéciale | 75 | 100% | 12 |
| Gliss’Herbe | Plante | Physique | 55 | 100% | 20 |
| Gonflette | Combat | Statut | - | - | 20 |
| Griffe Ombre | Spectre | Physique | 70 | 100% | 16 |
| Grimace | Normal | Statut | - | 100% | 12 |
| Lame d’Air | Vol | Spéciale | 75 | 95% | 16 |
| Lame Feuille | Plante | Physique | 90 | 100% | 16 |
| Lance-Soleil | Plante | Spéciale | 120 | 100% | 12 |
| Machination | Tenebres | Statut | - | - | 20 |
| Mitra-Poing | Combat | Physique | 150 | 100% | 20 |
| Mur Lumière | Psy | Statut | - | - | 20 |
| Nœud Herbe | Plante | Spéciale | 1 | 100% | 20 |
| Ombre Nocturne | Spectre | Spéciale | 1 | 100% | 16 |
| Ombre Portée | Spectre | Physique | 40 | 100% | 20 |
| Onde Folie | Spectre | Statut | - | 100% | 12 |
| Picore | Vol | Physique | 60 | 100% | 20 |
| Prio-Parade | Combat | Physique | 65 | 100% | 16 |
| Provoc | Tenebres | Statut | - | 100% | 20 |
| Rapace | Vol | Physique | 120 | 100% | 16 |
| Reflet | Normal | Statut | - | - | 16 |
| Relais | Normal | Statut | - | - | 20 |
| Repos | Psy | Statut | - | - | 8 |
| Ronflement | Normal | Spéciale | 50 | 100% | 16 |
| Sabotage | Tenebres | Physique | 65 | 100% | 20 |
| Synthèse | Plante | Statut | - | - | 8 |
| Tempête Verte | Plante | Spéciale | 130 | 90% | 8 |
| Ténacité | Normal | Statut | - | - | 12 |
| Tomberoche | Roche | Physique | 60 | 95% | 16 |
| Tranch’Air | Vol | Spéciale | 60 | 95% | 20 |
| Triple Flèche | Combat | Physique | 90 | 100% | 12 |
| Ultralaser | Normal | Spéciale | 150 | 90% | 8 |
| Végé-Attaque | Plante | Spéciale | 150 | 90% | 8 |
| Vent Arrière | Vol | Statut | - | - | 16 |
| Zénith | Feu | Statut | - | - | 8 |
Application mobile Télécharger surl'App StoreDisponible surGoogle Play
L'actu Pokémon dans ta poche
Lis les dernières news et suis tes sujets - sur l'app.


