
Partager ce Pokémon
Caractéristiques
- Taille :
- 1.60
- Poids :
- 36.60
- Catégorie :
- Pokémon Plumeflèche
Stats en jeu (Lvl 50)
PV153
Attaque127
Défense95
Atk. Spé.120
Déf. Spé.120
Vitesse90
Forces et faiblesses au combat
Multiplicateur de dégâts subis par Archéduc selon le type de l'attaque adverse. Les ×2 et ×4 sont les attaques à éviter.
5faiblesses4résistances2immunités
Faiblesses - attaques redoutables
Résistances - attaques peu efficaces


Tes équipes Pokémon Champions, dans ta poche
Favoris, vote et code d'équipe - sur l'app.
Talents disponibles (2)
Engrais
500 PdVAugmente la puissance des capacités de type Plante du Pokémon quand il a perdu une certaine quantité de PV.
Longue Portée
500 PdVLe Pokémon est capable d’utiliser toutes ses capacités\nsans entrer en contact direct avec sa cible.
Teams contenant Archéduc
0 team publiée par la communauté.
Aucune team publique ne contient Archéduc pour l'instant.
Construire la premièreAttaques / Capacités disponibles (69)
| Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préc. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Abri | Normal | Statut | - | - | 8 |
| Acrobatie | Vol | Physique | 55 | 100% | 16 |
| Aéropique | Vol | Physique | 60 | - | 20 |
| Ailes d’Acier | Acier | Physique | 70 | 90% | 20 |
| Anti-Air | Roche | Physique | 50 | 100% | 16 |
| Anti-Brume | Vol | Statut | - | - | 16 |
| Atterrissage | Vol | Statut | - | - | 8 |
| Balayage | Combat | Physique | 1 | 100% | 20 |
| Balayette | Combat | Physique | 65 | 100% | 20 |
| Ball’Ombre | Spectre | Spéciale | 80 | 100% | 16 |
| Balle Graine | Plante | Physique | 25 | 100% | 20 |
| Blabla Dodo | Normal | Statut | - | - | 12 |
| Buée Noire | Glace | Statut | - | - | 20 |
| Canon Graine | Plante | Physique | 80 | 100% | 16 |
| Champ Herbu | Plante | Statut | - | - | 12 |
| Chant Canon | Normal | Spéciale | 60 | 100% | 16 |
| Châtiment | Spectre | Spéciale | 65 | 100% | 12 |
| Clonage | Normal | Statut | - | - | 12 |
| Coup Bas | Tenebres | Physique | 70 | 100% | 8 |
| Coup d’Main | Normal | Statut | - | - | 20 |
| Coupe Psycho | Psy | Physique | 70 | 100% | 20 |
| Danse Lames | Normal | Statut | - | - | 20 |
| Danse Pluie | Eau | Statut | - | - | 8 |
| Danse Plumes | Vol | Statut | - | 100% | 16 |
| Demi-Tour | Insecte | Physique | 70 | 100% | 20 |
| Dépit | Spectre | Statut | - | 100% | 12 |
| Désherbaffe | Plante | Physique | 50 | 100% | 20 |
| Double Volée | Vol | Physique | 40 | 90% | 12 |
| Éco-Sphère | Plante | Spéciale | 90 | 100% | 12 |
| Esprit Frappeur | Spectre | Physique | 110 | 90% | 8 |
| Étonnement | Spectre | Physique | 30 | 100% | 16 |
| Façade | Normal | Physique | 70 | 100% | 20 |
| Faux-Chage | Normal | Physique | 40 | 100% | 20 |
| Feuille Magik | Plante | Spéciale | 60 | - | 20 |
| Giga Impact | Normal | Physique | 150 | 90% | 8 |
| Giga-Sangsue | Plante | Spéciale | 75 | 100% | 12 |
| Gliss’Herbe | Plante | Physique | 55 | 100% | 20 |
| Griffe Ombre | Spectre | Physique | 70 | 100% | 16 |
| Hantise | Spectre | Physique | 90 | 100% | 12 |
| Lame d’Air | Vol | Spéciale | 75 | 95% | 16 |
| Lame Feuille | Plante | Physique | 90 | 100% | 16 |
| Lame Solaire | Plante | Physique | 125 | 100% | 12 |
| Lance-Soleil | Plante | Spéciale | 120 | 100% | 12 |
| Machination | Tenebres | Statut | - | - | 20 |
| Malédiction | Spectre | Statut | - | - | 12 |
| Mur Lumière | Psy | Statut | - | - | 20 |
| Nœud Herbe | Plante | Spéciale | 1 | 100% | 20 |
| Ombre Nocturne | Spectre | Spéciale | 1 | 100% | 16 |
| Ombre Portée | Spectre | Physique | 40 | 100% | 20 |
| Onde Folie | Spectre | Statut | - | 100% | 12 |
| Picore | Vol | Physique | 60 | 100% | 20 |
| Possessif | Psy | Statut | - | - | 12 |
| Rapace | Vol | Physique | 120 | 100% | 16 |
| Ravage Rampant | Insecte | Physique | 70 | 90% | 12 |
| Reflet | Normal | Statut | - | - | 16 |
| Relais | Normal | Statut | - | - | 20 |
| Repos | Psy | Statut | - | - | 8 |
| Ronflement | Normal | Spéciale | 50 | 100% | 16 |
| Sabotage | Tenebres | Physique | 65 | 100% | 20 |
| Synthèse | Plante | Statut | - | - | 8 |
| Tempête Verte | Plante | Spéciale | 130 | 90% | 8 |
| Ténacité | Normal | Statut | - | - | 12 |
| Tisse Ombre | Spectre | Physique | 90 | 100% | 12 |
| Tranch’Air | Vol | Spéciale | 60 | 95% | 20 |
| Ultralaser | Normal | Spéciale | 150 | 90% | 8 |
| Végé-Attaque | Plante | Spéciale | 150 | 90% | 8 |
| Vent Arrière | Vol | Statut | - | - | 16 |
| Vent Violent | Vol | Spéciale | 110 | 70% | 12 |
| Zénith | Feu | Statut | - | - | 8 |
Application mobile Télécharger surl'App StoreDisponible surGoogle Play
L'actu Pokémon dans ta poche
Lis les dernières news et suis tes sujets - sur l'app.


