Partager
Statistiques
Sensibilités de Dragmara
Normal ×0.5 | Plante ×2 | Feu | Eau ×2 | Électrik | Glace ×0.5 | Combat ×4 | Poison ×0.5 | Sol ×2 |
Vol ×0.5 | Psy | Insecte | Roche ×2 | Spectre | Dragon | Ténèbres | Acier ×4 | Fée |
Capacités
Peau Gelée
Les capacités de type Normal deviennent de type Glace.\nLeur puissance augmente légèrement.
Alerte Neige
CachéeLe Pokémon invoque la neige quand il entre au combat.
Évolution
Attaques
💡 Cliquez sur les en-têtes des colonnes pour trier les attaques
Par montée de niveau
| Niveau ⇅ | Attaque ⇅ | Type ⇅ | Cat. | Puissance ⇅ | Précision ⇅ | PP ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rugissement | Normal | 🛡️ | — | 100 | 40 |
| 1 | Poudreuse | Glace | ✨ | 40 | 100 | 25 |
| 1 | Lyophilisation | Glace | ✨ | 70 | 100 | 20 |
| 5 | Cage Éclair | Électrik | 🛡️ | — | 90 | 20 |
| 10 | Jet-Pierres | Roche | 💥 | 50 | 90 | 15 |
| 13 | Vent Glace | Glace | ✨ | 55 | 95 | 15 |
| 15 | Bélier | Normal | 💥 | 90 | 85 | 20 |
| 18 | Brume | Glace | 🛡️ | — | — | 30 |
| 20 | Onde Boréale | Glace | ✨ | 65 | 100 | 20 |
| 26 | Pouvoir Antique | Roche | ✨ | 60 | 100 | 5 |
| 30 | Chant Canon | Normal | ✨ | 60 | 100 | 15 |
| 34 | Avalanche | Glace | 💥 | 60 | 100 | 10 |
| 38 | Grêle | Glace | 🛡️ | — | — | 10 |
| 43 | Force Nature | Normal | 🛡️ | — | — | 20 |
| 46 | Encore | Normal | 🛡️ | — | 100 | 5 |
| 50 | Mur Lumière | Psy | 🛡️ | — | — | 30 |
| 56 | Laser Glace | Glace | ✨ | 90 | 100 | 10 |
| 63 | Ultralaser | Normal | ✨ | 150 | 90 | 5 |
| 74 | Blizzard | Glace | ✨ | 110 | 70 | 5 |
Par CT/CS/DT
| Attaque ⇅ | Type ⇅ | Cat. | Puissance ⇅ | Précision ⇅ | PP ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|
| Abri | Normal | 🛡️ | — | — | 10 |
| Attraction | Normal | 🛡️ | — | 100 | 15 |
| Blabla Dodo | Normal | 🛡️ | — | — | 10 |
| Blizzard | Glace | ✨ | 110 | 70 | 5 |
| Boost | Normal | 🛡️ | — | — | 10 |
| Cage Éclair | Électrik | 🛡️ | — | 90 | 20 |
| Chant Canon | Normal | ✨ | 60 | 100 | 15 |
| Clonage | Normal | 🛡️ | — | — | 10 |
| Confidence | Normal | 🛡️ | — | — | 20 |
| Danse Pluie | Eau | 🛡️ | — | — | 5 |
| Dévorêve | Psy | ✨ | 100 | 100 | 15 |
| Draco-Queue | Dragon | 💥 | 60 | 90 | 10 |
| Éboulement | Roche | 💥 | 75 | 90 | 10 |
| Écho | Normal | ✨ | 40 | 100 | 15 |
| Éclate-Roc | Combat | 💥 | 40 | 100 | 15 |
| Façade | Normal | 💥 | 70 | 100 | 20 |
| Fatal-Foudre | Électrik | ✨ | 110 | 70 | 10 |
| Flash | Normal | 🛡️ | — | 100 | 20 |
| Force Cachée | Normal | 💥 | 70 | 100 | 20 |
| Force Nature | Normal | 🛡️ | — | — | 20 |
| Frustration | Normal | 💥 | — | 100 | 20 |
| Giga Impact | Normal | 💥 | 150 | 90 | 5 |
| Grêle | Glace | 🛡️ | — | — | 10 |
| Hurlement | Normal | 🛡️ | — | — | 20 |
| Lame de Roc | Roche | 💥 | 100 | 80 | 5 |
| Laser Glace | Glace | ✨ | 90 | 100 | 10 |
| Luminocanon | Acier | ✨ | 80 | 100 | 10 |
| Mur Lumière | Psy | 🛡️ | — | — | 30 |
| Piétisol | Sol | 💥 | 60 | 100 | 20 |
| Plénitude | Psy | 🛡️ | — | — | 20 |
| Poliroche | Roche | 🛡️ | — | — | 20 |
| Protection | Psy | 🛡️ | — | — | 20 |
| Psyko | Psy | ✨ | 90 | 100 | 10 |
| Puissance Cachée | Normal | ✨ | 60 | 100 | 15 |
| Rayon Chargé | Électrik | ✨ | 50 | 90 | 10 |
| Reflet | Normal | 🛡️ | — | — | 15 |
| Repos | Psy | 🛡️ | — | — | 5 |
| Retour | Normal | 💥 | — | 100 | 20 |
| Rune Protect | Normal | 🛡️ | — | — | 25 |
| Séisme | Sol | 💥 | 100 | 100 | 10 |
| Souffle Glacé | Glace | ✨ | 60 | 90 | 10 |
| Tempête de Sable | Roche | 🛡️ | — | — | 10 |
| Tomberoche | Roche | 💥 | 60 | 95 | 15 |
| Tonnerre | Électrik | ✨ | 90 | 100 | 15 |
| Toxik | Poison | 🛡️ | — | 90 | 10 |
| Ultralaser | Normal | ✨ | 150 | 90 | 5 |
| Vantardise | Normal | 🛡️ | — | 85 | 15 |
| Vibrobscur | Ténèbres | ✨ | 80 | 100 | 15 |
Par maître des capacités
| Attaque ⇅ | Type ⇅ | Cat. | Puissance ⇅ | Précision ⇅ | PP ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|
| Colère | Dragon | 💥 | 120 | 100 | 10 |
| Hydro-Queue | Eau | 💥 | 90 | 90 | 10 |
| Mégaphone | Normal | ✨ | 90 | 100 | 10 |
| Mur de Fer | Acier | 🛡️ | — | — | 15 |
| Piège de Roc | Roche | 🛡️ | — | — | 20 |
| Psykoud’Boul | Psy | 💥 | 80 | 90 | 15 |
| Queue de Fer | Acier | 💥 | 100 | 75 | 15 |
| Ronflement | Normal | ✨ | 50 | 100 | 15 |
| Telluriforce | Sol | ✨ | 90 | 100 | 10 |
| Tête de Fer | Acier | 💥 | 80 | 100 | 15 |
| Vent Glace | Glace | ✨ | 55 | 95 | 15 |
| Vibraqua | Eau | ✨ | 60 | 100 | 20 |
| Vol Magnétik | Électrik | 🛡️ | — | — | 10 |
Informations complémentaires
Reproduction et Entraînement
Reproduction
Entraînement
Sprites et artworks de Dragmara
Sprites de base
Face avant
Face avant ✨ Shiny
Artworks officiels
Artwork officiel
Artwork officiel ✨ Shiny
Pokémon HOME
HOME
HOME ✨ Shiny
Dream World
Dream World
Showdown (Animés)
Face avant
Face arrière
Face avant ✨ Shiny
Face arrière ✨ Shiny
Présentation générale de Dragmara
Dragmara est un pokémon de type glace et roche introduit lors de la sixième génération. Son nom anglais est Aurorus et son nom japonais est アマルルガ. Il s’agit de l’évolution directe d’Amagara, ce qui en fait un pokémon fossile particulièrement intéressant pour les joueurs cherchant à construire une équipe originale autour des types glace. Dragmara est connu pour son apparence majestueuse et son rôle plutôt défensif dans le pokédex.
Dans les jeux principaux, Dragmara est obtenu en faisant évoluer Amagara à partir d’un certain niveau pendant la nuit. Cette condition d’évolution rend son accès un peu spécifique, mais récompense les joueurs avec un pokémon doté de statistiques élevées en PV et en défense spéciale.
Type et faiblesses de Dragmara
Le type glace et roche de Dragmara est à double tranchant. Il lui permet d’avoir accès à des attaques puissantes comme blizzard ou laser glace, tout en profitant de certaines résistances utiles. En revanche, cette combinaison de type lui donne de nombreuses faiblesses à exploiter par l’adversaire.
Faiblesses majeures face aux types combat, acier, roche, sol et eau
Faible résistance globale malgré un bon bulk spécial
Vulnérable aux attaques physiques rapides
Ces faiblesses obligent à jouer Dragmara avec prudence, souvent derrière un mur défensif ou dans une stratégie basée sur le soutien et le contrôle du terrain.
Statistiques de base et nature conseillée
Dragmara possède des statistiques orientées vers l’endurance et l’attaque spéciale. Sa base de PV est élevée, ce qui le rend capable d’encaisser plusieurs attaques, surtout sur le plan spécial. En revanche, sa défense physique reste moyenne et sa vitesse est relativement basse.
PV élevés idéaux pour tenir sur la durée
Bonne attaque spéciale pour exploiter les attaques glace
Vitesse faible nécessitant une anticipation du combat
Une nature augmentant l’attaque spéciale ou la défense spéciale est souvent recommandée. Cela permet de renforcer son rôle de pokémon utilitaire capable de poser la pression avec des attaques puissantes tout en encaissant correctement.
Attaques principales et utilisation en combat
Le movepool de Dragmara est l’un de ses points forts. Il dispose d’attaques glace redoutables et de capacités roche efficaces pour couvrir un large éventail de menaces. Blizzard est souvent l’attaque signature choisie pour infliger de lourds dégâts, surtout sous la neige.
Blizzard pour des dégâts glace maximum
Pouvoir antique pour une couverture roche intéressante
Laser glace comme alternative plus fiable
Mur lumière pour soutenir l’équipe
Grâce à ces attaques, Dragmara peut être joué comme un pokémon de soutien offensif ou comme un pivot défensif spécial, selon le set choisi.
Dragmara dans le pokédex et les jeux récents
Dans le pokédex, Dragmara est décrit comme un pokémon capable de générer des cristaux de glace à très basse température. Sa taille imposante et son apparence préhistorique en font un choix apprécié par les collectionneurs et les amateurs de pokémon fossiles.
En termes de capture, Dragmara n’est généralement pas disponible à l’état sauvage et nécessite le processus de résurrection fossile via Amagara. Son taux d’apparition est donc indirect et dépend du système de fossiles propre à chaque jeu.
Dragmara reste un pokémon apprécié pour son style unique, ses attaques glace puissantes et son rôle bien défini dans une équipe stratégique, notamment pour les joueurs cherchant à exploiter la météo neige ou à surprendre avec un type glace peu commun.





