
Partager ce Pokémon
Caractéristiques
- Taille :
- 1.10
- Poids :
- 34.00
- Catégorie :
- Pokémon Grifacérée
- Différences de genre :
- Oui
Stats en jeu (Lvl 50)
PV145
Attaque140
Défense85
Atk. Spé.65
Déf. Spé.105
Vitesse145
Forces et faiblesses au combat
Multiplicateur de dégâts subis par Dimoret selon le type de l'attaque adverse. Les ×2 et ×4 sont les attaques à éviter.
6faiblesses3résistances1immunité
Résistances - attaques peu efficaces
Immunités - aucun dégât subi


Tes équipes Pokémon Champions, dans ta poche
Favoris, vote et code d'équipe - sur l'app.
Talents disponibles (2)
Pickpocket
500 PdVVole l’objet que tient l’attaquant quand le Pokémon\nsubit une attaque directe.
Pression
500 PdVMet la pression à l’adversaire pour le forcer\nà dépenser plus de PP.
Teams contenant Dimoret
0 team publiée par la communauté.
Aucune team publique ne contient Dimoret pour l'instant.
Construire la premièreAttaques / Capacités disponibles (73)
| Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préc. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Aboiement | Tenebres | Spéciale | 55 | 95% | 16 |
| Abri | Normal | Statut | - | - | 8 |
| Aéropique | Vol | Physique | 60 | - | 20 |
| Assurance | Tenebres | Physique | 60 | 100% | 12 |
| Avalanche | Glace | Physique | 60 | 100% | 12 |
| Balayage | Combat | Physique | 1 | 100% | 20 |
| Balayette | Combat | Physique | 65 | 100% | 20 |
| Ball’Ombre | Spectre | Spéciale | 80 | 100% | 16 |
| Baston | Tenebres | Physique | 1 | 100% | 12 |
| Blabla Dodo | Normal | Statut | - | - | 12 |
| Blizzard | Glace | Spéciale | 110 | 70% | 8 |
| Bluff | Normal | Physique | 40 | 100% | 12 |
| Casse-Brique | Combat | Physique | 75 | 100% | 16 |
| Cent Rancunes | Tenebres | Physique | 75 | 100% | 8 |
| Chant Canon | Normal | Spéciale | 60 | 100% | 16 |
| Chute de Neige | Glace | Statut | - | - | 8 |
| Chute Glace | Glace | Physique | 85 | 90% | 12 |
| Clonage | Normal | Statut | - | - | 12 |
| Contre | Combat | Physique | 1 | 100% | 16 |
| Coup d’Main | Normal | Statut | - | - | 20 |
| Coup Double | Normal | Physique | 35 | 90% | 12 |
| Coupe Psycho | Psy | Physique | 70 | 100% | 20 |
| Croco Larme | Tenebres | Statut | - | 100% | 20 |
| Cryo-Pirouette | Glace | Physique | 80 | 100% | 16 |
| Danse Lames | Normal | Statut | - | - | 20 |
| Danse Pluie | Eau | Statut | - | - | 8 |
| Dégommage | Tenebres | Physique | 1 | 100% | 12 |
| Dépit | Spectre | Statut | - | 100% | 12 |
| Désherbaffe | Plante | Physique | 50 | 100% | 20 |
| Direct Toxik | Poison | Physique | 80 | 100% | 20 |
| Douche Froide | Eau | Spéciale | 50 | 100% | 20 |
| Éclats Glace | Glace | Physique | 40 | 100% | 20 |
| Exécu-Son | Tenebres | Physique | 80 | 100% | 16 |
| Exploforce | Combat | Spéciale | 120 | 70% | 8 |
| Façade | Normal | Physique | 70 | 100% | 20 |
| Giga Impact | Normal | Physique | 150 | 90% | 8 |
| Griffe Acier | Acier | Physique | 50 | 95% | 20 |
| Griffe Ombre | Spectre | Physique | 70 | 100% | 16 |
| Grimace | Normal | Statut | - | 100% | 12 |
| Grincement | Normal | Statut | - | 85% | 20 |
| Hâte | Psy | Statut | - | - | 20 |
| Larcin | Tenebres | Physique | 60 | 100% | 20 |
| Laser Glace | Glace | Spéciale | 90 | 100% | 12 |
| Machination | Tenebres | Statut | - | - | 20 |
| Mitra-Poing | Combat | Physique | 150 | 100% | 20 |
| Morsure | Tenebres | Physique | 60 | 100% | 20 |
| Plaie Croix | Insecte | Physique | 80 | 100% | 16 |
| Plénitude | Psy | Statut | - | - | 20 |
| Poing Glace | Glace | Physique | 75 | 100% | 16 |
| Prio-Parade | Combat | Physique | 65 | 100% | 16 |
| Protection | Psy | Statut | - | - | 20 |
| Provoc | Tenebres | Statut | - | 100% | 20 |
| Relais | Normal | Statut | - | - | 20 |
| Repos | Psy | Statut | - | - | 8 |
| Représailles | Tenebres | Physique | 50 | 100% | 12 |
| Riposte | Combat | Physique | 1 | 100% | 20 |
| Ronflement | Normal | Spéciale | 50 | 100% | 16 |
| Ruse | Normal | Physique | 30 | 100% | 12 |
| Sabotage | Tenebres | Physique | 65 | 100% | 20 |
| Stalactite | Glace | Physique | 25 | 100% | 20 |
| Surf | Eau | Spéciale | 90 | 100% | 16 |
| Ténacité | Normal | Statut | - | - | 12 |
| Tranche-Nuit | Tenebres | Physique | 70 | 100% | 20 |
| Tricherie | Tenebres | Physique | 95 | 100% | 16 |
| Triple Axel | Glace | Physique | 20 | 90% | 12 |
| Tunnel | Sol | Physique | 80 | 100% | 12 |
| Ultimawashi | Normal | Physique | 120 | 75% | 8 |
| Ultralaser | Normal | Spéciale | 150 | 90% | 8 |
| Vent Glace | Glace | Spéciale | 55 | 95% | 16 |
| Vibraqua | Eau | Spéciale | 60 | 100% | 20 |
| Vibrobscur | Tenebres | Spéciale | 80 | 100% | 16 |
| Vive-Attaque | Normal | Physique | 40 | 100% | 20 |
| Zénith | Feu | Statut | - | - | 8 |
Application mobile Télécharger surl'App StoreDisponible surGoogle Play
L'actu Pokémon dans ta poche
Lis les dernières news et suis tes sujets - sur l'app.


