
Compartir este Pokémon
Características
- Altura:
- 0.70
- Peso:
- 14.50
- Categoría:
- Pokémon Estrellatroz
Estadísticas en el juego (Nv. 50)
PS125
Ataque83
Defensa172
At. Esp.73
Def. Esp.162
Velocidad55
Fortalezas y debilidades en combate
Multiplicador de daño recibido por Toxapex según el tipo del ataque rival. Los ×2 y ×4 son los ataques que conviene evitar.
3debilidades8resistencias0inmunidad
Debilidades - ataques peligrosos


Tus equipos Pokémon Champions, en tu bolsillo
Favoritos, votación y código de equipo - en la app.
Habilidades disponibles (3)
Ensañamiento
500 PSFlexibilidad
500 PSRegeneración
500 PSMovimientos disponibles (52)
| Movimiento | Tipo | Categoría | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Acoso | Bicho | Especial | 20 | 100% | 20 |
| Agua Fría | Agua | Especial | 50 | 100% | 20 |
| Agua Lodosa | Agua | Especial | 90 | 85% | 12 |
| Aguante | Normal | Estado | - | - | 12 |
| Antiaéreo | Roca | Físico | 50 | 100% | 16 |
| Bomba Ácida | Veneno | Especial | 40 | 100% | 20 |
| Bomba Lodo | Veneno | Especial | 90 | 100% | 12 |
| Brinco | Bicho | Físico | 50 | 100% | 20 |
| Búnker | Veneno | Estado | - | - | 8 |
| Canon | Normal | Especial | 60 | 100% | 16 |
| Cara Susto | Normal | Estado | - | 100% | 12 |
| Carga Tóxica | Veneno | Especial | 65 | 100% | 12 |
| Danza Lluvia | Agua | Estado | - | - | 8 |
| Defensa Férrea | Acero | Estado | - | - | 16 |
| Descanso | Psíquico | Estado | - | - | 8 |
| Disparo Lodo | Tierra | Especial | 55 | 95% | 16 |
| Divide Dolor | Normal | Estado | - | - | 20 |
| Escupir | Normal | Especial | 1 | 100% | 12 |
| Gigaimpacto | Normal | Físico | 150 | 90% | 8 |
| Golpe Cuerpo | Normal | Físico | 85 | 100% | 16 |
| Hidroariete | Agua | Físico | 85 | 100% | 12 |
| Hidrobomba | Agua | Especial | 110 | 80% | 8 |
| Hidropulso | Agua | Especial | 60 | 100% | 20 |
| Hiperrayo | Normal | Especial | 150 | 90% | 8 |
| Imagen | Normal | Físico | 70 | 100% | 20 |
| Infortunio | Fantasma | Especial | 65 | 100% | 12 |
| Lanzamugre | Veneno | Físico | 120 | 80% | 8 |
| Mordisco | Siniestro | Físico | 60 | 100% | 20 |
| Niebla | Hielo | Estado | - | - | 20 |
| Onda Tóxica | Veneno | Especial | 95 | 100% | 12 |
| Pantalla de Luz | Psíquico | Estado | - | - | 20 |
| Pin Misil | Bicho | Físico | 25 | 95% | 20 |
| Pirueta Helada | Hielo | Físico | 80 | 100% | 16 |
| Plancha | Bicho | Físico | 80 | 100% | 16 |
| Protección | Normal | Estado | - | - | 8 |
| Púas Tóxicas | Veneno | Estado | - | - | 20 |
| Puya Nociva | Veneno | Físico | 80 | 100% | 20 |
| Rayo Hielo | Hielo | Especial | 90 | 100% | 12 |
| Recuperación | Normal | Estado | - | - | 8 |
| Reserva | Normal | Estado | - | - | 20 |
| Ronquido | Normal | Especial | 50 | 100% | 16 |
| Sonámbulo | Normal | Estado | - | - | 12 |
| Surf | Agua | Especial | 90 | 100% | 16 |
| Sustituto | Normal | Estado | - | - | 12 |
| Teraexplosión | Normal | Especial | 80 | 100% | 12 |
| Tóxico | Veneno | Estado | - | 90% | 12 |
| Tragar | Normal | Estado | - | - | 12 |
| Vastaguardia | Roca | Estado | - | - | 12 |
| Vendetta | Siniestro | Físico | 50 | 100% | 12 |
| Veneno X | Veneno | Físico | 70 | 100% | 20 |
| Ventisca | Hielo | Especial | 110 | 70% | 8 |
| Viento Hielo | Hielo | Especial | 55 | 95% | 16 |
