
Compartir este Pokémon
Características
- Altura:
- 1.80
- Peso:
- 118.00
- Categoría:
- Pokémon Tenaza
- Diferencias de género:
- Sí
Estadísticas en el juego (Nv. 50)
PS145
Ataque150
Defensa120
At. Esp.75
Def. Esp.100
Velocidad85
Fortalezas y debilidades en combate
Multiplicador de daño recibido por Scizor según el tipo del ataque rival. Los ×2 y ×4 son los ataques que conviene evitar.
1debilidad8resistencias1inmunidad
Debilidades - ataques peligrosos
Resistencias - ataques poco eficaces
Inmunidades - ningún daño recibido

Megaevolución disponible
Con la Scizorita, Scizor puede megaevolucionar a Mega-Scizor en Pokémon Champions.


Tus equipos Pokémon Champions, en tu bolsillo
Favoritos, votación y código de equipo - en la app.
Habilidades disponibles (3)
Enjambre
500 PSExperto
500 PSMetal Liviano
500 PSMovimientos disponibles (64)
| Movimiento | Tipo | Categoría | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| A Bocajarro | Lucha | Físico | 120 | 100% | 8 |
| Abrecaminos | Planta | Físico | 50 | 100% | 20 |
| Acróbata | Volador | Físico | 55 | 100% | 16 |
| Agilidad | Psíquico | Estado | - | - | 20 |
| Aguante | Normal | Estado | - | - | 12 |
| Aire Afilado | Volador | Especial | 60 | 95% | 20 |
| Ala Bis | Volador | Físico | 40 | 90% | 12 |
| Ala de Acero | Acero | Físico | 70 | 90% | 20 |
| Amago | Normal | Físico | 30 | 100% | 12 |
| Anticipo | Lucha | Estado | - | - | 16 |
| Ataque Rápido | Normal | Físico | 40 | 100% | 20 |
| Brinco | Bicho | Físico | 50 | 100% | 20 |
| Buena Baza | Siniestro | Físico | 60 | 100% | 12 |
| Cabeza de Hierro | Acero | Físico | 80 | 100% | 16 |
| Canon | Normal | Especial | 60 | 100% | 16 |
| Cara Susto | Normal | Estado | - | 100% | 12 |
| Contraataque | Lucha | Físico | 1 | 100% | 20 |
| Danza Espada | Normal | Estado | - | - | 20 |
| Danza Lluvia | Agua | Estado | - | - | 8 |
| Defensa Férrea | Acero | Estado | - | - | 16 |
| Demolición | Lucha | Físico | 75 | 100% | 16 |
| Desarme | Siniestro | Físico | 65 | 100% | 20 |
| Descanso | Psíquico | Estado | - | - | 8 |
| Despejar | Volador | Estado | - | - | 16 |
| Día Soleado | Fuego | Estado | - | - | 8 |
| Doble Equipo | Normal | Estado | - | - | 16 |
| Doble Filo | Normal | Físico | 120 | 100% | 16 |
| Doble Golpe | Normal | Físico | 35 | 90% | 12 |
| Estoicismo | Bicho | Especial | 50 | 100% | 20 |
| Foco Energía | Normal | Estado | - | - | 20 |
| Foco Resplandor | Acero | Especial | 80 | 100% | 12 |
| Fuerza Bruta | Lucha | Físico | 120 | 100% | 8 |
| Gigaimpacto | Normal | Físico | 150 | 90% | 8 |
| Giro Vil | Siniestro | Físico | 60 | 100% | 20 |
| Golpe Aéreo | Volador | Físico | 60 | - | 20 |
| Golpe Rastrero | Bicho | Físico | 70 | 90% | 12 |
| Hiperrayo | Normal | Especial | 150 | 90% | 8 |
| Ida y Vuelta | Bicho | Físico | 70 | 100% | 20 |
| Imagen | Normal | Físico | 70 | 100% | 20 |
| Inversión | Lucha | Físico | 1 | 100% | 16 |
| Ladrón | Siniestro | Físico | 60 | 100% | 20 |
| Lanzamiento | Siniestro | Físico | 1 | 100% | 12 |
| Maldición | Fantasma | Estado | - | - | 12 |
| Metaláser | Acero | Especial | 140 | 95% | 8 |
| Onda Vacío | Lucha | Especial | 40 | 100% | 20 |
| Pantalla de Luz | Psíquico | Estado | - | - | 20 |
| Picadura | Bicho | Físico | 60 | 100% | 20 |
| Plancha | Bicho | Físico | 80 | 100% | 16 |
| Prensa Metálica | Acero | Físico | 1 | 100% | 12 |
| Protección | Normal | Estado | - | - | 8 |
| Psicocorte | Psíquico | Físico | 70 | 100% | 20 |
| Puño Bala | Acero | Físico | 40 | 100% | 20 |
| Refuerzo | Normal | Estado | - | - | 20 |
| Relevo | Normal | Estado | - | - | 20 |
| Respiro | Volador | Estado | - | - | 8 |
| Ronquido | Normal | Especial | 50 | 100% | 16 |
| Sonámbulo | Normal | Estado | - | - | 12 |
| Sustituto | Normal | Estado | - | - | 12 |
| Tajo Aéreo | Volador | Especial | 75 | 95% | 16 |
| Tajo Umbrío | Siniestro | Físico | 70 | 100% | 20 |
| Tijera X | Bicho | Físico | 80 | 100% | 16 |
| Tormenta Arena | Roca | Estado | - | - | 8 |
| Viento Afín | Volador | Estado | - | - | 16 |
| Zumbido | Bicho | Especial | 90 | 100% | 12 |

