
Compartir este Pokémon
Características
- Altura:
- 1.50
- Peso:
- 85.00
- Categoría:
- Pokémon Onda Sónica
Estadísticas en el juego (Nv. 50)
PS160
Ataque90
Defensa100
At. Esp.117
Def. Esp.100
Velocidad143
Fortalezas y debilidades en combate
Multiplicador de daño recibido por Noivern según el tipo del ataque rival. Los ×2 y ×4 son los ataques que conviene evitar.
4debilidades5resistencias1inmunidad


Tus equipos Pokémon Champions, en tu bolsillo
Favoritos, votación y código de equipo - en la app.
Habilidades disponibles (3)
Allanamiento
500 PSCacheo
500 PSTelepatía
500 PSMovimientos disponibles (64)
| Movimiento | Tipo | Categoría | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Acróbata | Volador | Físico | 55 | 100% | 16 |
| Agilidad | Psíquico | Estado | - | - | 20 |
| Aguante | Normal | Estado | - | - | 12 |
| Aire Afilado | Volador | Especial | 60 | 95% | 20 |
| Ala Bis | Volador | Físico | 40 | 90% | 12 |
| Ala de Acero | Acero | Físico | 70 | 90% | 20 |
| Alboroto | Normal | Especial | 90 | 100% | 12 |
| Ataque Aéreo | Volador | Físico | 140 | 90% | 8 |
| Bola Sombra | Fantasma | Especial | 80 | 100% | 16 |
| Bramido Dragón | Dragón | Estado | - | - | 16 |
| Canon | Normal | Especial | 60 | 100% | 16 |
| Cara Susto | Normal | Estado | - | 100% | 12 |
| Carga Dragón | Dragón | Físico | 100 | 75% | 12 |
| Chirrido | Normal | Estado | - | 85% | 20 |
| Chupavidas | Bicho | Físico | 80 | 100% | 12 |
| Cola Dragón | Dragón | Físico | 60 | 90% | 12 |
| Cola Férrea | Acero | Físico | 100 | 75% | 16 |
| Cometa Draco | Dragón | Especial | 130 | 90% | 8 |
| Danza Dragón | Dragón | Estado | - | - | 20 |
| Demolición | Lucha | Físico | 75 | 100% | 16 |
| Descanso | Psíquico | Estado | - | - | 8 |
| Despejar | Volador | Estado | - | - | 16 |
| Día Soleado | Fuego | Estado | - | - | 8 |
| Doble Equipo | Normal | Estado | - | - | 16 |
| Doble Filo | Normal | Físico | 120 | 100% | 16 |
| Enfado | Dragón | Físico | 120 | 100% | 12 |
| Estruendo | Normal | Especial | 140 | 100% | 12 |
| Garra Dragón | Dragón | Físico | 80 | 100% | 16 |
| Garra Umbría | Fantasma | Físico | 70 | 100% | 16 |
| Gigaimpacto | Normal | Físico | 150 | 90% | 8 |
| Golpe Aéreo | Volador | Físico | 60 | - | 20 |
| Golpe Cuerpo | Normal | Físico | 85 | 100% | 16 |
| Hidropulso | Agua | Especial | 60 | 100% | 20 |
| Hiperrayo | Normal | Especial | 150 | 90% | 8 |
| Ida y Vuelta | Bicho | Físico | 70 | 100% | 20 |
| Imagen | Normal | Físico | 70 | 100% | 20 |
| Ladrón | Siniestro | Físico | 60 | 100% | 20 |
| Lanzallamas | Fuego | Especial | 90 | 100% | 16 |
| Luz Lunar | Hada | Estado | - | - | 8 |
| Mofa | Siniestro | Estado | - | 100% | 20 |
| Mordisco | Siniestro | Físico | 60 | 100% | 20 |
| Onda Certera | Lucha | Especial | 120 | 70% | 8 |
| Onda Ígnea | Fuego | Especial | 95 | 90% | 12 |
| Protección | Normal | Estado | - | - | 8 |
| Psicorruido | Psíquico | Especial | 75 | 100% | 12 |
| Psíquico | Psíquico | Especial | 90 | 100% | 12 |
| Pulso Dragón | Dragón | Especial | 85 | 100% | 12 |
| Pulso Umbrío | Siniestro | Especial | 80 | 100% | 16 |
| Rayo Solar | Planta | Especial | 120 | 100% | 12 |
| Remolino | Normal | Estado | - | - | 20 |
| Respiro | Volador | Estado | - | - | 8 |
| Ronquido | Normal | Especial | 50 | 100% | 16 |
| Sonámbulo | Normal | Estado | - | - | 12 |
| Superdiente | Normal | Físico | 1 | 90% | 12 |
| Sustituto | Normal | Estado | - | - | 12 |
| Tajo Aéreo | Volador | Especial | 75 | 95% | 16 |
| Tijera X | Bicho | Físico | 80 | 100% | 16 |
| Trapicheo | Siniestro | Estado | - | 100% | 12 |
| Vasto Impacto | Dragón | Físico | 60 | 100% | 16 |
| Vendaval | Volador | Especial | 110 | 70% | 12 |
| Viento Afín | Volador | Estado | - | - | 16 |
| Voltio Cruel | Eléctrico | Físico | 90 | 100% | 16 |
| Vozarrón | Normal | Especial | 90 | 100% | 12 |
| Vuelo | Volador | Físico | 90 | 95% | 16 |
