
Compartir este Pokémon
Características
- Altura:
- 1.00
- Peso:
- 21.00
- Categoría:
- Pokémon Generador
Estadísticas en el juego (Nv. 50)
PS137
Ataque75
Defensa72
At. Esp.129
Def. Esp.114
Velocidad129
Fortalezas y debilidades en combate
Multiplicador de daño recibido por Heliolisk según el tipo del ataque rival. Los ×2 y ×4 son los ataques que conviene evitar.
2debilidades3resistencias1inmunidad
Resistencias - ataques poco eficaces
Inmunidades - ningún daño recibido


Tus equipos Pokémon Champions, en tu bolsillo
Favoritos, votación y código de equipo - en la app.
Habilidades disponibles (3)
Piel Seca
500 PSPoder Solar
500 PSVelo Arena
500 PSMovimientos disponibles (64)
| Movimiento | Tipo | Categoría | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Abrecaminos | Planta | Físico | 50 | 100% | 20 |
| Agilidad | Psíquico | Estado | - | - | 20 |
| Aguante | Normal | Estado | - | - | 12 |
| Alto Voltaje | Eléctrico | Especial | 70 | 100% | 20 |
| Ataque Rápido | Normal | Físico | 40 | 100% | 20 |
| Atracción | Normal | Estado | - | 100% | 16 |
| Autotomía | Normal | Estado | - | - | 12 |
| Avalancha | Roca | Físico | 75 | 90% | 12 |
| Bofetón Lodo | Tierra | Especial | 20 | 100% | 12 |
| Bola Voltio | Eléctrico | Especial | 1 | 100% | 12 |
| Brinco | Bicho | Físico | 50 | 100% | 20 |
| Cambio de Banda | Psíquico | Estado | - | - | 16 |
| Campo Eléctrico | Eléctrico | Estado | - | - | 12 |
| Canon | Normal | Especial | 60 | 100% | 16 |
| Carga | Eléctrico | Estado | - | - | 20 |
| Carga Dragón | Dragón | Físico | 100 | 75% | 12 |
| Carga Parábola | Eléctrico | Especial | 65 | 100% | 20 |
| Chispazo | Eléctrico | Especial | 80 | 100% | 16 |
| Cola Dragón | Dragón | Físico | 60 | 90% | 12 |
| Cola Férrea | Acero | Físico | 100 | 75% | 16 |
| Danza Lluvia | Agua | Estado | - | - | 8 |
| Descanso | Psíquico | Estado | - | - | 8 |
| Deslumbrar | Normal | Estado | - | 100% | 20 |
| Día Soleado | Fuego | Estado | - | - | 8 |
| Electrificación | Eléctrico | Estado | - | - | 20 |
| Electrotela | Eléctrico | Especial | 55 | 95% | 16 |
| Excavar | Tierra | Físico | 80 | 100% | 12 |
| Gigaimpacto | Normal | Físico | 150 | 90% | 8 |
| Giro Vil | Siniestro | Físico | 60 | 100% | 20 |
| Hierba Lazo | Planta | Especial | 1 | 100% | 20 |
| Hiperrayo | Normal | Especial | 150 | 90% | 8 |
| Ida y Vuelta | Bicho | Físico | 70 | 100% | 20 |
| Imagen | Normal | Físico | 70 | 100% | 20 |
| Megapatada | Normal | Físico | 120 | 75% | 8 |
| Meteorobola | Normal | Especial | 50 | 100% | 12 |
| Onda Anómala | Eléctrico | Estado | - | 100% | 16 |
| Onda Certera | Lucha | Especial | 120 | 70% | 8 |
| Onda Trueno | Eléctrico | Estado | - | 90% | 20 |
| Pantalla de Luz | Psíquico | Estado | - | - | 20 |
| Patada Baja | Lucha | Físico | 1 | 100% | 20 |
| Protección | Normal | Estado | - | - | 8 |
| Pulso Dragón | Dragón | Especial | 85 | 100% | 12 |
| Pulso Umbrío | Siniestro | Especial | 80 | 100% | 16 |
| Puño Fuego | Fuego | Físico | 75 | 100% | 16 |
| Puño Trueno | Eléctrico | Físico | 75 | 100% | 16 |
| Puntapié | Lucha | Físico | 65 | 100% | 20 |
| Ráfaga Escamas | Dragón | Físico | 25 | 90% | 20 |
| Rapidez | Normal | Especial | 60 | - | 20 |
| Rayo | Eléctrico | Especial | 90 | 100% | 16 |
| Rayo Carga | Eléctrico | Especial | 50 | 90% | 12 |
| Rayo Solar | Planta | Especial | 120 | 100% | 12 |
| Ronquido | Normal | Especial | 50 | 100% | 16 |
| Sol Matinal | Normal | Estado | - | - | 8 |
| Sonámbulo | Normal | Estado | - | - | 12 |
| Surf | Agua | Especial | 90 | 100% | 16 |
| Sustituto | Normal | Estado | - | - | 12 |
| Terratemblor | Tierra | Físico | 60 | 100% | 20 |
| Tormenta Arena | Roca | Estado | - | - | 8 |
| Trueno | Eléctrico | Especial | 110 | 70% | 12 |
| Tumba Rocas | Roca | Físico | 60 | 95% | 16 |
| Vasto Impacto | Dragón | Físico | 60 | 100% | 16 |
| Voltio Cruel | Eléctrico | Físico | 90 | 100% | 16 |
| Voltiocambio | Eléctrico | Especial | 70 | 100% | 20 |
| Vozarrón | Normal | Especial | 90 | 100% | 12 |
