
Compartir este Pokémon
Características
- Altura:
- 2.00
- Peso:
- 42.50
- Categoría:
- Pokémon Colmicorpio
Estadísticas en el juego (Nv. 50)
PS150
Ataque115
Defensa145
At. Esp.65
Def. Esp.95
Velocidad115
Fortalezas y debilidades en combate
Multiplicador de daño recibido por Gliscor según el tipo del ataque rival. Los ×2 y ×4 son los ataques que conviene evitar.
2debilidades3resistencias2inmunidades
Resistencias - ataques poco eficaces
Inmunidades - ningún daño recibido


Tus equipos Pokémon Champions, en tu bolsillo
Favoritos, votación y código de equipo - en la app.
Habilidades disponibles (3)
Antídoto
500 PSCorte Fuerte
500 PSVelo Arena
500 PSMovimientos disponibles (77)
| Movimiento | Tipo | Categoría | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Acróbata | Volador | Físico | 55 | 100% | 16 |
| Agilidad | Psíquico | Estado | - | - | 20 |
| Aguante | Normal | Estado | - | - | 12 |
| Ala Bis | Volador | Físico | 40 | 90% | 12 |
| Ala de Acero | Acero | Físico | 70 | 90% | 20 |
| Amago | Normal | Físico | 30 | 100% | 12 |
| Ataque Ala | Volador | Físico | 60 | 100% | 20 |
| Ataque Rápido | Normal | Físico | 40 | 100% | 20 |
| Atracción | Normal | Estado | - | 100% | 16 |
| Avalancha | Roca | Físico | 75 | 90% | 12 |
| Bofetón Lodo | Tierra | Especial | 20 | 100% | 12 |
| Bomba Lodo | Veneno | Especial | 90 | 100% | 12 |
| Bucle Arena | Tierra | Físico | 35 | 85% | 16 |
| Buena Baza | Siniestro | Físico | 60 | 100% | 12 |
| Canon | Normal | Especial | 60 | 100% | 16 |
| Cara Susto | Normal | Estado | - | 100% | 12 |
| Carga Tóxica | Veneno | Especial | 65 | 100% | 12 |
| Chirrido | Normal | Estado | - | 85% | 20 |
| Cola Férrea | Acero | Físico | 100 | 75% | 16 |
| Cola Veneno | Veneno | Físico | 50 | 100% | 20 |
| Colmillo Hielo | Hielo | Físico | 65 | 95% | 16 |
| Colmillo Ígneo | Fuego | Físico | 65 | 95% | 16 |
| Colmillo Rayo | Eléctrico | Físico | 65 | 95% | 16 |
| Contraataque | Lucha | Físico | 1 | 100% | 20 |
| Danza Espada | Normal | Estado | - | - | 20 |
| Danza Lluvia | Agua | Estado | - | - | 8 |
| Demolición | Lucha | Físico | 75 | 100% | 16 |
| Desarme | Siniestro | Físico | 65 | 100% | 20 |
| Descanso | Psíquico | Estado | - | - | 8 |
| Día Soleado | Fuego | Estado | - | - | 8 |
| Disparo Lodo | Tierra | Especial | 55 | 95% | 16 |
| Doble Filo | Normal | Físico | 120 | 100% | 16 |
| Estoicismo | Bicho | Especial | 50 | 100% | 20 |
| Excavar | Tierra | Físico | 80 | 100% | 12 |
| Fuerza Equina | Tierra | Físico | 95 | 95% | 12 |
| Garra Metal | Acero | Físico | 50 | 95% | 20 |
| Gigaimpacto | Normal | Físico | 150 | 90% | 8 |
| Giro Vil | Siniestro | Físico | 60 | 100% | 20 |
| Golpe Aéreo | Volador | Físico | 60 | - | 20 |
| Golpe Mordaza | Siniestro | Físico | 80 | 100% | 16 |
| Golpe Rastrero | Bicho | Físico | 70 | 90% | 12 |
| Hiperrayo | Normal | Especial | 150 | 90% | 8 |
| Ida y Vuelta | Bicho | Físico | 70 | 100% | 20 |
| Imagen | Normal | Físico | 70 | 100% | 20 |
| Ladrón | Siniestro | Físico | 60 | 100% | 20 |
| Lanzamiento | Siniestro | Físico | 1 | 100% | 12 |
| Lanzamugre | Veneno | Físico | 120 | 80% | 8 |
| Latigazo | Planta | Físico | 120 | 85% | 12 |
| Martillazo | Agua | Físico | 100 | 95% | 12 |
| Pin Misil | Bicho | Físico | 25 | 95% | 20 |
| Plancha | Bicho | Físico | 80 | 100% | 16 |
| Protección | Normal | Estado | - | - | 8 |
| Psicocolmillo | Psíquico | Físico | 85 | 100% | 12 |
| Púas | Tierra | Estado | - | - | 20 |
| Púas Tóxicas | Veneno | Estado | - | - | 20 |
| Pulso Umbrío | Siniestro | Especial | 80 | 100% | 16 |
| Puya Nociva | Veneno | Físico | 80 | 100% | 20 |
| Ráfaga Escamas | Dragón | Físico | 25 | 90% | 20 |
| Relevo | Normal | Estado | - | - | 20 |
| Roca Afilada | Roca | Físico | 100 | 80% | 8 |
| Ronquido | Normal | Especial | 50 | 100% | 16 |
| Sonámbulo | Normal | Estado | - | - | 12 |
| Sustituto | Normal | Estado | - | - | 12 |
| Tajo Umbrío | Siniestro | Físico | 70 | 100% | 20 |
| Terratemblor | Tierra | Físico | 60 | 100% | 20 |
| Terremoto | Tierra | Físico | 100 | 100% | 12 |
| Tierra Viva | Tierra | Especial | 90 | 100% | 12 |
| Tijera X | Bicho | Físico | 80 | 100% | 16 |
| Tormenta Arena | Roca | Estado | - | - | 8 |
| Tóxico | Veneno | Estado | - | 90% | 12 |
| Trampa Rocas | Roca | Estado | - | - | 20 |
| Triturar | Siniestro | Físico | 80 | 100% | 16 |
| Tumba Rocas | Roca | Físico | 60 | 95% | 16 |
| Vasto Impacto | Dragón | Físico | 60 | 100% | 16 |
| Vendetta | Siniestro | Físico | 50 | 100% | 12 |
| Veneno X | Veneno | Físico | 70 | 100% | 20 |
| Viento Afín | Volador | Estado | - | - | 16 |
