
Compartir este Pokémon
Características
- Altura:
- 1.90
- Peso:
- 95.00
- Categoría:
- Pokémon Mach
- Diferencias de género:
- Sí
Estadísticas en el juego (Nv. 50)
PS183
Ataque150
Defensa115
At. Esp.100
Def. Esp.105
Velocidad122
Fortalezas y debilidades en combate
Multiplicador de daño recibido por Garchomp según el tipo del ataque rival. Los ×2 y ×4 son los ataques que conviene evitar.
3debilidades3resistencias1inmunidad
Resistencias - ataques poco eficaces
Inmunidades - ningún daño recibido

Megaevolución disponible
Con la Garchompita, Garchomp puede megaevolucionar a Mega-Garchomp en Pokémon Champions.


Tus equipos Pokémon Champions, en tu bolsillo
Favoritos, votación y código de equipo - en la app.
Habilidades disponibles (2)
Piel Tosca
500 PSVelo Arena
500 PSMovimientos disponibles (59)
| Movimiento | Tipo | Categoría | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Aguante | Normal | Estado | - | - | 12 |
| Arenas Ardientes | Tierra | Especial | 70 | 100% | 12 |
| Avalancha | Roca | Físico | 75 | 90% | 12 |
| Bramido Dragón | Dragón | Estado | - | - | 16 |
| Bucle Arena | Tierra | Físico | 35 | 85% | 16 |
| Cabeza de Hierro | Acero | Físico | 80 | 100% | 16 |
| Canon | Normal | Especial | 60 | 100% | 16 |
| Cara Susto | Normal | Estado | - | 100% | 12 |
| Carga Dragón | Dragón | Físico | 100 | 75% | 12 |
| Ciclón | Dragón | Especial | 40 | 100% | 20 |
| Cola Dragón | Dragón | Físico | 60 | 90% | 12 |
| Cola Férrea | Acero | Físico | 100 | 75% | 16 |
| Colmillo Ígneo | Fuego | Físico | 65 | 95% | 16 |
| Colmillo Rayo | Eléctrico | Físico | 65 | 95% | 16 |
| Cometa Draco | Dragón | Especial | 130 | 90% | 8 |
| Danza Espada | Normal | Estado | - | - | 20 |
| Danza Lluvia | Agua | Estado | - | - | 8 |
| Demolición | Lucha | Físico | 75 | 100% | 16 |
| Descanso | Psíquico | Estado | - | - | 8 |
| Día Soleado | Fuego | Estado | - | - | 8 |
| Disparo Lodo | Tierra | Especial | 55 | 95% | 16 |
| Doble Filo | Normal | Físico | 120 | 100% | 16 |
| Enfado | Dragón | Físico | 120 | 100% | 12 |
| Excavar | Tierra | Físico | 80 | 100% | 12 |
| Garra Dragón | Dragón | Físico | 80 | 100% | 16 |
| Garra Umbría | Fantasma | Físico | 70 | 100% | 16 |
| Gigaimpacto | Normal | Físico | 150 | 90% | 8 |
| Giro Vil | Siniestro | Físico | 60 | 100% | 20 |
| Golpe | Normal | Físico | 120 | 100% | 12 |
| Golpe Aéreo | Volador | Físico | 60 | - | 20 |
| Golpe Cuerpo | Normal | Físico | 85 | 100% | 16 |
| Hidroariete | Agua | Físico | 85 | 100% | 12 |
| Hiperrayo | Normal | Especial | 150 | 90% | 8 |
| Imagen | Normal | Físico | 70 | 100% | 20 |
| Joya de Luz | Roca | Especial | 80 | 100% | 20 |
| Lanzallamas | Fuego | Especial | 90 | 100% | 16 |
| Lanzamiento | Siniestro | Físico | 1 | 100% | 12 |
| Llamarada | Fuego | Especial | 110 | 85% | 8 |
| Mordisco | Siniestro | Físico | 60 | 100% | 20 |
| Pataleta | Tierra | Físico | 75 | 100% | 12 |
| Protección | Normal | Estado | - | - | 8 |
| Púas | Tierra | Estado | - | - | 20 |
| Pulso Dragón | Dragón | Especial | 85 | 100% | 12 |
| Puya Nociva | Veneno | Físico | 80 | 100% | 20 |
| Ráfaga Escamas | Dragón | Físico | 25 | 90% | 20 |
| Refuerzo | Normal | Estado | - | - | 20 |
| Roca Afilada | Roca | Físico | 100 | 80% | 8 |
| Ronquido | Normal | Especial | 50 | 100% | 16 |
| Sonámbulo | Normal | Estado | - | - | 12 |
| Surf | Agua | Especial | 90 | 100% | 16 |
| Sustituto | Normal | Estado | - | - | 12 |
| Terratemblor | Tierra | Físico | 60 | 100% | 20 |
| Terremoto | Tierra | Físico | 100 | 100% | 12 |
| Tierra Viva | Tierra | Especial | 90 | 100% | 12 |
| Tormenta Arena | Roca | Estado | - | - | 8 |
| Trampa Rocas | Roca | Estado | - | - | 20 |
| Triturar | Siniestro | Físico | 80 | 100% | 16 |
| Tumba Rocas | Roca | Físico | 60 | 95% | 16 |
| Vasto Impacto | Dragón | Físico | 60 | 100% | 16 |

