
Compartir este Pokémon
Características
- Altura:
- 1.20
- Peso:
- 125.80
- Categoría:
- Pokémon Larva
Estadísticas en el juego (Nv. 50)
PS150
Ataque110
Defensa160
At. Esp.80
Def. Esp.80
Velocidad60
Fortalezas y debilidades en combate
Multiplicador de daño recibido por Forretress según el tipo del ataque rival. Los ×2 y ×4 son los ataques que conviene evitar.
1debilidad8resistencias1inmunidad
Debilidades - ataques peligrosos
Resistencias - ataques poco eficaces
Inmunidades - ningún daño recibido


Tus equipos Pokémon Champions, en tu bolsillo
Favoritos, votación y código de equipo - en la app.
Habilidades disponibles (2)
Funda
500 PSRobustez
500 PSMovimientos disponibles (68)
| Movimiento | Tipo | Categoría | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Aguante | Normal | Estado | - | - | 12 |
| Allanador Férreo | Acero | Físico | 130 | 100% | 8 |
| Autodestrucción | Normal | Físico | 200 | 100% | 8 |
| Avalancha | Roca | Físico | 75 | 90% | 12 |
| Azote | Normal | Físico | 1 | 100% | 16 |
| Bomba Germen | Planta | Físico | 80 | 100% | 16 |
| Brinco | Bicho | Físico | 50 | 100% | 20 |
| Bucle Arena | Tierra | Físico | 35 | 85% | 16 |
| Cabeza de Hierro | Acero | Físico | 80 | 100% | 16 |
| Canon | Normal | Especial | 60 | 100% | 16 |
| Carga Tóxica | Veneno | Especial | 65 | 100% | 12 |
| Contraataque | Lucha | Físico | 1 | 100% | 20 |
| Cuerno Certero | Acero | Físico | 70 | - | 12 |
| Cuerpo Pesado | Acero | Físico | 1 | 100% | 12 |
| Danza Lluvia | Agua | Estado | - | - | 8 |
| Defensa Férrea | Acero | Estado | - | - | 16 |
| Descanso | Psíquico | Estado | - | - | 8 |
| Día Soleado | Fuego | Estado | - | - | 8 |
| Divide Dolor | Normal | Estado | - | - | 20 |
| Doble Filo | Normal | Físico | 120 | 100% | 16 |
| Eco Metálico | Acero | Estado | - | 85% | 20 |
| Estoicismo | Bicho | Especial | 50 | 100% | 20 |
| Excavar | Tierra | Físico | 80 | 100% | 12 |
| Explosión | Normal | Físico | 250 | 100% | 8 |
| Foco Resplandor | Acero | Especial | 80 | 100% | 12 |
| Gigadrenado | Planta | Especial | 75 | 100% | 12 |
| Gigaimpacto | Normal | Físico | 150 | 90% | 8 |
| Giro Bola | Acero | Físico | 1 | 100% | 8 |
| Giro Rápido | Normal | Físico | 50 | 100% | 20 |
| Golpe Cuerpo | Normal | Físico | 85 | 100% | 16 |
| Gravedad | Psíquico | Estado | - | - | 8 |
| Hiperrayo | Normal | Especial | 150 | 90% | 8 |
| Imagen | Normal | Físico | 70 | 100% | 20 |
| Inversión | Lucha | Físico | 1 | 100% | 16 |
| Levitón | Eléctrico | Estado | - | - | 12 |
| Maldición | Fantasma | Estado | - | - | 12 |
| Metaláser | Acero | Especial | 140 | 95% | 8 |
| Onda Trueno | Eléctrico | Estado | - | 90% | 20 |
| Pantalla de Luz | Psíquico | Estado | - | - | 20 |
| Pedrada | Roca | Físico | 25 | 90% | 12 |
| Picadura | Bicho | Físico | 60 | 100% | 20 |
| Pin Misil | Bicho | Físico | 25 | 95% | 20 |
| Pirueta Helada | Hielo | Físico | 80 | 100% | 16 |
| Plancha | Bicho | Físico | 80 | 100% | 16 |
| Plancha Corporal | Lucha | Físico | 80 | 100% | 12 |
| Prensa Metálica | Acero | Físico | 1 | 100% | 12 |
| Protección | Normal | Estado | - | - | 8 |
| Púas | Tierra | Estado | - | - | 20 |
| Púas Tóxicas | Veneno | Estado | - | - | 20 |
| Puya Nociva | Veneno | Físico | 80 | 100% | 20 |
| Rayo Solar | Planta | Especial | 120 | 100% | 12 |
| Reflejo | Psíquico | Estado | - | - | 20 |
| Refuerzo | Normal | Estado | - | - | 20 |
| Roca Afilada | Roca | Físico | 100 | 80% | 8 |
| Ronquido | Normal | Especial | 50 | 100% | 16 |
| Sonámbulo | Normal | Estado | - | - | 12 |
| Sustituto | Normal | Estado | - | - | 12 |
| Taladradora | Tierra | Físico | 80 | 95% | 12 |
| Terratemblor | Tierra | Físico | 60 | 100% | 20 |
| Terremoto | Tierra | Físico | 100 | 100% | 12 |
| Tierra Viva | Tierra | Especial | 90 | 100% | 12 |
| Tormenta Arena | Roca | Estado | - | - | 8 |
| Trampa Rocas | Roca | Estado | - | - | 20 |
| Truco Fuerza | Psíquico | Estado | - | - | 12 |
| Tumba Rocas | Roca | Físico | 60 | 95% | 16 |
| Vendetta | Siniestro | Físico | 50 | 100% | 12 |
| Voltiocambio | Eléctrico | Especial | 70 | 100% | 20 |
| Zumbido | Bicho | Especial | 90 | 100% | 12 |
