
Compartir este Pokémon
Características
- Altura:
- 1.50
- Peso:
- 58.20
Estadísticas en el juego (Nv. 50)
PS165
Ataque128
Defensa100
At. Esp.120
Def. Esp.85
Velocidad105
Fortalezas y debilidades en combate
Multiplicador de daño recibido por Samurott de Hisui según el tipo del ataque rival. Los ×2 y ×4 son los ataques que conviene evitar.
5debilidades6resistencias1inmunidad
Debilidades - ataques peligrosos
Resistencias - ataques poco eficaces
Inmunidades - ningún daño recibido


Tus equipos Pokémon Champions, en tu bolsillo
Favoritos, votación y código de equipo - en la app.
Habilidades disponibles (2)
Cortante
500 PSTorrente
500 PSMovimientos disponibles (67)
| Movimiento | Tipo | Categoría | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Acua Cola | Agua | Físico | 90 | 90% | 12 |
| Acua Jet | Agua | Físico | 40 | 100% | 20 |
| Agua Fría | Agua | Especial | 50 | 100% | 20 |
| Aguante | Normal | Estado | - | - | 12 |
| Alarido | Siniestro | Especial | 55 | 95% | 16 |
| Alud | Hielo | Físico | 60 | 100% | 12 |
| Anegar | Agua | Estado | - | 100% | 20 |
| Buceo | Agua | Físico | 80 | 100% | 12 |
| Buena Baza | Siniestro | Físico | 60 | 100% | 12 |
| Canon | Normal | Especial | 60 | 100% | 16 |
| Cara Susto | Normal | Estado | - | 100% | 12 |
| Cascada | Agua | Físico | 80 | 100% | 16 |
| Chirrido | Normal | Estado | - | 85% | 20 |
| Cola Férrea | Acero | Físico | 100 | 75% | 16 |
| Concha Filo | Agua | Físico | 75 | 95% | 12 |
| Copión | Normal | Estado | - | - | 20 |
| Cuerno Certero | Acero | Físico | 70 | - | 12 |
| Danza Espada | Normal | Estado | - | - | 20 |
| Danza Lluvia | Agua | Estado | - | - | 8 |
| Demolición | Lucha | Físico | 75 | 100% | 16 |
| Desahogo | Siniestro | Físico | 75 | 100% | 8 |
| Desarme | Siniestro | Físico | 65 | 100% | 20 |
| Descanso | Psíquico | Estado | - | - | 8 |
| Detección | Lucha | Estado | - | - | 8 |
| Espada Santa | Lucha | Físico | 90 | 100% | 16 |
| Excavar | Tierra | Físico | 80 | 100% | 12 |
| Foco Energía | Normal | Estado | - | - | 20 |
| Fuerza Bruta | Lucha | Físico | 120 | 100% | 8 |
| Gigaimpacto | Normal | Físico | 150 | 90% | 8 |
| Golpe Aéreo | Volador | Físico | 60 | - | 20 |
| Golpe Bajo | Siniestro | Físico | 70 | 100% | 8 |
| Golpe Cuerpo | Normal | Físico | 85 | 100% | 16 |
| Golpe Mordaza | Siniestro | Físico | 80 | 100% | 16 |
| Hidroariete | Agua | Físico | 85 | 100% | 12 |
| Hidrobomba | Agua | Especial | 110 | 80% | 8 |
| Hidrocañón | Agua | Especial | 150 | 90% | 8 |
| Hidropulso | Agua | Especial | 60 | 100% | 20 |
| Hierba Lazo | Planta | Especial | 1 | 100% | 20 |
| Hiperrayo | Normal | Especial | 150 | 90% | 8 |
| Imagen | Normal | Físico | 70 | 100% | 20 |
| Ladrón | Siniestro | Físico | 60 | 100% | 20 |
| Lanzamiento | Siniestro | Físico | 1 | 100% | 12 |
| Megacuerno | Bicho | Físico | 120 | 85% | 12 |
| Mofa | Siniestro | Estado | - | 100% | 20 |
| Onda Vacío | Lucha | Especial | 40 | 100% | 20 |
| Otra Vez | Normal | Estado | - | 100% | 8 |
| Paisaje Nevado | Hielo | Estado | - | - | 8 |
| Palma Rauda | Lucha | Físico | 65 | 100% | 16 |
| Protección | Normal | Estado | - | - | 8 |
| Pulso Umbrío | Siniestro | Especial | 80 | 100% | 16 |
| Rayo Hielo | Hielo | Especial | 90 | 100% | 12 |
| Refuerzo | Normal | Estado | - | - | 20 |
| Ronquido | Normal | Especial | 50 | 100% | 16 |
| Sonámbulo | Normal | Estado | - | - | 12 |
| Surf | Agua | Especial | 90 | 100% | 16 |
| Sustituto | Normal | Estado | - | - | 12 |
| Tajo Acuático | Agua | Físico | 70 | 100% | 20 |
| Tajo Aéreo | Volador | Especial | 75 | 95% | 16 |
| Tajo Metralla | Siniestro | Físico | 65 | 90% | 16 |
| Tajo Umbrío | Siniestro | Físico | 70 | 100% | 20 |
| Taladradora | Tierra | Físico | 80 | 95% | 12 |
| Terratemblor | Tierra | Físico | 60 | 100% | 20 |
| Tijera X | Bicho | Físico | 80 | 100% | 16 |
| Torbellino | Agua | Especial | 35 | 85% | 16 |
| Ventisca | Hielo | Especial | 110 | 70% | 8 |
| Viento Hielo | Hielo | Especial | 55 | 95% | 16 |
| Viraje | Agua | Físico | 60 | 100% | 20 |
