
Compartir este Pokémon
Características
- Altura:
- 0.30
- Peso:
- 0.30
Estadísticas en el juego (Nv. 50)
PS125
Ataque85
Defensa127
At. Esp.125
Def. Esp.127
Velocidad106
Fortalezas y debilidades en combate
Multiplicador de daño recibido por Rotom corte según el tipo del ataque rival. Los ×2 y ×4 son los ataques que conviene evitar.
4debilidades4resistencias0inmunidad
Resistencias - ataques poco eficaces


Tus equipos Pokémon Champions, en tu bolsillo
Favoritos, votación y código de equipo - en la app.
Habilidades disponibles (1)
Levitación
500 PSMovimientos disponibles (67)
| Movimiento | Tipo | Categoría | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Aguante | Normal | Estado | - | - | 12 |
| Alboroto | Normal | Especial | 90 | 100% | 12 |
| Alto Voltaje | Eléctrico | Especial | 70 | 100% | 20 |
| Bofetón Lodo | Tierra | Especial | 20 | 100% | 12 |
| Bola Sombra | Fantasma | Especial | 80 | 100% | 16 |
| Bola Voltio | Eléctrico | Especial | 1 | 100% | 12 |
| Cambio de Banda | Psíquico | Estado | - | - | 16 |
| Campo Eléctrico | Eléctrico | Estado | - | - | 12 |
| Canon | Normal | Especial | 60 | 100% | 16 |
| Carga | Eléctrico | Estado | - | - | 20 |
| Chispazo | Eléctrico | Especial | 80 | 100% | 16 |
| Comesueños | Psíquico | Especial | 100 | 100% | 16 |
| Confidencia | Normal | Estado | - | - | 20 |
| Contoneo | Normal | Estado | - | 85% | 16 |
| Daño Secreto | Normal | Físico | 70 | 100% | 20 |
| Danza Lluvia | Agua | Estado | - | - | 8 |
| Descanso | Psíquico | Estado | - | - | 8 |
| Despejar | Volador | Estado | - | - | 16 |
| Destello | Normal | Estado | - | 100% | 20 |
| Día Soleado | Fuego | Estado | - | - | 8 |
| Divide Dolor | Normal | Estado | - | - | 20 |
| Doble Equipo | Normal | Estado | - | - | 16 |
| Doble Rayo | Bicho | Especial | 75 | 100% | 15 |
| Don Natural | Normal | Físico | - | 100% | 15 |
| Electrotela | Eléctrico | Especial | 55 | 95% | 16 |
| Frustración | Normal | Físico | - | 100% | 20 |
| Fuego Fatuo | Fuego | Estado | - | 85% | 16 |
| Golpe Bajo | Siniestro | Físico | 70 | 100% | 8 |
| Imagen | Normal | Físico | 70 | 100% | 20 |
| Impactrueno | Eléctrico | Especial | 40 | 100% | 20 |
| Impresionar | Fantasma | Físico | 30 | 100% | 16 |
| Infortunio | Fantasma | Especial | 65 | 100% | 12 |
| Juego Sucio | Siniestro | Físico | 95 | 100% | 16 |
| Ladrón | Siniestro | Físico | 60 | 100% | 20 |
| Lluevehojas | Planta | Especial | 130 | 90% | 8 |
| Maquinación | Siniestro | Estado | - | - | 20 |
| Más Psique | Normal | Estado | - | - | 12 |
| Onda Anómala | Eléctrico | Estado | - | 100% | 16 |
| Onda Trueno | Eléctrico | Estado | - | 90% | 20 |
| Onda Voltio | Eléctrico | Especial | 60 | - | 20 |
| Pantalla de Luz | Psíquico | Estado | - | - | 20 |
| Poder Oculto | Normal | Especial | 60 | 100% | 15 |
| Poder Reserva | Psíquico | Especial | 20 | 100% | 12 |
| Poltergeist | Fantasma | Físico | 110 | 90% | 8 |
| Protección | Normal | Estado | - | - | 8 |
| Pulso Umbrío | Siniestro | Especial | 80 | 100% | 16 |
| Rapidez | Normal | Especial | 60 | - | 20 |
| Rayo | Eléctrico | Especial | 90 | 100% | 16 |
| Rayo Carga | Eléctrico | Especial | 50 | 90% | 12 |
| Rayo Confuso | Fantasma | Estado | - | 100% | 12 |
| Reflejo | Psíquico | Estado | - | - | 20 |
| Refuerzo | Normal | Estado | - | - | 20 |
| Rencor | Fantasma | Estado | - | 100% | 12 |
| Retribución | Normal | Físico | - | 100% | 20 |
| Robo | Siniestro | Estado | - | - | 10 |
| Ronquido | Normal | Especial | 50 | 100% | 16 |
| Sonámbulo | Normal | Estado | - | - | 12 |
| Sustituto | Normal | Estado | - | - | 12 |
| Telequinesis | Psíquico | Estado | - | - | 15 |
| Teraexplosión | Normal | Especial | 80 | 100% | 12 |
| Tinieblas | Fantasma | Especial | 1 | 100% | 16 |
| Tóxico | Veneno | Estado | - | 90% | 12 |
| Truco | Psíquico | Estado | - | 100% | 12 |
| Trueno | Eléctrico | Especial | 110 | 70% | 12 |
| Viento Aciago | Fantasma | Especial | 60 | 100% | 5 |
| Voltiocambio | Eléctrico | Especial | 70 | 100% | 20 |
| Vozarrón | Normal | Especial | 90 | 100% | 12 |
