
Compartir este Pokémon
Características
- Altura:
- 4.50
- Peso:
- 125.50
Estadísticas en el juego (Nv. 50)
PS155
Ataque145
Defensa105
At. Esp.155
Def. Esp.115
Velocidad90
Fortalezas y debilidades en combate
Multiplicador de daño recibido por Mega-Victreebel según el tipo del ataque rival. Los ×2 y ×4 son los ataques que conviene evitar.
4debilidades5resistencias0inmunidad
Debilidades - ataques peligrosos
Resistencias - ataques poco eficaces


Tus equipos Pokémon Champions, en tu bolsillo
Favoritos, votación y código de equipo - en la app.
Habilidades disponibles (1)
Revés
500 PSMovimientos disponibles (60)
| Movimiento | Tipo | Categoría | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Abatidoras | Planta | Estado | - | 100% | 12 |
| Abrecaminos | Planta | Físico | 50 | 100% | 20 |
| Absorbefuerza | Planta | Estado | - | 100% | 12 |
| Aguante | Normal | Estado | - | - | 12 |
| Arraigo | Planta | Estado | - | - | 20 |
| Bilis | Veneno | Estado | - | 100% | 12 |
| Bomba Ácida | Veneno | Especial | 40 | 100% | 20 |
| Bomba Germen | Planta | Físico | 80 | 100% | 16 |
| Bomba Lodo | Veneno | Especial | 90 | 100% | 12 |
| Brinco | Bicho | Físico | 50 | 100% | 20 |
| Campo de Hierba | Planta | Estado | - | - | 12 |
| Canon | Normal | Especial | 60 | 100% | 16 |
| Cara Susto | Normal | Estado | - | 100% | 12 |
| Carga Tóxica | Veneno | Especial | 65 | 100% | 12 |
| Chupavidas | Bicho | Físico | 80 | 100% | 12 |
| Constricción | Normal | Físico | 15 | 90% | 20 |
| Cosquillas | Normal | Estado | - | 100% | 20 |
| Danza Espada | Normal | Estado | - | - | 20 |
| Desarme | Siniestro | Físico | 65 | 100% | 20 |
| Desarrollo | Planta | Estado | - | - | 20 |
| Descanso | Psíquico | Estado | - | - | 8 |
| Día Soleado | Fuego | Estado | - | - | 8 |
| Dulce Aroma | Normal | Estado | - | 100% | 20 |
| Energibola | Planta | Especial | 90 | 100% | 12 |
| Escupir | Normal | Especial | 1 | 100% | 12 |
| Fitoimpulso | Planta | Físico | 55 | 100% | 20 |
| Gigadrenado | Planta | Especial | 75 | 100% | 12 |
| Gigaimpacto | Normal | Físico | 150 | 90% | 8 |
| Golpe Bajo | Siniestro | Físico | 70 | 100% | 8 |
| Golpe Cuerpo | Normal | Físico | 85 | 100% | 16 |
| Hierba Lazo | Planta | Especial | 1 | 100% | 20 |
| Hiperrayo | Normal | Especial | 150 | 90% | 8 |
| Hoja Aguda | Planta | Físico | 90 | 100% | 16 |
| Imagen | Normal | Físico | 70 | 100% | 20 |
| Ladrón | Siniestro | Físico | 60 | 100% | 20 |
| Latigazo | Planta | Físico | 120 | 85% | 12 |
| Lluevehojas | Planta | Especial | 130 | 90% | 8 |
| Meteorobola | Normal | Especial | 50 | 100% | 12 |
| Niebla Clara | Veneno | Especial | 50 | - | 16 |
| Onda Tóxica | Veneno | Especial | 95 | 100% | 12 |
| Otra Vez | Normal | Estado | - | 100% | 8 |
| Paralizador | Planta | Estado | - | 75% | 20 |
| Picadura | Bicho | Físico | 60 | 100% | 20 |
| Plancha | Bicho | Físico | 80 | 100% | 16 |
| Polvo Veneno | Veneno | Estado | - | 75% | 20 |
| Protección | Normal | Estado | - | - | 8 |
| Púas Tóxicas | Veneno | Estado | - | - | 20 |
| Puya Nociva | Veneno | Físico | 80 | 100% | 20 |
| Rapidez | Normal | Especial | 60 | - | 20 |
| Rayo Solar | Planta | Especial | 120 | 100% | 12 |
| Reflejo | Psíquico | Estado | - | - | 20 |
| Reserva | Normal | Estado | - | - | 20 |
| Ronquido | Normal | Especial | 50 | 100% | 16 |
| Semilladora | Planta | Físico | 25 | 100% | 20 |
| Síntesis | Planta | Estado | - | - | 8 |
| Somnífero | Planta | Estado | - | 75% | 16 |
| Sonámbulo | Normal | Estado | - | - | 12 |
| Sustituto | Normal | Estado | - | - | 12 |
| Tóxico | Veneno | Estado | - | 90% | 12 |
| Tragar | Normal | Estado | - | - | 12 |
