
Compartir este Pokémon
Características
- Altura:
- 1.30
- Peso:
- 28.30
Estadísticas en el juego (Nv. 50)
PS140
Ataque156
Defensa114
At. Esp.74
Def. Esp.116
Velocidad155
Fortalezas y debilidades en combate
Multiplicador de daño recibido por Mega-Lopunny según el tipo del ataque rival. Los ×2 y ×4 son los ataques que conviene evitar.
4debilidades3resistencias1inmunidad
Debilidades - ataques peligrosos
Resistencias - ataques poco eficaces
Inmunidades - ningún daño recibido


Tus equipos Pokémon Champions, en tu bolsillo
Favoritos, votación y código de equipo - en la app.
Habilidades disponibles (1)
Intrépido
500 PSMovimientos disponibles (80)
| Movimiento | Tipo | Categoría | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| A Bocajarro | Lucha | Físico | 120 | 100% | 8 |
| Abrecaminos | Planta | Físico | 50 | 100% | 20 |
| Acróbata | Volador | Físico | 55 | 100% | 16 |
| Agilidad | Psíquico | Estado | - | - | 20 |
| Aguante | Normal | Estado | - | - | 12 |
| Alboroto | Normal | Especial | 90 | 100% | 12 |
| Ataque Rápido | Normal | Físico | 40 | 100% | 20 |
| Atracción | Normal | Estado | - | 100% | 16 |
| Avivar | Normal | Estado | - | - | 20 |
| Azote | Normal | Físico | 1 | 100% | 16 |
| Beso Drenaje | Hada | Especial | 50 | 100% | 12 |
| Beso Dulce | Hada | Estado | - | 75% | 12 |
| Bola Sombra | Fantasma | Especial | 80 | 100% | 16 |
| Bote | Volador | Físico | 85 | 85% | 8 |
| Brinco | Bicho | Físico | 50 | 100% | 20 |
| Buena Baza | Siniestro | Físico | 60 | 100% | 12 |
| Camelo | Siniestro | Estado | - | 100% | 16 |
| Canon | Normal | Especial | 60 | 100% | 16 |
| Capa Mágica | Psíquico | Estado | - | - | 16 |
| Carantoña | Hada | Físico | 90 | 90% | 12 |
| Cede Paso | Normal | Estado | - | - | 16 |
| Cola Férrea | Acero | Físico | 100 | 75% | 16 |
| Copión | Normal | Estado | - | - | 20 |
| Danza Amiga | Normal | Estado | - | 100% | 16 |
| Danza Caos | Normal | Estado | - | 100% | 20 |
| Danza Espada | Normal | Estado | - | - | 20 |
| Danza Lluvia | Agua | Estado | - | - | 8 |
| Descanso | Psíquico | Estado | - | - | 8 |
| Deseo Cura | Psíquico | Estado | - | - | 12 |
| Día Soleado | Fuego | Estado | - | - | 8 |
| Doble Golpe | Normal | Físico | 35 | 90% | 12 |
| Encanto | Hada | Estado | - | 100% | 20 |
| Esfera Aural | Lucha | Especial | 80 | - | 20 |
| Excavar | Tierra | Físico | 80 | 100% | 12 |
| Gigaimpacto | Normal | Físico | 150 | 90% | 8 |
| Giro Vil | Siniestro | Físico | 60 | 100% | 20 |
| Hierba Lazo | Planta | Especial | 1 | 100% | 20 |
| Hiperrayo | Normal | Especial | 150 | 90% | 8 |
| Ida y Vuelta | Bicho | Físico | 70 | 100% | 20 |
| Imagen | Normal | Físico | 70 | 100% | 20 |
| Inversión | Lucha | Físico | 1 | 100% | 16 |
| Lanzamiento | Siniestro | Físico | 1 | 100% | 12 |
| Llanto Falso | Siniestro | Estado | - | 100% | 20 |
| Llave Giro | Lucha | Físico | 60 | 90% | 12 |
| Manto Espejo | Psíquico | Especial | 1 | 100% | 20 |
| Masa Cósmica | Psíquico | Estado | - | - | 20 |
| Megapatada | Normal | Físico | 120 | 75% | 8 |
| Megapuño | Normal | Físico | 80 | 85% | 20 |
| Ojitos Tiernos | Hada | Estado | - | 100% | 20 |
| Onda Certera | Lucha | Especial | 120 | 70% | 8 |
| Onda Trueno | Eléctrico | Estado | - | 90% | 20 |
| Otra Vez | Normal | Estado | - | 100% | 8 |
| Pat. Salto Alta | Lucha | Físico | 130 | 90% | 12 |
| Patada Baja | Lucha | Físico | 1 | 100% | 20 |
| Protección | Normal | Estado | - | - | 8 |
| Puño Certero | Lucha | Físico | 150 | 100% | 20 |
| Puño Dinámico | Lucha | Físico | 100 | 50% | 8 |
| Puño Drenaje | Lucha | Físico | 75 | 100% | 12 |
| Puño Fuego | Fuego | Físico | 75 | 100% | 16 |
| Puño Hielo | Hielo | Físico | 75 | 100% | 16 |
| Puño Trueno | Eléctrico | Físico | 75 | 100% | 16 |
| Puntapié | Lucha | Físico | 65 | 100% | 20 |
| Rayo | Eléctrico | Especial | 90 | 100% | 16 |
| Rayo Hielo | Hielo | Especial | 90 | 100% | 12 |
| Rayo Solar | Planta | Especial | 120 | 100% | 12 |
| Refuerzo | Normal | Estado | - | - | 20 |
| Relevo | Normal | Estado | - | - | 20 |
| Represalia | Normal | Físico | 70 | 100% | 8 |
| Rizo Algodón | Planta | Estado | - | - | 12 |
| Ronquido | Normal | Especial | 50 | 100% | 16 |
| Sonámbulo | Normal | Estado | - | - | 12 |
| Sorpresa | Normal | Físico | 40 | 100% | 12 |
| Sustituto | Normal | Estado | - | - | 12 |
| Trapicheo | Siniestro | Estado | - | 100% | 12 |
| Triple Axel | Hielo | Físico | 20 | 90% | 12 |
| Trueno | Eléctrico | Especial | 110 | 70% | 12 |
| Ultrapuño | Lucha | Físico | 40 | 100% | 20 |
| Vendetta | Siniestro | Físico | 50 | 100% | 12 |
| Ventisca | Hielo | Especial | 110 | 70% | 8 |
| Vozarrón | Normal | Especial | 90 | 100% | 12 |
