
Compartir este Pokémon
Características
- Altura:
- 2.60
- Peso:
- 252.80
Estadísticas en el juego (Nv. 50)
PS172
Ataque177
Defensa142
At. Esp.82
Def. Esp.127
Velocidad53
Fortalezas y debilidades en combate
Multiplicador de daño recibido por Mega-Crabominable según el tipo del ataque rival. Los ×2 y ×4 son los ataques que conviene evitar.
6debilidades3resistencias0inmunidad
Resistencias - ataques poco eficaces


Tus equipos Pokémon Champions, en tu bolsillo
Favoritos, votación y código de equipo - en la app.
Habilidades disponibles (1)
Puño Férreo
500 PSMovimientos disponibles (63)
| Movimiento | Tipo | Categoría | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| A Bocajarro | Lucha | Físico | 120 | 100% | 8 |
| Agua Fría | Agua | Especial | 50 | 100% | 20 |
| Aguante | Normal | Estado | - | - | 12 |
| Alud | Hielo | Físico | 60 | 100% | 12 |
| Amnesia | Psíquico | Estado | - | - | 20 |
| Avalancha | Roca | Físico | 75 | 90% | 12 |
| Bofetón Lodo | Tierra | Especial | 20 | 100% | 12 |
| Cabeza de Hierro | Acero | Físico | 80 | 100% | 16 |
| Cabezazo Zen | Psíquico | Físico | 80 | 90% | 16 |
| Canon | Normal | Especial | 60 | 100% | 16 |
| Cara Susto | Normal | Estado | - | 100% | 12 |
| Carámbano | Hielo | Físico | 25 | 100% | 20 |
| Contoneo | Normal | Estado | - | 85% | 16 |
| Corpulencia | Lucha | Estado | - | - | 20 |
| Danza Lluvia | Agua | Estado | - | - | 8 |
| Defensa Férrea | Acero | Estado | - | - | 16 |
| Demolición | Lucha | Físico | 75 | 100% | 16 |
| Desarme | Siniestro | Físico | 65 | 100% | 20 |
| Descanso | Psíquico | Estado | - | - | 8 |
| Día Soleado | Fuego | Estado | - | - | 8 |
| Disparo Lodo | Tierra | Especial | 55 | 95% | 16 |
| Esfuerzo | Normal | Físico | 1 | 100% | 8 |
| Excavar | Tierra | Físico | 80 | 100% | 12 |
| Fuerza Bruta | Lucha | Físico | 120 | 100% | 8 |
| Gigaimpacto | Normal | Físico | 150 | 90% | 8 |
| Giro Vil | Siniestro | Físico | 60 | 100% | 20 |
| Golpe Cuerpo | Normal | Físico | 85 | 100% | 16 |
| Hidroariete | Agua | Físico | 85 | 100% | 12 |
| Hiperrayo | Normal | Especial | 150 | 90% | 8 |
| Imagen | Normal | Físico | 70 | 100% | 20 |
| Inversión | Lucha | Físico | 1 | 100% | 16 |
| Ladrón | Siniestro | Físico | 60 | 100% | 20 |
| Lanzamiento | Siniestro | Físico | 1 | 100% | 12 |
| Lanzamugre | Veneno | Físico | 120 | 80% | 8 |
| Martillazo | Agua | Físico | 100 | 95% | 12 |
| Martillo Hielo | Hielo | Físico | 100 | 90% | 12 |
| Motivación | Lucha | Estado | - | - | 12 |
| Onda Certera | Lucha | Especial | 120 | 70% | 8 |
| Paisaje Nevado | Hielo | Estado | - | - | 8 |
| Palma Rauda | Lucha | Físico | 65 | 100% | 16 |
| Pataleta | Tierra | Físico | 75 | 100% | 12 |
| Pirueta Helada | Hielo | Físico | 80 | 100% | 16 |
| Plancha Corporal | Lucha | Físico | 80 | 100% | 12 |
| Prensa Metálica | Acero | Físico | 1 | 100% | 12 |
| Protección | Normal | Estado | - | - | 8 |
| Puño Certero | Lucha | Físico | 150 | 100% | 20 |
| Puño Dinámico | Lucha | Físico | 100 | 50% | 8 |
| Puño Drenaje | Lucha | Físico | 75 | 100% | 12 |
| Puño Hielo | Hielo | Físico | 75 | 100% | 16 |
| Puño Trueno | Eléctrico | Físico | 75 | 100% | 16 |
| Rayo Hielo | Hielo | Especial | 90 | 100% | 12 |
| Refuerzo | Normal | Estado | - | - | 20 |
| Ronquido | Normal | Especial | 50 | 100% | 16 |
| Sonámbulo | Normal | Estado | - | - | 12 |
| Sustituto | Normal | Estado | - | - | 12 |
| Terratemblor | Tierra | Físico | 60 | 100% | 20 |
| Terremoto | Tierra | Físico | 100 | 100% | 12 |
| Tumba Rocas | Roca | Físico | 60 | 95% | 16 |
| Ultrapuño | Lucha | Físico | 40 | 100% | 20 |
| Vastaguardia | Roca | Estado | - | - | 12 |
| Vendetta | Siniestro | Físico | 50 | 100% | 12 |
| Ventisca | Hielo | Especial | 110 | 70% | 8 |
| Viento Hielo | Hielo | Especial | 55 | 95% | 16 |
