
Compartir este Pokémon
Características
- Altura:
- 1.40
- Peso:
- 40.50
Estadísticas en el juego (Nv. 50)
PS140
Ataque170
Defensa60
At. Esp.35
Def. Esp.100
Velocidad165
Fortalezas y debilidades en combate
Multiplicador de daño recibido por Mega-Beedrill según el tipo del ataque rival. Los ×2 y ×4 son los ataques que conviene evitar.
4debilidades5resistencias0inmunidad
Debilidades - ataques peligrosos
Resistencias - ataques poco eficaces


Tus equipos Pokémon Champions, en tu bolsillo
Favoritos, votación y código de equipo - en la app.
Habilidades disponibles (1)
Adaptable
500 PSMovimientos disponibles (53)
| Movimiento | Tipo | Categoría | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Acróbata | Volador | Físico | 55 | 100% | 16 |
| Agilidad | Psíquico | Estado | - | - | 20 |
| Aguante | Normal | Estado | - | - | 12 |
| Aguijón Letal | Bicho | Físico | 50 | 100% | 20 |
| Aire Afilado | Volador | Especial | 60 | 95% | 20 |
| Ala Bis | Volador | Físico | 40 | 90% | 12 |
| Atracción | Normal | Estado | - | 100% | 16 |
| Bola de Polen | Bicho | Especial | 90 | 100% | 16 |
| Bomba Lodo | Veneno | Especial | 90 | 100% | 12 |
| Brinco | Bicho | Físico | 50 | 100% | 20 |
| Buena Baza | Siniestro | Físico | 60 | 100% | 12 |
| Canon | Normal | Especial | 60 | 100% | 16 |
| Carga Tóxica | Veneno | Especial | 65 | 100% | 12 |
| Chirrido | Normal | Estado | - | 85% | 20 |
| Danza Espada | Normal | Estado | - | - | 20 |
| Defensa Férrea | Acero | Estado | - | - | 16 |
| Demolición | Lucha | Físico | 75 | 100% | 16 |
| Desarme | Siniestro | Físico | 65 | 100% | 20 |
| Descanso | Psíquico | Estado | - | - | 8 |
| Día Soleado | Fuego | Estado | - | - | 8 |
| Disparo Demora | Bicho | Estado | - | 95% | 20 |
| Doble Filo | Normal | Físico | 120 | 100% | 16 |
| Doble Golpe | Normal | Físico | 35 | 90% | 12 |
| Electrotela | Eléctrico | Especial | 55 | 95% | 16 |
| Esfuerzo | Normal | Físico | 1 | 100% | 8 |
| Foco Energía | Normal | Estado | - | - | 20 |
| Gigadrenado | Planta | Especial | 75 | 100% | 12 |
| Gigaimpacto | Normal | Físico | 150 | 90% | 8 |
| Giro Vil | Siniestro | Físico | 60 | 100% | 20 |
| Golpe Aéreo | Volador | Físico | 60 | - | 20 |
| Golpe Mordaza | Siniestro | Físico | 80 | 100% | 16 |
| Golpe Rastrero | Bicho | Físico | 70 | 90% | 12 |
| Hiperrayo | Normal | Especial | 150 | 90% | 8 |
| Ida y Vuelta | Bicho | Físico | 70 | 100% | 20 |
| Imagen | Normal | Físico | 70 | 100% | 20 |
| Ladrón | Siniestro | Físico | 60 | 100% | 20 |
| Picadura | Bicho | Físico | 60 | 100% | 20 |
| Pin Misil | Bicho | Físico | 25 | 95% | 20 |
| Plancha | Bicho | Físico | 80 | 100% | 16 |
| Protección | Normal | Estado | - | - | 8 |
| Púas Tóxicas | Veneno | Estado | - | - | 20 |
| Puya Nociva | Veneno | Físico | 80 | 100% | 20 |
| Rayo Solar | Planta | Especial | 120 | 100% | 12 |
| Relevo | Normal | Estado | - | - | 20 |
| Ronquido | Normal | Especial | 50 | 100% | 16 |
| Sonámbulo | Normal | Estado | - | - | 12 |
| Sustituto | Normal | Estado | - | - | 12 |
| Taladradora | Tierra | Físico | 80 | 95% | 12 |
| Tijera X | Bicho | Físico | 80 | 100% | 16 |
| Tóxico | Veneno | Estado | - | 90% | 12 |
| Vendetta | Siniestro | Físico | 50 | 100% | 12 |
| Veneno X | Veneno | Físico | 70 | 100% | 20 |
| Zumbido | Bicho | Especial | 90 | 100% | 12 |
