
Compartir este Pokémon
Características
- Altura:
- 0.40
- Peso:
- 5.00
- Categoría:
- Pokémon Vuelardilla
Estadísticas en el juego (Nv. 50)
PS130
Ataque95
Defensa80
At. Esp.95
Def. Esp.80
Velocidad123
Fortalezas y debilidades en combate
Multiplicador de daño recibido por Emolga según el tipo del ataque rival. Los ×2 y ×4 son los ataques que conviene evitar.
2debilidades5resistencias1inmunidad
Resistencias - ataques poco eficaces
Inmunidades - ningún daño recibido


Tus equipos Pokémon Champions, en tu bolsillo
Favoritos, votación y código de equipo - en la app.
Habilidades disponibles (2)
Elec. Estática
500 PSElectromotor
500 PSMovimientos disponibles (46)
| Movimiento | Tipo | Categoría | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Acróbata | Volador | Físico | 55 | 100% | 16 |
| Agilidad | Psíquico | Estado | - | - | 20 |
| Aguante | Normal | Estado | - | - | 12 |
| Ala Bis | Volador | Físico | 40 | 90% | 12 |
| Alto Voltaje | Eléctrico | Especial | 70 | 100% | 20 |
| Antojo | Normal | Físico | 60 | 100% | 20 |
| Ataque Rápido | Normal | Físico | 40 | 100% | 20 |
| Atracción | Normal | Estado | - | 100% | 16 |
| Bola Voltio | Eléctrico | Especial | 1 | 100% | 12 |
| Brinco | Bicho | Físico | 50 | 100% | 20 |
| Cambiavelocidad | Psíquico | Estado | - | - | 12 |
| Canon | Normal | Especial | 60 | 100% | 16 |
| Carga | Eléctrico | Estado | - | - | 20 |
| Chispazo | Eléctrico | Especial | 80 | 100% | 16 |
| Cola Férrea | Acero | Físico | 100 | 75% | 16 |
| Cosquillas | Normal | Estado | - | 100% | 20 |
| Danza Lluvia | Agua | Estado | - | - | 8 |
| Descanso | Psíquico | Estado | - | - | 8 |
| Despejar | Volador | Estado | - | - | 16 |
| Doble Equipo | Normal | Estado | - | - | 16 |
| Electrotela | Eléctrico | Especial | 55 | 95% | 16 |
| Encanto | Hada | Estado | - | 100% | 20 |
| Energibola | Planta | Especial | 90 | 100% | 12 |
| Ida y Vuelta | Bicho | Físico | 70 | 100% | 20 |
| Imagen | Normal | Físico | 70 | 100% | 20 |
| Lanzamiento | Siniestro | Físico | 1 | 100% | 12 |
| Mofa | Siniestro | Estado | - | 100% | 20 |
| Moflete Estático | Eléctrico | Físico | 20 | 100% | 20 |
| Onda Anómala | Eléctrico | Estado | - | 100% | 16 |
| Onda Trueno | Eléctrico | Estado | - | 90% | 20 |
| Otra Vez | Normal | Estado | - | 100% | 8 |
| Pantalla de Luz | Psíquico | Estado | - | - | 20 |
| Protección | Normal | Estado | - | - | 8 |
| Rayo | Eléctrico | Especial | 90 | 100% | 16 |
| Rayo Carga | Eléctrico | Especial | 50 | 90% | 12 |
| Rayo Solar | Planta | Especial | 120 | 100% | 12 |
| Refuerzo | Normal | Estado | - | - | 20 |
| Relevo | Normal | Estado | - | - | 20 |
| Respiro | Volador | Estado | - | - | 8 |
| Ronquido | Normal | Especial | 50 | 100% | 16 |
| Sonámbulo | Normal | Estado | - | - | 12 |
| Sustituto | Normal | Estado | - | - | 12 |
| Tajo Aéreo | Volador | Especial | 75 | 95% | 16 |
| Trueno | Eléctrico | Especial | 110 | 70% | 12 |
| Voltio Cruel | Eléctrico | Físico | 90 | 100% | 16 |
| Voltiocambio | Eléctrico | Especial | 70 | 100% | 20 |
