
Compartir este Pokémon
Características
- Altura:
- 0.20
- Peso:
- 2.20
- Categoría:
- Pokémon Antenas
Estadísticas en el juego (Nv. 50)
PS142
Ataque78
Defensa77
At. Esp.101
Def. Esp.87
Velocidad121
Fortalezas y debilidades en combate
Multiplicador de daño recibido por Dedenne según el tipo del ataque rival. Los ×2 y ×4 son los ataques que conviene evitar.
2debilidades5resistencias1inmunidad
Resistencias - ataques poco eficaces
Inmunidades - ningún daño recibido


Tus equipos Pokémon Champions, en tu bolsillo
Favoritos, votación y código de equipo - en la app.
Habilidades disponibles (3)
Carrillo
500 PSMás
500 PSRecogida
500 PSMovimientos disponibles (50)
| Movimiento | Tipo | Categoría | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Abrecaminos | Planta | Físico | 50 | 100% | 20 |
| Agilidad | Psíquico | Estado | - | - | 20 |
| Aguante | Normal | Estado | - | - | 12 |
| Alto Voltaje | Eléctrico | Especial | 70 | 100% | 20 |
| Antojo | Normal | Físico | 60 | 100% | 20 |
| Beso Drenaje | Hada | Especial | 50 | 100% | 12 |
| Bola Voltio | Eléctrico | Especial | 1 | 100% | 12 |
| Bomba Germen | Planta | Físico | 80 | 100% | 16 |
| Brillo Mágico | Hada | Especial | 80 | 100% | 12 |
| Campo de Niebla | Hada | Estado | - | - | 12 |
| Campo Eléctrico | Eléctrico | Estado | - | - | 12 |
| Canon | Normal | Especial | 60 | 100% | 16 |
| Carantoña | Hada | Físico | 90 | 90% | 12 |
| Carga | Eléctrico | Estado | - | - | 20 |
| Carga Parábola | Eléctrico | Especial | 65 | 100% | 20 |
| Chispazo | Eléctrico | Especial | 80 | 100% | 16 |
| Cola Férrea | Acero | Físico | 100 | 75% | 16 |
| Danza Amiga | Normal | Estado | - | 100% | 16 |
| Danza Lluvia | Agua | Estado | - | - | 8 |
| Descanso | Psíquico | Estado | - | - | 8 |
| Día Soleado | Fuego | Estado | - | - | 8 |
| Electrotela | Eléctrico | Especial | 55 | 95% | 16 |
| Encanto | Hada | Estado | - | 100% | 20 |
| Esfuerzo | Normal | Físico | 1 | 100% | 8 |
| Excavar | Tierra | Físico | 80 | 100% | 12 |
| Gigaimpacto | Normal | Físico | 150 | 90% | 8 |
| Hierba Lazo | Planta | Especial | 1 | 100% | 20 |
| Hiperrayo | Normal | Especial | 150 | 90% | 8 |
| Ida y Vuelta | Bicho | Físico | 70 | 100% | 20 |
| Imagen | Normal | Físico | 70 | 100% | 20 |
| Ladrón | Siniestro | Físico | 60 | 100% | 20 |
| Lanzamiento | Siniestro | Físico | 1 | 100% | 12 |
| Levitón | Eléctrico | Estado | - | - | 12 |
| Moflete Estático | Eléctrico | Físico | 20 | 100% | 20 |
| Ojos Llorosos | Normal | Estado | - | - | 20 |
| Onda Anómala | Eléctrico | Estado | - | 100% | 16 |
| Onda Trueno | Eléctrico | Estado | - | 90% | 20 |
| Pantalla de Luz | Psíquico | Estado | - | - | 20 |
| Protección | Normal | Estado | - | - | 8 |
| Puño Trueno | Eléctrico | Físico | 75 | 100% | 16 |
| Rayo | Eléctrico | Especial | 90 | 100% | 16 |
| Rayo Carga | Eléctrico | Especial | 50 | 90% | 12 |
| Refuerzo | Normal | Estado | - | - | 20 |
| Ronquido | Normal | Especial | 50 | 100% | 16 |
| Sonámbulo | Normal | Estado | - | - | 12 |
| Superdiente | Normal | Físico | 1 | 90% | 12 |
| Sustituto | Normal | Estado | - | - | 12 |
| Trueno | Eléctrico | Especial | 110 | 70% | 12 |
| Voltio Cruel | Eléctrico | Físico | 90 | 100% | 16 |
| Voltiocambio | Eléctrico | Especial | 70 | 100% | 20 |
