
N°0939 · Generación 9
Bellibolt Pokémon Champions
Encuentra a Bellibolt en Pokémon Champions: sus estadísticas en el juego al nivel 50 y sus movimientos y habilidades disponibles.
Compartir este Pokémon
Características
- Altura:
- 1.20
- Peso:
- 113.00
Estadísticas en el juego (Nv. 50)
PS184
Ataque84
Defensa111
At. Esp.123
Def. Esp.103
Velocidad65
Fortalezas y debilidades en combate
Multiplicador de daño recibido por Bellibolt según el tipo del ataque rival. Los ×2 y ×4 son los ataques que conviene evitar.
1debilidad3resistencias0inmunidad
Debilidades - ataques peligrosos
Resistencias - ataques poco eficaces


Tus equipos Pokémon Champions, en tu bolsillo
Favoritos, votación y código de equipo - en la app.
Habilidades disponibles (3)
Dinamo
500 PSElec. Estática
500 PSHumedad
500 PSMovimientos disponibles (40)
| Movimiento | Tipo | Categoría | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Agua Fría | Agua | Especial | 50 | 100% | 20 |
| Agua Lodosa | Agua | Especial | 90 | 85% | 12 |
| Aguante | Normal | Estado | - | - | 12 |
| Anegar | Agua | Estado | - | 100% | 20 |
| Azote | Normal | Físico | 1 | 100% | 16 |
| Bofetón Lodo | Tierra | Especial | 20 | 100% | 12 |
| Bola Voltio | Eléctrico | Especial | 1 | 100% | 12 |
| Bomba Ácida | Veneno | Especial | 40 | 100% | 20 |
| Campo Eléctrico | Eléctrico | Estado | - | - | 12 |
| Carga | Eléctrico | Estado | - | - | 20 |
| Carga Parábola | Eléctrico | Especial | 65 | 100% | 20 |
| Chispa | Eléctrico | Físico | 65 | 100% | 20 |
| Chispazo | Eléctrico | Especial | 80 | 100% | 16 |
| Danza Lluvia | Agua | Estado | - | - | 8 |
| Descanso | Psíquico | Estado | - | - | 8 |
| Disparo Lodo | Tierra | Especial | 55 | 95% | 16 |
| Electrocañón | Eléctrico | Especial | 120 | 50% | 8 |
| Electrotela | Eléctrico | Especial | 55 | 95% | 16 |
| Gigaimpacto | Normal | Físico | 150 | 90% | 8 |
| Golpe Bajo | Siniestro | Físico | 70 | 100% | 8 |
| Hidropulso | Agua | Especial | 60 | 100% | 20 |
| Hiperrayo | Normal | Especial | 150 | 90% | 8 |
| Meteorobola | Normal | Especial | 50 | 100% | 12 |
| Onda Anómala | Eléctrico | Estado | - | 100% | 16 |
| Onda Trueno | Eléctrico | Estado | - | 90% | 20 |
| Pantalla de Luz | Psíquico | Estado | - | - | 20 |
| Plancha Voltaica | Eléctrico | Físico | 100 | 95% | 16 |
| Protección | Normal | Estado | - | - | 8 |
| Rayo | Eléctrico | Especial | 90 | 100% | 16 |
| Rayo Carga | Eléctrico | Especial | 50 | 90% | 12 |
| Rayo Confuso | Fantasma | Estado | - | 100% | 12 |
| Reflejo | Psíquico | Estado | - | - | 20 |
| Relajo | Normal | Estado | - | - | 8 |
| Sonámbulo | Normal | Estado | - | - | 12 |
| Sustituto | Normal | Estado | - | - | 12 |
| Tóxico | Veneno | Estado | - | 90% | 12 |
| Trueno | Eléctrico | Especial | 110 | 70% | 12 |
| Voltio Cruel | Eléctrico | Físico | 90 | 100% | 16 |
| Voltiocambio | Eléctrico | Especial | 70 | 100% | 20 |
| Vozarrón | Normal | Especial | 90 | 100% | 12 |
