
Dieses Pokémon teilen
Eigenschaften
- Größe:
- 1.30
- Gewicht:
- 44.40
- Kategorie:
- Giftmund-Pokémon
- Geschlechtsunterschiede:
- Ja
Werte im Spiel (Lv. 50)
KP158
Angriff126
Verteidigung85
Sp.-Ang.106
Sp.-Vert.85
Initiative105
Stärken und Schwächen im Kampf
Schadensmultiplikator, den Toxiquak je nach Typ der gegnerischen Attacke erleidet. ×2 und ×4 sind die zu vermeidenden Attacken.
3Schwächen6Resistenzen0Immunität
Resistenzen - schwache Attacken


Deine Pokémon-Champions-Teams, in deiner Tasche
Favoriten, Abstimmung und Team-Code - in der App.
Verfügbare Fähigkeiten (3)
Giftgriff
500 KPTrockenheit
500 KPVorahnung
500 KPVerfügbare Attacken (81)
| Attacke | Typ | Kategorie | Stärke | Gen. | AP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ableithieb | Kampf | Physisch | 75 | 100% | 12 |
| Abschlag | Unlicht | Physisch | 65 | 100% | 20 |
| Aero-Ass | Flug | Physisch | 60 | - | 20 |
| Angeberei | Normal | Status | - | 85% | 16 |
| Ausdauer | Normal | Status | - | - | 12 |
| Coaching | Kampf | Status | - | - | 12 |
| Dampfwalze | Boden | Physisch | 60 | 100% | 20 |
| Delegator | Normal | Status | - | - | 12 |
| Donnerschlag | Elektro | Physisch | 75 | 100% | 16 |
| Dunkelklaue | Geist | Physisch | 70 | 100% | 16 |
| Durchbruch | Kampf | Physisch | 75 | 100% | 16 |
| Eishieb | Eis | Physisch | 75 | 100% | 16 |
| Eissturm | Eis | Speziell | 55 | 95% | 16 |
| Erdbeben | Boden | Physisch | 100 | 100% | 12 |
| Erholung | Psycho | Status | - | - | 8 |
| Fassade | Normal | Physisch | 70 | 100% | 20 |
| Felsgrab | Gestein | Physisch | 60 | 95% | 16 |
| Finsteraura | Unlicht | Speziell | 80 | 100% | 16 |
| Fokusstoß | Kampf | Speziell | 120 | 70% | 8 |
| Frustventil | Unlicht | Physisch | 75 | 100% | 8 |
| Fußkick | Kampf | Physisch | 1 | 100% | 20 |
| Fußtritt | Kampf | Physisch | 65 | 100% | 20 |
| Gegenschlag | Kampf | Physisch | 1 | 100% | 16 |
| Gegenstoß | Unlicht | Physisch | 50 | 100% | 12 |
| Gewissheit | Unlicht | Physisch | 60 | 100% | 12 |
| Gifthieb | Gift | Physisch | 80 | 100% | 20 |
| Giftschock | Gift | Speziell | 65 | 100% | 12 |
| Giftstreich | Gift | Physisch | 70 | 100% | 20 |
| Gigastoß | Normal | Physisch | 150 | 90% | 8 |
| Grimasse | Normal | Status | - | 100% | 12 |
| Groll | Geist | Status | - | 100% | 12 |
| Hyperstrahl | Normal | Speziell | 150 | 90% | 8 |
| Kalte Dusche | Wasser | Speziell | 50 | 100% | 20 |
| Kanon | Normal | Speziell | 60 | 100% | 16 |
| Konter | Kampf | Physisch | 1 | 100% | 20 |
| Korrosionsgas | Gift | Status | - | 100% | 20 |
| Kreideschrei | Normal | Status | - | 85% | 20 |
| Kreuzhieb | Kampf | Physisch | 100 | 80% | 8 |
| Kreuzschere | Käfer | Physisch | 80 | 100% | 16 |
| Lehmschelle | Boden | Speziell | 20 | 100% | 12 |
| Lehmschuss | Boden | Speziell | 55 | 95% | 16 |
| Matschbombe | Gift | Speziell | 90 | 100% | 12 |
| Megakick | Normal | Physisch | 120 | 75% | 8 |
| Mogelhieb | Normal | Physisch | 40 | 100% | 12 |
| Mülltreffer | Gift | Physisch | 120 | 80% | 8 |
| Nahkampf | Kampf | Physisch | 120 | 100% | 8 |
| Neck Strike | Unlicht | Physisch | 80 | 100% | 16 |
| Offenlegung | Normal | Physisch | 30 | 100% | 12 |
| Patronenhieb | Stahl | Physisch | 40 | 100% | 20 |
| Power-Punch | Kampf | Physisch | 150 | 100% | 20 |
| Protzer | Kampf | Status | - | - | 20 |
| Ränkeschmied | Unlicht | Status | - | - | 20 |
| Rapidschutz | Kampf | Status | - | - | 16 |
| Raub | Unlicht | Physisch | 60 | 100% | 20 |
| Rechte Hand | Normal | Status | - | - | 20 |
| Regentanz | Wasser | Status | - | - | 8 |
| Rülpser | Gift | Speziell | 120 | 90% | 12 |
| Säurespeier | Gift | Speziell | 40 | 100% | 20 |
| Schaufler | Boden | Physisch | 80 | 100% | 12 |
| Schlafrede | Normal | Status | - | - | 12 |
| Schlammwoge | Gift | Speziell | 95 | 100% | 12 |
| Schleuder | Unlicht | Physisch | 1 | 100% | 12 |
| Schmarotzer | Unlicht | Physisch | 95 | 100% | 16 |
| Schmeichler | Unlicht | Status | - | 100% | 16 |
| Schnarcher | Normal | Speziell | 50 | 100% | 16 |
| Schnellkonter | Kampf | Physisch | 65 | 100% | 16 |
| Schutzschild | Normal | Status | - | - | 8 |
| Schwerttanz | Normal | Status | - | - | 20 |
| Sonnentag | Feuer | Status | - | - | 8 |
| Sprungfeder | Flug | Physisch | 85 | 85% | 8 |
| Spukball | Geist | Speziell | 80 | 100% | 16 |
| Stafette | Normal | Status | - | - | 20 |
| Steinhagel | Gestein | Physisch | 75 | 90% | 12 |
| Steinkante | Gestein | Physisch | 100 | 80% | 8 |
| Superzahn | Normal | Physisch | 1 | 90% | 12 |
| Tiefschlag | Unlicht | Physisch | 70 | 100% | 8 |
| Toxin | Gift | Status | - | 90% | 12 |
| Vakuumwelle | Kampf | Speziell | 40 | 100% | 20 |
| Verhöhner | Unlicht | Status | - | 100% | 20 |
| Wuchtschlag | Kampf | Physisch | 100 | 50% | 8 |
| Zugabe | Normal | Status | - | 100% | 8 |
