
Dieses Pokémon teilen
Eigenschaften
- Größe:
- 1.80
- Gewicht:
- 118.00
- Kategorie:
- Kneifer-Pokémon
- Geschlechtsunterschiede:
- Ja
Werte im Spiel (Lv. 50)
KP145
Angriff150
Verteidigung120
Sp.-Ang.75
Sp.-Vert.100
Initiative85
Stärken und Schwächen im Kampf
Schadensmultiplikator, den Scherox je nach Typ der gegnerischen Attacke erleidet. ×2 und ×4 sind die zu vermeidenden Attacken.
1Schwäche8Resistenzen1Immunität
Schwächen - gefährliche Attacken
Resistenzen - schwache Attacken
Immunitäten - kein Schaden

Mega-Entwicklung verfügbar
Mit dem Scheroxnit kann sich Scherox in Pokémon Champions zu Mega-Scherox mega-entwickeln.


Deine Pokémon-Champions-Teams, in deiner Tasche
Favoriten, Abstimmung und Team-Code - in der App.
Verfügbare Fähigkeiten (3)
Hexaplaga
500 KPLeichtmetall
500 KPTechniker
500 KPVerfügbare Attacken (64)
| Attacke | Typ | Kategorie | Stärke | Gen. | AP |
|---|---|---|---|---|---|
| Abschlag | Unlicht | Physisch | 65 | 100% | 20 |
| Aero-Ass | Flug | Physisch | 60 | - | 20 |
| Agilität | Psycho | Status | - | - | 20 |
| Akrobatik | Flug | Physisch | 55 | 100% | 16 |
| Anfallen | Käfer | Physisch | 80 | 100% | 16 |
| Anspringen | Käfer | Physisch | 50 | 100% | 20 |
| Auflockern | Flug | Status | - | - | 16 |
| Ausdauer | Normal | Status | - | - | 12 |
| Delegator | Normal | Status | - | - | 12 |
| Doppelflügel | Flug | Physisch | 40 | 90% | 12 |
| Doppelschlag | Normal | Physisch | 35 | 90% | 12 |
| Doppelteam | Normal | Status | - | - | 16 |
| Durchbruch | Kampf | Physisch | 75 | 100% | 16 |
| Eisenabwehr | Stahl | Status | - | - | 16 |
| Eisenschädel | Stahl | Physisch | 80 | 100% | 16 |
| Energiefokus | Normal | Status | - | - | 20 |
| Erholung | Psycho | Status | - | - | 8 |
| Fassade | Normal | Physisch | 70 | 100% | 20 |
| Fluch | Geist | Status | - | - | 12 |
| Gegenschlag | Kampf | Physisch | 1 | 100% | 16 |
| Gewissheit | Unlicht | Physisch | 60 | 100% | 12 |
| Gigastoß | Normal | Physisch | 150 | 90% | 8 |
| Grimasse | Normal | Status | - | 100% | 12 |
| Hyperstrahl | Normal | Speziell | 150 | 90% | 8 |
| Käferbiss | Käfer | Physisch | 60 | 100% | 20 |
| Käfergebrumm | Käfer | Speziell | 90 | 100% | 12 |
| Käfertrutz | Käfer | Speziell | 50 | 100% | 20 |
| Kanon | Normal | Speziell | 60 | 100% | 16 |
| Kehrtwende | Käfer | Physisch | 70 | 100% | 20 |
| Konter | Kampf | Physisch | 1 | 100% | 20 |
| Krabbelkracher | Käfer | Physisch | 70 | 90% | 12 |
| Kraftkoloss | Kampf | Physisch | 120 | 100% | 8 |
| Kreuzschere | Käfer | Physisch | 80 | 100% | 16 |
| Lichtkanone | Stahl | Speziell | 80 | 100% | 12 |
| Lichtschild | Psycho | Status | - | - | 20 |
| Luftschnitt | Flug | Speziell | 75 | 95% | 16 |
| Nachthieb | Unlicht | Physisch | 70 | 100% | 20 |
| Nahkampf | Kampf | Physisch | 120 | 100% | 8 |
| Offenlegung | Normal | Physisch | 30 | 100% | 12 |
| Patronenhieb | Stahl | Physisch | 40 | 100% | 20 |
| Psychoklinge | Psycho | Physisch | 70 | 100% | 20 |
| Rapidschutz | Kampf | Status | - | - | 16 |
| Raub | Unlicht | Physisch | 60 | 100% | 20 |
| Rechte Hand | Normal | Status | - | - | 20 |
| Regentanz | Wasser | Status | - | - | 8 |
| Risikotackle | Normal | Physisch | 120 | 100% | 16 |
| Rückenwind | Flug | Status | - | - | 16 |
| Ruckzuckhieb | Normal | Physisch | 40 | 100% | 20 |
| Ruheort | Flug | Status | - | - | 8 |
| Sandsturm | Gestein | Status | - | - | 8 |
| Schlafrede | Normal | Status | - | - | 12 |
| Schleuder | Unlicht | Physisch | 1 | 100% | 12 |
| Schnarcher | Normal | Speziell | 50 | 100% | 16 |
| Schutzschild | Normal | Status | - | - | 8 |
| Schwerttanz | Normal | Status | - | - | 20 |
| Sonnentag | Feuer | Status | - | - | 8 |
| Stafette | Normal | Status | - | - | 20 |
| Stahlflügel | Stahl | Physisch | 70 | 90% | 20 |
| Stahlpresse | Stahl | Physisch | 1 | 100% | 12 |
| Stahlstrahl | Stahl | Speziell | 140 | 95% | 8 |
| Vakuumwelle | Kampf | Speziell | 40 | 100% | 20 |
| Wegbereiter | Pflanze | Physisch | 50 | 100% | 20 |
| Windschnitt | Flug | Speziell | 60 | 95% | 20 |
| Wirbler | Unlicht | Physisch | 60 | 100% | 20 |

