
Dieses Pokémon teilen
Eigenschaften
- Größe:
- 0.30
- Gewicht:
- 0.30
- Kategorie:
- Plasma-Pokémon
Werte im Spiel (Lv. 50)
KP125
Angriff70
Verteidigung97
Sp.-Ang.115
Sp.-Vert.97
Initiative111
Stärken und Schwächen im Kampf
Schadensmultiplikator, den Rotom je nach Typ der gegnerischen Attacke erleidet. ×2 und ×4 sind die zu vermeidenden Attacken.
3Schwächen5Resistenzen2Immunitäten


Deine Pokémon-Champions-Teams, in deiner Tasche
Favoriten, Abstimmung und Team-Code - in der App.
Verfügbare Fähigkeiten (1)
Schwebe
500 KPVerfügbare Attacken (44)
| Attacke | Typ | Kategorie | Stärke | Gen. | AP |
|---|---|---|---|---|---|
| Aufruhr | Normal | Speziell | 90 | 100% | 12 |
| Ausdauer | Normal | Status | - | - | 12 |
| Bürde | Geist | Speziell | 65 | 100% | 12 |
| Delegator | Normal | Status | - | - | 12 |
| Donner | Elektro | Speziell | 110 | 70% | 12 |
| Donnerblitz | Elektro | Speziell | 90 | 100% | 16 |
| Donnerschock | Elektro | Speziell | 40 | 100% | 20 |
| Donnerwelle | Elektro | Status | - | 90% | 20 |
| Doppelteam | Normal | Status | - | - | 16 |
| Elektroball | Elektro | Speziell | 1 | 100% | 12 |
| Elektrofeld | Elektro | Status | - | - | 12 |
| Elektronetz | Elektro | Speziell | 55 | 95% | 16 |
| Erholung | Psycho | Status | - | - | 8 |
| Fassade | Normal | Physisch | 70 | 100% | 20 |
| Finsteraura | Unlicht | Speziell | 80 | 100% | 16 |
| Groll | Geist | Status | - | 100% | 12 |
| Hochspannung | Elektro | Speziell | 70 | 100% | 20 |
| Hydropumpe | Wasser | Speziell | 110 | 80% | 8 |
| Irrlicht | Feuer | Status | - | 85% | 16 |
| Kanon | Normal | Speziell | 60 | 100% | 16 |
| Konfusstrahl | Geist | Status | - | 100% | 12 |
| Kraftvorrat | Psycho | Speziell | 20 | 100% | 12 |
| Ladestrahl | Elektro | Speziell | 50 | 90% | 12 |
| Ladevorgang | Elektro | Status | - | - | 20 |
| Ladungsstoß | Elektro | Speziell | 80 | 100% | 16 |
| Leidteiler | Normal | Status | - | - | 20 |
| Lichtschild | Psycho | Status | - | - | 20 |
| Mystowellen | Elektro | Status | - | 100% | 16 |
| Nachtnebel | Geist | Speziell | 1 | 100% | 16 |
| Poltergeist | Geist | Physisch | 110 | 90% | 8 |
| Ränkeschmied | Unlicht | Status | - | - | 20 |
| Raub | Unlicht | Physisch | 60 | 100% | 20 |
| Rechte Hand | Normal | Status | - | - | 20 |
| Reflektor | Psycho | Status | - | - | 20 |
| Regentanz | Wasser | Status | - | - | 8 |
| Schallwelle | Normal | Speziell | 90 | 100% | 12 |
| Schlafrede | Normal | Status | - | - | 12 |
| Schmarotzer | Unlicht | Physisch | 95 | 100% | 16 |
| Schnarcher | Normal | Speziell | 50 | 100% | 16 |
| Schutzschild | Normal | Status | - | - | 8 |
| Sonnentag | Feuer | Status | - | - | 8 |
| Spukball | Geist | Speziell | 80 | 100% | 16 |
| Trickbetrug | Psycho | Status | - | 100% | 12 |
| Voltwechsel | Elektro | Speziell | 70 | 100% | 20 |
