
Dieses Pokémon teilen
Eigenschaften
- Größe:
- 2.60
- Gewicht:
- 29.60
Werte im Spiel (Lv. 50)
KP145
Angriff100
Verteidigung90
Sp.-Ang.160
Sp.-Vert.120
Initiative140
Stärken und Schwächen im Kampf
Schadensmultiplikator, den Mega-Frosdedje je nach Typ der gegnerischen Attacke erleidet. ×2 und ×4 sind die zu vermeidenden Attacken.
5Schwächen3Resistenzen2Immunitäten


Deine Pokémon-Champions-Teams, in deiner Tasche
Favoriten, Abstimmung und Team-Code - in der App.
Verfügbare Fähigkeiten (1)
Hagelalarm
500 KPVerfügbare Attacken (70)
| Attacke | Typ | Kategorie | Stärke | Gen. | AP |
|---|---|---|---|---|---|
| Abgangsbund | Geist | Status | - | - | 8 |
| Aquawelle | Wasser | Speziell | 60 | 100% | 20 |
| Auroraschleier | Eis | Status | - | - | 20 |
| Ausdauer | Normal | Status | - | - | 12 |
| Aussetzer | Normal | Status | - | 100% | 20 |
| Begrenzer | Psycho | Status | - | - | 12 |
| Biss | Unlicht | Physisch | 60 | 100% | 20 |
| Blizzard | Eis | Speziell | 110 | 70% | 8 |
| Bodyguard | Normal | Status | - | - | 20 |
| Bodyslam | Normal | Physisch | 85 | 100% | 16 |
| Bürde | Geist | Speziell | 65 | 100% | 12 |
| Charme | Fee | Status | - | 100% | 20 |
| Delegator | Normal | Status | - | - | 12 |
| Diebeskuss | Fee | Speziell | 50 | 100% | 12 |
| Donner | Elektro | Speziell | 110 | 70% | 12 |
| Donnerblitz | Elektro | Speziell | 90 | 100% | 16 |
| Donnerwelle | Elektro | Status | - | 90% | 20 |
| Doppelteam | Normal | Status | - | - | 16 |
| Dreifach-Axel | Eis | Physisch | 20 | 90% | 12 |
| Dunkelnebel | Eis | Status | - | - | 20 |
| Eisesodem | Eis | Speziell | 60 | 90% | 12 |
| Eishieb | Eis | Physisch | 75 | 100% | 16 |
| Eiskreisel | Eis | Physisch | 80 | 100% | 16 |
| Eisspeer | Eis | Physisch | 25 | 100% | 20 |
| Eissplitter | Eis | Physisch | 40 | 100% | 20 |
| Eisstrahl | Eis | Speziell | 90 | 100% | 12 |
| Eissturm | Eis | Speziell | 55 | 95% | 16 |
| Eiszahn | Eis | Physisch | 65 | 95% | 16 |
| Eiszapfhagel | Eis | Physisch | 85 | 90% | 12 |
| Erholung | Psycho | Status | - | - | 8 |
| Erstauner | Geist | Physisch | 30 | 100% | 16 |
| Fassade | Normal | Physisch | 70 | 100% | 20 |
| Fluch | Geist | Status | - | - | 12 |
| Gegenstoß | Unlicht | Physisch | 50 | 100% | 12 |
| Gigastoß | Normal | Physisch | 150 | 90% | 8 |
| Grimasse | Normal | Status | - | 100% | 12 |
| Groll | Geist | Status | - | 100% | 12 |
| Hyperstrahl | Normal | Speziell | 150 | 90% | 8 |
| Irrlicht | Feuer | Status | - | 85% | 16 |
| Kalte Dusche | Wasser | Speziell | 50 | 100% | 20 |
| Kanon | Normal | Speziell | 60 | 100% | 16 |
| Knirscher | Unlicht | Physisch | 80 | 100% | 16 |
| Konfusstrahl | Geist | Status | - | 100% | 12 |
| Lawine | Eis | Physisch | 60 | 100% | 12 |
| Leidteiler | Normal | Status | - | - | 20 |
| Lichtschild | Psycho | Status | - | - | 20 |
| Meteorologe | Normal | Speziell | 50 | 100% | 12 |
| Nachtnebel | Geist | Speziell | 1 | 100% | 16 |
| Phantomkraft | Geist | Physisch | 90 | 100% | 12 |
| Poltergeist | Geist | Physisch | 110 | 90% | 8 |
| Psycho-Plus | Normal | Status | - | - | 12 |
| Psychokinese | Psycho | Speziell | 90 | 100% | 12 |
| Ränkeschmied | Unlicht | Status | - | - | 20 |
| Rechte Hand | Normal | Status | - | - | 20 |
| Reflektor | Psycho | Status | - | - | 20 |
| Regentanz | Wasser | Status | - | - | 8 |
| Rückentzug | Normal | Status | - | - | 8 |
| Schlafrede | Normal | Status | - | - | 12 |
| Schleuder | Unlicht | Physisch | 1 | 100% | 12 |
| Schnarcher | Normal | Speziell | 50 | 100% | 16 |
| Schneelandschaft | Eis | Status | - | - | 8 |
| Schutzschild | Normal | Status | - | - | 8 |
| Silberblick | Normal | Status | - | 100% | 20 |
| Spukball | Geist | Speziell | 80 | 100% | 16 |
| Stachler | Boden | Status | - | - | 20 |
| Trickbetrug | Psycho | Status | - | 100% | 12 |
| Trugträne | Unlicht | Status | - | 100% | 20 |
| Verhöhner | Unlicht | Status | - | 100% | 20 |
| Wechseldich | Unlicht | Status | - | 100% | 12 |
| Wegbereiter | Pflanze | Physisch | 50 | 100% | 20 |
