
Dieses Pokémon teilen
Eigenschaften
- Größe:
- 2.40
- Gewicht:
- 282.80
- Kategorie:
- Bohrer-Pokémon
- Geschlechtsunterschiede:
- Ja
Werte im Spiel (Lv. 50)
KP190
Angriff160
Verteidigung150
Sp.-Ang.75
Sp.-Vert.75
Initiative60
Stärken und Schwächen im Kampf
Schadensmultiplikator, den Rihornior je nach Typ der gegnerischen Attacke erleidet. ×2 und ×4 sind die zu vermeidenden Attacken.
6Schwächen5Resistenzen1Immunität


Deine Pokémon-Champions-Teams, in deiner Tasche
Favoriten, Abstimmung und Team-Code - in der App.
Verfügbare Fähigkeiten (3)
Achtlos
500 KPBlitzfänger
500 KPFelskern
500 KPVerfügbare Attacken (92)
| Attacke | Typ | Kategorie | Stärke | Gen. | AP |
|---|---|---|---|---|---|
| Aufruhr | Normal | Speziell | 90 | 100% | 12 |
| Ausdauer | Normal | Status | - | - | 12 |
| Blizzard | Eis | Speziell | 110 | 70% | 8 |
| Body Press | Kampf | Physisch | 80 | 100% | 12 |
| Bodyslam | Normal | Physisch | 85 | 100% | 16 |
| Brandsand | Boden | Speziell | 70 | 100% | 12 |
| Brandstempel | Feuer | Physisch | 1 | 100% | 12 |
| Breitseite | Drache | Physisch | 60 | 100% | 16 |
| Brüller | Normal | Status | - | - | 20 |
| Dampfwalze | Boden | Physisch | 60 | 100% | 20 |
| Delegator | Normal | Status | - | - | 12 |
| Donner | Elektro | Speziell | 110 | 70% | 12 |
| Donnerblitz | Elektro | Speziell | 90 | 100% | 16 |
| Donnerschlag | Elektro | Physisch | 75 | 100% | 16 |
| Donnerstoß | Elektro | Physisch | 100 | 95% | 16 |
| Donnerzahn | Elektro | Physisch | 65 | 95% | 16 |
| Drachenpuls | Drache | Speziell | 85 | 100% | 12 |
| Drachenrute | Drache | Physisch | 60 | 90% | 12 |
| Drachenstoß | Drache | Physisch | 100 | 75% | 12 |
| Dunkelklaue | Geist | Physisch | 70 | 100% | 16 |
| Durchbruch | Kampf | Physisch | 75 | 100% | 16 |
| Eisenabwehr | Stahl | Status | - | - | 16 |
| Eisenschädel | Stahl | Physisch | 80 | 100% | 16 |
| Eisenschweif | Stahl | Physisch | 100 | 75% | 16 |
| Eishieb | Eis | Physisch | 75 | 100% | 16 |
| Eisstrahl | Eis | Speziell | 90 | 100% | 12 |
| Eissturm | Eis | Speziell | 55 | 95% | 16 |
| Eiszahn | Eis | Physisch | 65 | 95% | 16 |
| Erdbeben | Boden | Physisch | 100 | 100% | 12 |
| Erdkräfte | Boden | Speziell | 90 | 100% | 12 |
| Erholung | Psycho | Status | - | - | 8 |
| Fassade | Normal | Physisch | 70 | 100% | 20 |
| Felsgrab | Gestein | Physisch | 60 | 95% | 16 |
| Felswerfer | Gestein | Physisch | 150 | 90% | 8 |
| Felswurf | Gestein | Physisch | 25 | 90% | 12 |
| Feuerschlag | Feuer | Physisch | 75 | 100% | 16 |
| Feuersturm | Feuer | Speziell | 110 | 85% | 8 |
| Feuerzahn | Feuer | Physisch | 65 | 95% | 16 |
| Flammenwurf | Feuer | Speziell | 90 | 100% | 16 |
| Fluch | Geist | Status | - | - | 12 |
| Fokusstoß | Kampf | Speziell | 120 | 70% | 8 |
| Frustflamme | Feuer | Physisch | 75 | 100% | 12 |
| Fruststampfer | Boden | Physisch | 75 | 100% | 12 |
| Gegenschlag | Kampf | Physisch | 1 | 100% | 16 |
| Gegenstoß | Unlicht | Physisch | 50 | 100% | 12 |
| Gifthieb | Gift | Physisch | 80 | 100% | 20 |
| Gigastoß | Normal | Physisch | 150 | 90% | 8 |
| Grimasse | Normal | Status | - | 100% | 12 |
| Hammerarm | Kampf | Physisch | 100 | 90% | 12 |
| Hornbohrer | Normal | Physisch | 1 | 30% | 8 |
| Hydropumpe | Wasser | Speziell | 110 | 80% | 8 |
| Hyperstrahl | Normal | Speziell | 150 | 90% | 8 |
| Kanon | Normal | Speziell | 60 | 100% | 16 |
| Katapult | Gestein | Physisch | 50 | 100% | 16 |
| Knirscher | Unlicht | Physisch | 80 | 100% | 16 |
| Konter | Kampf | Physisch | 1 | 100% | 20 |
| Kraftkoloss | Kampf | Physisch | 120 | 100% | 8 |
| Lawine | Eis | Physisch | 60 | 100% | 12 |
| Lehmschelle | Boden | Speziell | 20 | 100% | 12 |
| Lehmschuss | Boden | Speziell | 55 | 95% | 16 |
| Lichtkanone | Stahl | Speziell | 80 | 100% | 12 |
| Megakick | Normal | Physisch | 120 | 75% | 8 |
| Metallklaue | Stahl | Physisch | 50 | 95% | 20 |
| Metallstoß | Stahl | Physisch | 1 | 100% | 12 |
| Meteorstrahl | Gestein | Speziell | 120 | 90% | 12 |
| Notsituation | Normal | Physisch | 1 | 100% | 8 |
| Pferdestärke | Boden | Physisch | 95 | 95% | 12 |
| Power-Punch | Kampf | Physisch | 150 | 100% | 20 |
| Rammboss | Stahl | Physisch | 1 | 100% | 12 |
| Raub | Unlicht | Physisch | 60 | 100% | 20 |
| Rechte Hand | Normal | Status | - | - | 20 |
| Regentanz | Wasser | Status | - | - | 8 |
| Risikotackle | Normal | Physisch | 120 | 100% | 16 |
| Sandsturm | Gestein | Status | - | - | 8 |
| Schaufler | Boden | Physisch | 80 | 100% | 12 |
| Schlafrede | Normal | Status | - | - | 12 |
| Schlagbohrer | Boden | Physisch | 80 | 95% | 12 |
| Schleuder | Unlicht | Physisch | 1 | 100% | 12 |
| Schmalhorn | Stahl | Physisch | 70 | - | 12 |
| Schnarcher | Normal | Speziell | 50 | 100% | 16 |
| Schutzschild | Normal | Status | - | - | 8 |
| Schutzteiler | Psycho | Status | - | - | 12 |
| Schwerttanz | Normal | Status | - | - | 20 |
| Sonnentag | Feuer | Status | - | - | 8 |
| Steinhagel | Gestein | Physisch | 75 | 90% | 12 |
| Steinkante | Gestein | Physisch | 100 | 80% | 8 |
| Steinpolitur | Gestein | Status | - | - | 20 |
| Surfer | Wasser | Speziell | 90 | 100% | 16 |
| Tarnsteine | Gestein | Status | - | - | 20 |
| Vielender | Käfer | Physisch | 120 | 85% | 12 |
| Wirbler | Unlicht | Physisch | 60 | 100% | 20 |
| Wutanfall | Drache | Physisch | 120 | 100% | 12 |
