
Dieses Pokémon teilen
Eigenschaften
- Größe:
- 1.00
- Gewicht:
- 42.40
- Kategorie:
- Baugräber-Pokémon
Werte im Spiel (Lv. 50)
KP160
Angriff76
Verteidigung97
Sp.-Ang.70
Sp.-Vert.97
Initiative98
Stärken und Schwächen im Kampf
Schadensmultiplikator, den Grebbit je nach Typ der gegnerischen Attacke erleidet. ×2 und ×4 sind die zu vermeidenden Attacken.
4Schwächen2Resistenzen2Immunitäten


Deine Pokémon-Champions-Teams, in deiner Tasche
Favoriten, Abstimmung und Team-Code - in der App.
Verfügbare Fähigkeiten (3)
Backentaschen
500 KPKraftkoloss
500 KPMitnahme
500 KPVerfügbare Attacken (60)
| Attacke | Typ | Kategorie | Stärke | Gen. | AP |
|---|---|---|---|---|---|
| Agilität | Psycho | Status | - | - | 20 |
| Anziehung | Normal | Status | - | 100% | 16 |
| Aufruhr | Normal | Speziell | 90 | 100% | 12 |
| Ausdauer | Normal | Status | - | - | 12 |
| Bodyslam | Normal | Physisch | 85 | 100% | 16 |
| Brandsand | Boden | Speziell | 70 | 100% | 12 |
| Dampfwalze | Boden | Physisch | 60 | 100% | 20 |
| Delegator | Normal | Status | - | - | 12 |
| Donnerschlag | Elektro | Physisch | 75 | 100% | 16 |
| Doppelkick | Kampf | Physisch | 30 | 100% | 20 |
| Dreschflegel | Normal | Physisch | 1 | 100% | 16 |
| Durchbruch | Kampf | Physisch | 75 | 100% | 16 |
| Eisenschädel | Stahl | Physisch | 80 | 100% | 16 |
| Eisenschweif | Stahl | Physisch | 100 | 75% | 16 |
| Eishieb | Eis | Physisch | 75 | 100% | 16 |
| Erdbeben | Boden | Physisch | 100 | 100% | 12 |
| Erdkräfte | Boden | Speziell | 90 | 100% | 12 |
| Erholung | Psycho | Status | - | - | 8 |
| Fassade | Normal | Physisch | 70 | 100% | 20 |
| Felsgrab | Gestein | Physisch | 60 | 95% | 16 |
| Feuerschlag | Feuer | Physisch | 75 | 100% | 16 |
| Fruststampfer | Boden | Physisch | 75 | 100% | 12 |
| Fußkick | Kampf | Physisch | 1 | 100% | 20 |
| Gegenstoß | Unlicht | Physisch | 50 | 100% | 12 |
| Geofissur | Boden | Physisch | 1 | 30% | 8 |
| Gigastoß | Normal | Physisch | 150 | 90% | 8 |
| Hammerarm | Kampf | Physisch | 100 | 90% | 12 |
| Hyperstrahl | Normal | Speziell | 150 | 90% | 8 |
| Kanon | Normal | Speziell | 60 | 100% | 16 |
| Kehrtwende | Käfer | Physisch | 70 | 100% | 20 |
| Konzentration | Normal | Status | - | - | 20 |
| Kraftkoloss | Kampf | Physisch | 120 | 100% | 8 |
| Lehmschelle | Boden | Speziell | 20 | 100% | 12 |
| Lehmschuss | Boden | Speziell | 55 | 95% | 16 |
| Matschbombe | Gift | Speziell | 90 | 100% | 12 |
| Megakick | Normal | Physisch | 120 | 75% | 8 |
| Mülltreffer | Gift | Physisch | 120 | 80% | 8 |
| Pferdestärke | Boden | Physisch | 95 | 95% | 12 |
| Protzer | Kampf | Status | - | - | 20 |
| Raub | Unlicht | Physisch | 60 | 100% | 20 |
| Ruckzuckhieb | Normal | Physisch | 40 | 100% | 20 |
| Sandgrab | Boden | Physisch | 35 | 85% | 16 |
| Sandsturm | Gestein | Status | - | - | 8 |
| Schaufler | Boden | Physisch | 80 | 100% | 12 |
| Schlafrede | Normal | Status | - | - | 12 |
| Schleuder | Unlicht | Physisch | 1 | 100% | 12 |
| Schmarotzer | Unlicht | Physisch | 95 | 100% | 16 |
| Schnarcher | Normal | Speziell | 50 | 100% | 16 |
| Schutzschild | Normal | Status | - | - | 8 |
| Schwerttanz | Normal | Status | - | - | 20 |
| Sprungfeder | Flug | Physisch | 85 | 85% | 8 |
| Stachler | Boden | Status | - | - | 20 |
| Steinhagel | Gestein | Physisch | 75 | 90% | 12 |
| Steinkante | Gestein | Physisch | 100 | 80% | 8 |
| Strauchler | Pflanze | Speziell | 1 | 100% | 20 |
| Stromstoß | Elektro | Physisch | 90 | 100% | 16 |
| Superzahn | Normal | Physisch | 1 | 90% | 12 |
| Surfer | Wasser | Speziell | 90 | 100% | 16 |
| Wegbereiter | Pflanze | Physisch | 50 | 100% | 20 |
| Wirbler | Unlicht | Physisch | 60 | 100% | 20 |
