
Dieses Pokémon teilen
Eigenschaften
- Größe:
- 0.30
- Gewicht:
- 0.30
Werte im Spiel (Lv. 50)
KP125
Angriff85
Verteidigung127
Sp.-Ang.125
Sp.-Vert.127
Initiative106
Stärken und Schwächen im Kampf
Schadensmultiplikator, den Schneid-Rotom je nach Typ der gegnerischen Attacke erleidet. ×2 und ×4 sind die zu vermeidenden Attacken.
4Schwächen4Resistenzen0Immunität
Resistenzen - schwache Attacken


Deine Pokémon-Champions-Teams, in deiner Tasche
Favoriten, Abstimmung und Team-Code - in der App.
Verfügbare Fähigkeiten (1)
Schwebe
500 KPVerfügbare Attacken (67)
| Attacke | Typ | Kategorie | Stärke | Gen. | AP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ampelleuchte | Käfer | Speziell | 75 | 100% | 15 |
| Angeberei | Normal | Status | - | 85% | 16 |
| Auflockern | Flug | Status | - | - | 16 |
| Aufruhr | Normal | Speziell | 90 | 100% | 12 |
| Ausdauer | Normal | Status | - | - | 12 |
| Beerenkräfte | Normal | Physisch | - | 100% | 15 |
| Blättersturm | Pflanze | Speziell | 130 | 90% | 8 |
| Blitz | Normal | Status | - | 100% | 20 |
| Bürde | Geist | Speziell | 65 | 100% | 12 |
| Delegator | Normal | Status | - | - | 12 |
| Donner | Elektro | Speziell | 110 | 70% | 12 |
| Donnerblitz | Elektro | Speziell | 90 | 100% | 16 |
| Donnerschock | Elektro | Speziell | 40 | 100% | 20 |
| Donnerwelle | Elektro | Status | - | 90% | 20 |
| Doppelteam | Normal | Status | - | - | 16 |
| Elektroball | Elektro | Speziell | 1 | 100% | 12 |
| Elektrofeld | Elektro | Status | - | - | 12 |
| Elektronetz | Elektro | Speziell | 55 | 95% | 16 |
| Erholung | Psycho | Status | - | - | 8 |
| Erstauner | Geist | Physisch | 30 | 100% | 16 |
| Fassade | Normal | Physisch | 70 | 100% | 20 |
| Finsteraura | Unlicht | Speziell | 80 | 100% | 16 |
| Frustration | Normal | Physisch | - | 100% | 20 |
| Geheimpower | Normal | Physisch | 70 | 100% | 20 |
| Groll | Geist | Status | - | 100% | 12 |
| Hochspannung | Elektro | Speziell | 70 | 100% | 20 |
| Irrlicht | Feuer | Status | - | 85% | 16 |
| Kanon | Normal | Speziell | 60 | 100% | 16 |
| Konfusstrahl | Geist | Status | - | 100% | 12 |
| Kraftreserve | Normal | Speziell | 60 | 100% | 15 |
| Kraftvorrat | Psycho | Speziell | 20 | 100% | 12 |
| Ladestrahl | Elektro | Speziell | 50 | 90% | 12 |
| Ladevorgang | Elektro | Status | - | - | 20 |
| Ladungsstoß | Elektro | Speziell | 80 | 100% | 16 |
| Lehmschelle | Boden | Speziell | 20 | 100% | 12 |
| Leidteiler | Normal | Status | - | - | 20 |
| Lichtschild | Psycho | Status | - | - | 20 |
| Mystowellen | Elektro | Status | - | 100% | 16 |
| Nachtnebel | Geist | Speziell | 1 | 100% | 16 |
| Poltergeist | Geist | Physisch | 110 | 90% | 8 |
| Psycho-Plus | Normal | Status | - | - | 12 |
| Ränkeschmied | Unlicht | Status | - | - | 20 |
| Raub | Unlicht | Physisch | 60 | 100% | 20 |
| Rechte Hand | Normal | Status | - | - | 20 |
| Reflektor | Psycho | Status | - | - | 20 |
| Regentanz | Wasser | Status | - | - | 8 |
| Rückkehr | Normal | Physisch | - | 100% | 20 |
| Schallwelle | Normal | Speziell | 90 | 100% | 12 |
| Schlafrede | Normal | Status | - | - | 12 |
| Schmarotzer | Unlicht | Physisch | 95 | 100% | 16 |
| Schnarcher | Normal | Speziell | 50 | 100% | 16 |
| Schockwelle | Elektro | Speziell | 60 | - | 20 |
| Schutzschild | Normal | Status | - | - | 8 |
| Seitentausch | Psycho | Status | - | - | 16 |
| Sonnentag | Feuer | Status | - | - | 8 |
| Spukball | Geist | Speziell | 80 | 100% | 16 |
| Sternschauer | Normal | Speziell | 60 | - | 20 |
| Telekinese | Psycho | Status | - | - | 15 |
| Tera-Ausbruch | Normal | Speziell | 80 | 100% | 12 |
| Tiefschlag | Unlicht | Physisch | 70 | 100% | 8 |
| Toxin | Gift | Status | - | 90% | 12 |
| Traumfresser | Psycho | Speziell | 100 | 100% | 16 |
| Trickbetrug | Psycho | Status | - | 100% | 12 |
| Übernahme | Unlicht | Status | - | - | 10 |
| Unheilböen | Geist | Speziell | 60 | 100% | 5 |
| Vertrauenssache | Normal | Status | - | - | 20 |
| Voltwechsel | Elektro | Speziell | 70 | 100% | 20 |
