
Dieses Pokémon teilen
Eigenschaften
- Größe:
- 2.00
- Gewicht:
- 60.00
Werte im Spiel (Lv. 50)
KP165
Angriff125
Verteidigung150
Sp.-Ang.145
Sp.-Vert.85
Initiative105
Stärken und Schwächen im Kampf
Schadensmultiplikator, den Briduradon je nach Typ der gegnerischen Attacke erleidet. ×2 und ×4 sind die zu vermeidenden Attacken.
2Schwächen9Resistenzen1Immunität
Resistenzen - schwache Attacken
Immunitäten - kein Schaden


Deine Pokémon-Champions-Teams, in deiner Tasche
Favoriten, Abstimmung und Team-Code - in der App.
Verfügbare Fähigkeiten (3)
Robustheit
500 KPStahlrückgrat
500 KPZähigkeit
500 KPVerfügbare Attacken (51)
| Attacke | Typ | Kategorie | Stärke | Gen. | AP |
|---|---|---|---|---|---|
| Aurasphäre | Kampf | Speziell | 80 | - | 20 |
| Ausdauer | Normal | Status | - | - | 12 |
| Bodyslam | Normal | Physisch | 85 | 100% | 16 |
| Breitseite | Drache | Physisch | 60 | 100% | 16 |
| Brüller | Normal | Status | - | - | 20 |
| Delegator | Normal | Status | - | - | 12 |
| Donner | Elektro | Speziell | 110 | 70% | 12 |
| Donnerblitz | Elektro | Speziell | 90 | 100% | 16 |
| Donnerwelle | Elektro | Status | - | 90% | 20 |
| Drachenklaue | Drache | Physisch | 80 | 100% | 16 |
| Drachenpuls | Drache | Speziell | 85 | 100% | 12 |
| Drachenrute | Drache | Physisch | 60 | 90% | 12 |
| Drachenschrei | Drache | Status | - | - | 16 |
| Draco Meteor | Drache | Speziell | 130 | 90% | 8 |
| Durchbruch | Kampf | Physisch | 75 | 100% | 16 |
| Eisenabwehr | Stahl | Status | - | - | 16 |
| Eisenschädel | Stahl | Physisch | 80 | 100% | 16 |
| Energiefokus | Normal | Status | - | - | 20 |
| Erdbeben | Boden | Physisch | 100 | 100% | 12 |
| Erholung | Psycho | Status | - | - | 8 |
| Fassade | Normal | Physisch | 70 | 100% | 20 |
| Felsgrab | Gestein | Physisch | 60 | 95% | 16 |
| Finsteraura | Unlicht | Speziell | 80 | 100% | 16 |
| Gigastoß | Normal | Physisch | 150 | 90% | 8 |
| Grimasse | Normal | Status | - | 100% | 12 |
| Gyroball | Stahl | Physisch | 1 | 100% | 8 |
| Hyperstrahl | Normal | Speziell | 150 | 90% | 8 |
| Katapult | Gestein | Physisch | 50 | 100% | 16 |
| Lichtkanone | Stahl | Speziell | 80 | 100% | 12 |
| Lichtschild | Psycho | Status | - | - | 20 |
| Metallsound | Stahl | Status | - | 85% | 20 |
| Metallstoß | Stahl | Physisch | 1 | 100% | 12 |
| Meteorstrahl | Gestein | Speziell | 120 | 90% | 12 |
| Nachthieb | Unlicht | Physisch | 70 | 100% | 20 |
| Rammboss | Stahl | Physisch | 1 | 100% | 12 |
| Reflektor | Psycho | Status | - | - | 20 |
| Risikotackle | Normal | Physisch | 120 | 100% | 16 |
| Schlafrede | Normal | Status | - | - | 12 |
| Schmarotzer | Unlicht | Physisch | 95 | 100% | 16 |
| Schutzschild | Normal | Status | - | - | 8 |
| Schwerttanz | Normal | Status | - | - | 20 |
| Solarstrahl | Pflanze | Speziell | 120 | 100% | 12 |
| Spiegelcape | Psycho | Speziell | 1 | 100% | 20 |
| Stahlpresse | Stahl | Physisch | 1 | 100% | 12 |
| Stahlstrahl | Stahl | Speziell | 140 | 95% | 8 |
| Standpauke | Unlicht | Speziell | 55 | 95% | 16 |
| Steinhagel | Gestein | Physisch | 75 | 90% | 12 |
| Steinkante | Gestein | Physisch | 100 | 80% | 8 |
| Stromstrahl | Elektro | Speziell | 130 | 100% | 12 |
| Tarnsteine | Gestein | Status | - | - | 20 |
| Wutanfall | Drache | Physisch | 120 | 100% | 12 |
