
Dieses Pokémon teilen
Eigenschaften
- Größe:
- 1.00
- Gewicht:
- 29.50
- Kategorie:
- Giftbiene
Werte im Spiel (Lv. 50)
KP140
Angriff110
Verteidigung60
Sp.-Ang.65
Sp.-Vert.100
Initiative95
Stärken und Schwächen im Kampf
Schadensmultiplikator, den Bibor je nach Typ der gegnerischen Attacke erleidet. ×2 und ×4 sind die zu vermeidenden Attacken.
4Schwächen5Resistenzen0Immunität
Resistenzen - schwache Attacken

Mega-Entwicklung verfügbar
Mit dem Bibornit kann sich Bibor in Pokémon Champions zu Mega-Bibor mega-entwickeln.


Deine Pokémon-Champions-Teams, in deiner Tasche
Favoriten, Abstimmung und Team-Code - in der App.
Verfügbare Fähigkeiten (2)
Hexaplaga
500 KPSuperschütze
500 KPVerfügbare Attacken (53)
| Attacke | Typ | Kategorie | Stärke | Gen. | AP |
|---|---|---|---|---|---|
| Abschlag | Unlicht | Physisch | 65 | 100% | 20 |
| Aero-Ass | Flug | Physisch | 60 | - | 20 |
| Agilität | Psycho | Status | - | - | 20 |
| Akrobatik | Flug | Physisch | 55 | 100% | 16 |
| Anfallen | Käfer | Physisch | 80 | 100% | 16 |
| Anspringen | Käfer | Physisch | 50 | 100% | 20 |
| Anziehung | Normal | Status | - | 100% | 16 |
| Ausdauer | Normal | Status | - | - | 12 |
| Delegator | Normal | Status | - | - | 12 |
| Doppelflügel | Flug | Physisch | 40 | 90% | 12 |
| Doppelschlag | Normal | Physisch | 35 | 90% | 12 |
| Durchbruch | Kampf | Physisch | 75 | 100% | 16 |
| Eisenabwehr | Stahl | Status | - | - | 16 |
| Elektronetz | Elektro | Speziell | 55 | 95% | 16 |
| Energiefokus | Normal | Status | - | - | 20 |
| Erholung | Psycho | Status | - | - | 8 |
| Fadenschuss | Käfer | Status | - | 95% | 20 |
| Fassade | Normal | Physisch | 70 | 100% | 20 |
| Gegenstoß | Unlicht | Physisch | 50 | 100% | 12 |
| Gewissheit | Unlicht | Physisch | 60 | 100% | 12 |
| Gifthieb | Gift | Physisch | 80 | 100% | 20 |
| Giftschock | Gift | Speziell | 65 | 100% | 12 |
| Giftspitzen | Gift | Status | - | - | 20 |
| Giftstreich | Gift | Physisch | 70 | 100% | 20 |
| Gigasauger | Pflanze | Speziell | 75 | 100% | 12 |
| Gigastoß | Normal | Physisch | 150 | 90% | 8 |
| Hyperstrahl | Normal | Speziell | 150 | 90% | 8 |
| Käferbiss | Käfer | Physisch | 60 | 100% | 20 |
| Käfergebrumm | Käfer | Speziell | 90 | 100% | 12 |
| Kanon | Normal | Speziell | 60 | 100% | 16 |
| Kehrtwende | Käfer | Physisch | 70 | 100% | 20 |
| Krabbelkracher | Käfer | Physisch | 70 | 90% | 12 |
| Kreideschrei | Normal | Status | - | 85% | 20 |
| Kreuzschere | Käfer | Physisch | 80 | 100% | 16 |
| Matschbombe | Gift | Speziell | 90 | 100% | 12 |
| Nadelrakete | Käfer | Physisch | 25 | 95% | 20 |
| Neck Strike | Unlicht | Physisch | 80 | 100% | 16 |
| Notsituation | Normal | Physisch | 1 | 100% | 8 |
| Pollenknödel | Käfer | Speziell | 90 | 100% | 16 |
| Raub | Unlicht | Physisch | 60 | 100% | 20 |
| Risikotackle | Normal | Physisch | 120 | 100% | 16 |
| Schlafrede | Normal | Status | - | - | 12 |
| Schlagbohrer | Boden | Physisch | 80 | 95% | 12 |
| Schnarcher | Normal | Speziell | 50 | 100% | 16 |
| Schutzschild | Normal | Status | - | - | 8 |
| Schwerttanz | Normal | Status | - | - | 20 |
| Solarstrahl | Pflanze | Speziell | 120 | 100% | 12 |
| Sonnentag | Feuer | Status | - | - | 8 |
| Stachelfinale | Käfer | Physisch | 50 | 100% | 20 |
| Stafette | Normal | Status | - | - | 20 |
| Toxin | Gift | Status | - | 90% | 12 |
| Windschnitt | Flug | Speziell | 60 | 95% | 20 |
| Wirbler | Unlicht | Physisch | 60 | 100% | 20 |

