






N°0964 · Génération 9
Retrouve Superdofin dans Pokémon Champions : ses statistiques en jeu au niveau 50, ses attaques et talents disponibles, et les équipes de la communauté qui l'utilisent.
Partager ce Pokémon
Multiplicateur de dégâts subis par Superdofin selon le type de l'attaque adverse. Les ×2 et ×4 sont les attaques à éviter.


Tes équipes Pokémon Champions, dans ta poche
Favoris, vote et code d'équipe - sur l'app.
Le Pokémon prend sa Forme Super en quittant\nle combat.
1 team publiée par la communauté.
| Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préc. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Abri | Normal | Statut | - | - | 8 |
| Acrobatie | Vol | Physique | 55 | 100% | 16 |
| Aqua-Brèche | Eau | Physique | 85 | 100% | 12 |
| Aqua-Jet | Eau | Physique | 40 | 100% | 20 |
| Aquatacle | Eau | Physique | 120 | 100% | 12 |
| Aurasphère | Combat | Spéciale | 80 | - | 20 |
| Bang Sonique | Normal | Spéciale | 140 | 100% | 12 |
| Blabla Dodo | Normal | Statut | - | - | 12 |
| Blizzard | Glace | Spéciale | 110 | 70% | 8 |
| Boost | Normal | Statut | - | - | 12 |
| Buée Noire | Glace | Statut | - | - | 20 |
| Cascade | Eau | Physique | 80 | 100% | 16 |
| Charme | Fée | Statut | - | 100% | 20 |
| Chatouille | Normal | Statut | - | 100% | 20 |
| Clonage | Normal | Statut | - | - | 12 |
| Close Combat | Combat | Physique | 120 | 100% | 8 |
| Colère | Dragon | Physique | 120 | 100% | 12 |
| Contre | Combat | Physique | 1 | 100% | 16 |
| Coup d’Main | Normal | Statut | - | - | 20 |
| Coup Double | Normal | Physique | 35 | 90% | 12 |
| Danse Pluie | Eau | Statut | - | - | 8 |
| Dégommage | Tenebres | Physique | 1 | 100% | 12 |
| Douche Froide | Eau | Spéciale | 50 | 100% | 20 |
| Eau Revoir | Eau | Physique | 60 | 100% | 20 |
| Effort | Normal | Physique | 1 | 100% | 8 |
| Encore | Normal | Statut | - | 100% | 8 |
| Exécu-Son | Tenebres | Physique | 80 | 100% | 16 |
| Exploforce | Combat | Spéciale | 120 | 70% | 8 |
| Façade | Normal | Physique | 70 | 100% | 20 |
| Giga Impact | Normal | Physique | 150 | 90% | 8 |
| Gonflette | Combat | Statut | - | - | 20 |
| Hâte | Psy | Statut | - | - | 20 |
| Hydro-Queue | Eau | Physique | 90 | 90% | 12 |
| Hydrocanon | Eau | Spéciale | 110 | 80% | 8 |
| Laser Glace | Glace | Spéciale | 90 | 100% | 12 |
| Mégaphone | Normal | Spéciale | 90 | 100% | 12 |
| Mitra-Poing | Combat | Physique | 150 | 100% | 20 |
| Nœud Herbe | Plante | Spéciale | 1 | 100% | 20 |
| Plaquage | Normal | Physique | 85 | 100% | 16 |
| Plongée | Eau | Physique | 80 | 100% | 12 |
| Poing Glace | Glace | Physique | 75 | 100% | 16 |
| Poing Sonique | Eau | Physique | 60 | 100% | 16 |
| Pression Extrême | Acier | Physique | 1 | 100% | 12 |
| Provoc | Tenebres | Statut | - | 100% | 20 |
| Psykoud’Boul | Psy | Physique | 80 | 90% | 16 |
| Puissance | Normal | Statut | - | - | 20 |
| Rebond | Vol | Physique | 85 | 85% | 8 |
| Repos | Psy | Statut | - | - | 8 |
| Riposte | Combat | Physique | 1 | 100% | 20 |
| Siphon | Eau | Spéciale | 35 | 85% | 16 |
| Surf | Eau | Spéciale | 90 | 100% | 16 |
| Ténacité | Normal | Statut | - | - | 12 |
| Tête de Fer | Acier | Physique | 80 | 100% | 16 |
| Ultralaser | Normal | Spéciale | 150 | 90% | 8 |
| Vampi-Poing | Combat | Physique | 75 | 100% | 12 |
| Vampibaiser | Fée | Spéciale | 50 | 100% | 12 |
| Vent Glace | Glace | Spéciale | 55 | 95% | 16 |
| Vibraqua | Eau | Spéciale | 60 | 100% | 20 |
| Voix Enjôleuse | Fée | Spéciale | 40 | - | 16 |
Lis les dernières news et suis tes sujets - sur l'app.

