
Partager ce Pokémon
Caractéristiques
- Taille :
- 2.00
- Poids :
- 42.50
- Catégorie :
- Pokémon Scorpicroc
Stats en jeu (Lvl 50)
PV150
Attaque115
Défense145
Atk. Spé.65
Déf. Spé.95
Vitesse115
Forces et faiblesses au combat
Multiplicateur de dégâts subis par Scorvol selon le type de l'attaque adverse. Les ×2 et ×4 sont les attaques à éviter.
2faiblesses3résistances2immunités
Résistances - attaques peu efficaces
Immunités - aucun dégât subi


Tes équipes Pokémon Champions, dans ta poche
Favoris, vote et code d'équipe - sur l'app.
Talents disponibles (3)
Hyper Cutter
500 PdVLe Pokémon est armé de puissantes pinces qui font sa fierté et empêchent son Attaque d'être baissée par l'adversaire.
Soin Poison
500 PdVQuand le Pokémon est empoisonné, il regagne des PV\nau lieu d’en perdre.
Voile Sable
500 PdVAugmente l'Esquive du Pokémon lors des tempêtes de sable.
Teams contenant Scorvol
0 team publiée par la communauté.
Aucune team publique ne contient Scorvol pour l'instant.
Construire la premièreAttaques / Capacités disponibles (77)
| Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préc. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Abattage | Dragon | Physique | 60 | 100% | 16 |
| Abri | Normal | Statut | - | - | 8 |
| Acrobatie | Vol | Physique | 55 | 100% | 16 |
| Aéropique | Vol | Physique | 60 | - | 20 |
| Ailes d’Acier | Acier | Physique | 70 | 90% | 20 |
| Assurance | Tenebres | Physique | 60 | 100% | 12 |
| Attraction | Normal | Statut | - | 100% | 16 |
| Blabla Dodo | Normal | Statut | - | - | 12 |
| Bombe Beurk | Poison | Spéciale | 90 | 100% | 12 |
| Casse-Brique | Combat | Physique | 75 | 100% | 16 |
| Cavalerie Lourde | Sol | Physique | 95 | 95% | 12 |
| Centrifugifle | Tenebres | Physique | 60 | 100% | 20 |
| Chant Canon | Normal | Spéciale | 60 | 100% | 16 |
| Choc Venin | Poison | Spéciale | 65 | 100% | 12 |
| Clonage | Normal | Statut | - | - | 12 |
| Coud’Boue | Sol | Spéciale | 20 | 100% | 12 |
| Crocs Éclair | Électrique | Physique | 65 | 95% | 16 |
| Crocs Feu | Feu | Physique | 65 | 95% | 16 |
| Crocs Givre | Glace | Physique | 65 | 95% | 16 |
| Cru-Ailes | Vol | Physique | 60 | 100% | 20 |
| Damoclès | Normal | Physique | 120 | 100% | 16 |
| Danse Lames | Normal | Statut | - | - | 20 |
| Danse Pluie | Eau | Statut | - | - | 8 |
| Dard-Nuée | Insecte | Physique | 25 | 95% | 20 |
| Dégommage | Tenebres | Physique | 1 | 100% | 12 |
| Demi-Tour | Insecte | Physique | 70 | 100% | 20 |
| Détricanon | Poison | Physique | 120 | 80% | 8 |
| Direct Toxik | Poison | Physique | 80 | 100% | 20 |
| Double Volée | Vol | Physique | 40 | 90% | 12 |
| Éboulement | Roche | Physique | 75 | 90% | 12 |
| Exécu-Son | Tenebres | Physique | 80 | 100% | 16 |
| Façade | Normal | Physique | 70 | 100% | 20 |
| Furie-Bond | Insecte | Physique | 80 | 100% | 16 |
| Giga Impact | Normal | Physique | 150 | 90% | 8 |
| Griffe Acier | Acier | Physique | 50 | 95% | 20 |
| Grimace | Normal | Statut | - | 100% | 12 |
| Grincement | Normal | Statut | - | 85% | 20 |
| Hâte | Psy | Statut | - | - | 20 |
| Lame de Roc | Roche | Physique | 100 | 80% | 8 |
| Larcin | Tenebres | Physique | 60 | 100% | 20 |
| Mâchouille | Tenebres | Physique | 80 | 100% | 16 |
| Mégafouet | Plante | Physique | 120 | 85% | 12 |
| Picots | Sol | Statut | - | - | 20 |
| Pics Toxik | Poison | Statut | - | - | 20 |
| Piège de Roc | Roche | Statut | - | - | 20 |
| Piétisol | Sol | Physique | 60 | 100% | 20 |
| Pince-Masse | Eau | Physique | 100 | 95% | 12 |
| Plaie Croix | Insecte | Physique | 80 | 100% | 16 |
| Poison Croix | Poison | Physique | 70 | 100% | 20 |
| Psycho-Croc | Psy | Physique | 85 | 100% | 12 |
| Queue de Fer | Acier | Physique | 100 | 75% | 16 |
| Queue-Poison | Poison | Physique | 50 | 100% | 20 |
| Rafale Écailles | Dragon | Physique | 25 | 90% | 20 |
| Ravage Rampant | Insecte | Physique | 70 | 90% | 12 |
| Relais | Normal | Statut | - | - | 20 |
| Repos | Psy | Statut | - | - | 8 |
| Représailles | Tenebres | Physique | 50 | 100% | 12 |
| Riposte | Combat | Physique | 1 | 100% | 20 |
| Ronflement | Normal | Spéciale | 50 | 100% | 16 |
| Ruse | Normal | Physique | 30 | 100% | 12 |
| Sabotage | Tenebres | Physique | 65 | 100% | 20 |
| Séisme | Sol | Physique | 100 | 100% | 12 |
| Survinsecte | Insecte | Spéciale | 50 | 100% | 20 |
| Telluriforce | Sol | Spéciale | 90 | 100% | 12 |
| Tempête de Sable | Roche | Statut | - | - | 8 |
| Ténacité | Normal | Statut | - | - | 12 |
| Tir de Boue | Sol | Spéciale | 55 | 95% | 16 |
| Tomberoche | Roche | Physique | 60 | 95% | 16 |
| Tourbi-Sable | Sol | Physique | 35 | 85% | 16 |
| Toxik | Poison | Statut | - | 90% | 12 |
| Tranche-Nuit | Tenebres | Physique | 70 | 100% | 20 |
| Tunnel | Sol | Physique | 80 | 100% | 12 |
| Ultralaser | Normal | Spéciale | 150 | 90% | 8 |
| Vent Arrière | Vol | Statut | - | - | 16 |
| Vibrobscur | Tenebres | Spéciale | 80 | 100% | 16 |
| Vive-Attaque | Normal | Physique | 40 | 100% | 20 |
| Zénith | Feu | Statut | - | - | 8 |
Application mobile Télécharger surl'App StoreDisponible surGoogle Play
L'actu Pokémon dans ta poche
Lis les dernières news et suis tes sujets - sur l'app.


