
Partager ce Pokémon
Caractéristiques
- Taille :
- 0.90
- Poids :
- 14.50
- Catégorie :
- Pokémon Bouquet
- Différences de genre :
- Oui
Stats en jeu (Lvl 50)
PV135
Attaque90
Défense85
Atk. Spé.145
Déf. Spé.125
Vitesse110
Forces et faiblesses au combat
Multiplicateur de dégâts subis par Roserade selon le type de l'attaque adverse. Les ×2 et ×4 sont les attaques à éviter.
4faiblesses5résistances0immunité
Résistances - attaques peu efficaces


Tes équipes Pokémon Champions, dans ta poche
Favoris, vote et code d'équipe - sur l'app.
Talents disponibles (3)
Médic Nature
500 PdVLe Pokémon soigne ses altérations de statut en quittant le combat.
Point Poison
500 PdVPeut empoisonner l'attaquant lorsque le Pokémon subit une attaque directe.
Technicien
500 PdVAugmente la puissance des capacités les plus faibles.
Teams contenant Roserade
0 team publiée par la communauté.
Aucune team publique ne contient Roserade pour l'instant.
Construire la premièreAttaques / Capacités disponibles (54)
| Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préc. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Abri | Normal | Statut | - | - | 8 |
| Attraction | Normal | Statut | - | 100% | 16 |
| Ball’Météo | Normal | Spéciale | 50 | 100% | 12 |
| Ball’Ombre | Spectre | Spéciale | 80 | 100% | 16 |
| Balle Graine | Plante | Physique | 25 | 100% | 20 |
| Blabla Dodo | Normal | Statut | - | - | 12 |
| Bombe Beurk | Poison | Spéciale | 90 | 100% | 12 |
| Brouhaha | Normal | Spéciale | 90 | 100% | 12 |
| Canon Graine | Plante | Physique | 80 | 100% | 16 |
| Champ Herbu | Plante | Statut | - | - | 12 |
| Chant Canon | Normal | Spéciale | 60 | 100% | 16 |
| Charme | Fée | Statut | - | 100% | 20 |
| Choc Venin | Poison | Spéciale | 65 | 100% | 12 |
| Clonage | Normal | Statut | - | - | 12 |
| Croissance | Plante | Statut | - | - | 20 |
| Danse Fleurs | Plante | Spéciale | 120 | 100% | 12 |
| Danse Lames | Normal | Statut | - | - | 20 |
| Danse Pluie | Eau | Statut | - | - | 8 |
| Dard-Nuée | Insecte | Physique | 25 | 95% | 20 |
| Désherbaffe | Plante | Physique | 50 | 100% | 20 |
| Direct Toxik | Poison | Physique | 80 | 100% | 20 |
| Doux Parfum | Normal | Statut | - | 100% | 20 |
| Éclat Magique | Fée | Spéciale | 80 | 100% | 12 |
| Éco-Sphère | Plante | Spéciale | 90 | 100% | 12 |
| Extrasenseur | Psy | Spéciale | 80 | 100% | 20 |
| Façade | Normal | Physique | 70 | 100% | 20 |
| Feuille Magik | Plante | Spéciale | 60 | - | 20 |
| Fontaine de Vie | Eau | Statut | - | - | 12 |
| Giga Impact | Normal | Physique | 150 | 90% | 8 |
| Giga-Sangsue | Plante | Spéciale | 75 | 100% | 12 |
| Gliss’Herbe | Plante | Physique | 55 | 100% | 20 |
| Lance-Soleil | Plante | Spéciale | 120 | 100% | 12 |
| Mégafouet | Plante | Physique | 120 | 85% | 12 |
| Nœud Herbe | Plante | Spéciale | 1 | 100% | 20 |
| Para-Spore | Plante | Statut | - | 75% | 20 |
| Picots | Sol | Statut | - | - | 20 |
| Pics Toxik | Poison | Statut | - | - | 20 |
| Piège de Venin | Poison | Statut | - | 100% | 20 |
| Plaquage | Normal | Physique | 85 | 100% | 16 |
| Poudre Dodo | Plante | Statut | - | 75% | 16 |
| Racines | Plante | Statut | - | - | 20 |
| Repos | Psy | Statut | - | - | 8 |
| Ronflement | Normal | Spéciale | 50 | 100% | 16 |
| Soucigraine | Plante | Statut | - | 100% | 12 |
| Spore Coton | Plante | Statut | - | 100% | 20 |
| Synthèse | Plante | Statut | - | - | 8 |
| Tempête Florale | Plante | Physique | 90 | 100% | 16 |
| Tempête Verte | Plante | Spéciale | 130 | 90% | 8 |
| Ténacité | Normal | Statut | - | - | 12 |
| Toxik | Poison | Statut | - | 90% | 12 |
| Tranch’Herbe | Plante | Physique | 55 | 95% | 20 |
| Ultralaser | Normal | Spéciale | 150 | 90% | 8 |
| Vampigraine | Plante | Statut | - | 90% | 12 |
| Zénith | Feu | Statut | - | - | 8 |
Application mobile Télécharger surl'App StoreDisponible surGoogle Play
L'actu Pokémon dans ta poche
Lis les dernières news et suis tes sujets - sur l'app.


