
Partager ce Pokémon
Caractéristiques
- Taille :
- 0.70
- Poids :
- 14.50
- Catégorie :
- Pokémon Cruel
Stats en jeu (Lvl 50)
PV125
Attaque83
Défense172
Atk. Spé.73
Déf. Spé.162
Vitesse55
Forces et faiblesses au combat
Multiplicateur de dégâts subis par Prédastérie selon le type de l'attaque adverse. Les ×2 et ×4 sont les attaques à éviter.
3faiblesses8résistances0immunité
Faiblesses - attaques redoutables
Résistances - attaques peu efficaces
Ta collection Pokémon, vraiment tienne.
Mets en favoris tes Pokémon et tes teams, commente et vote les équipes de la communauté !
Talents disponibles (3)
Cruauté
500 PdVLorsque le Pokémon attaque un adversaire empoisonné,\nle coup est forcément critique.
Échauffement
500 PdVLe Pokémon s'est suffisamment échauffé, ce qui l'immunise contre la paralysie.
Régé-Force
500 PdVRestaure un peu de PV si le Pokémon est retiré\ndu combat.
Teams contenant Prédastérie
0 team publiée par la communauté.
Aucune team publique ne contient Prédastérie pour l'instant.
Construire la premièreAttaques / Capacités disponibles (52)
| Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préc. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Abri | Normal | Statut | - | - | 8 |
| Anti-Air | Roche | Physique | 50 | 100% | 16 |
| Aqua-Brèche | Eau | Physique | 85 | 100% | 12 |
| Avale | Normal | Statut | - | - | 12 |
| Balance | Normal | Statut | - | - | 20 |
| Blabla Dodo | Normal | Statut | - | - | 12 |
| Blizzard | Glace | Spéciale | 110 | 70% | 8 |
| Blockhaus | Poison | Statut | - | - | 8 |
| Bombe Acide | Poison | Spéciale | 40 | 100% | 20 |
| Bombe Beurk | Poison | Spéciale | 90 | 100% | 12 |
| Bond | Insecte | Physique | 50 | 100% | 20 |
| Buée Noire | Glace | Statut | - | - | 20 |
| Chant Canon | Normal | Spéciale | 60 | 100% | 16 |
| Châtiment | Spectre | Spéciale | 65 | 100% | 12 |
| Choc Venin | Poison | Spéciale | 65 | 100% | 12 |
| Clonage | Normal | Statut | - | - | 12 |
| Cradovague | Poison | Spéciale | 95 | 100% | 12 |
| Cryo-Pirouette | Glace | Physique | 80 | 100% | 16 |
| Danse Pluie | Eau | Statut | - | - | 8 |
| Dard-Nuée | Insecte | Physique | 25 | 95% | 20 |
| Détricanon | Poison | Physique | 120 | 80% | 8 |
| Direct Toxik | Poison | Physique | 80 | 100% | 20 |
| Douche Froide | Eau | Spéciale | 50 | 100% | 20 |
| Façade | Normal | Physique | 70 | 100% | 20 |
| Furie-Bond | Insecte | Physique | 80 | 100% | 16 |
| Garde Large | Roche | Statut | - | - | 12 |
| Giga Impact | Normal | Physique | 150 | 90% | 8 |
| Grimace | Normal | Statut | - | 100% | 12 |
| Harcèlement | Insecte | Spéciale | 20 | 100% | 20 |
| Hydrocanon | Eau | Spéciale | 110 | 80% | 8 |
| Laser Glace | Glace | Spéciale | 90 | 100% | 12 |
| Morsure | Tenebres | Physique | 60 | 100% | 20 |
| Mur de Fer | Acier | Statut | - | - | 16 |
| Mur Lumière | Psy | Statut | - | - | 20 |
| Ocroupi | Eau | Spéciale | 90 | 85% | 12 |
| Pics Toxik | Poison | Statut | - | - | 20 |
| Plaquage | Normal | Physique | 85 | 100% | 16 |
| Poison Croix | Poison | Physique | 70 | 100% | 20 |
| Relâche | Normal | Spéciale | 1 | 100% | 12 |
| Repos | Psy | Statut | - | - | 8 |
| Représailles | Tenebres | Physique | 50 | 100% | 12 |
| Ronflement | Normal | Spéciale | 50 | 100% | 16 |
| Soin | Normal | Statut | - | - | 8 |
| Stockage | Normal | Statut | - | - | 20 |
| Surf | Eau | Spéciale | 90 | 100% | 16 |
| Ténacité | Normal | Statut | - | - | 12 |
| Téra Explosion | Normal | Spéciale | 80 | 100% | 12 |
| Tir de Boue | Sol | Spéciale | 55 | 95% | 16 |
| Toxik | Poison | Statut | - | 90% | 12 |
| Ultralaser | Normal | Spéciale | 150 | 90% | 8 |
| Vent Glace | Glace | Spéciale | 55 | 95% | 16 |
| Vibraqua | Eau | Spéciale | 60 | 100% | 20 |
Gratuit · 30 secondes
Rejoins les dresseurs Pokedexia
Garde tes pokémons préférés Sais ce que valent tes cartes L'actu Pokémon chaque mercredi Montre ta collection
Commencer gratuitement
Déjà inscrit ? Se connecter