
Partager ce Pokémon
Caractéristiques
- Taille :
- 1.70
- Poids :
- 84.50
- Catégorie :
- Pokémon Empereur
Stats en jeu (Lvl 50)
PV159
Attaque106
Défense108
Atk. Spé.131
Déf. Spé.121
Vitesse80
Forces et faiblesses au combat
Multiplicateur de dégâts subis par Pingoléon selon le type de l'attaque adverse. Les ×2 et ×4 sont les attaques à éviter.
3faiblesses10résistances1immunité
Faiblesses - attaques redoutables
Résistances - attaques peu efficaces
Immunités - aucun dégât subi
Ta collection Pokémon, vraiment tienne.
Mets en favoris tes Pokémon et tes teams, commente et vote les équipes de la communauté !
Talents disponibles (2)
Battant
500 PdVAugmente beaucoup l’Attaque Spéciale du Pokémon\nquand ses stats ont été baissées par l’adversaire.
Torrent
500 PdVAugmente la puissance des capacités de type Eau du Pokémon quand il a perdu une certaine quantité de PV.
Teams contenant Pingoléon
0 team publiée par la communauté.
Aucune team publique ne contient Pingoléon pour l'instant.
Construire la premièreAttaques / Capacités disponibles (74)
| Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préc. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Abri | Normal | Statut | - | - | 8 |
| Aéropique | Vol | Physique | 60 | - | 20 |
| Ailes d’Acier | Acier | Physique | 70 | 90% | 20 |
| Anneau Hydro | Eau | Statut | - | - | 20 |
| Aqua-Brèche | Eau | Physique | 85 | 100% | 12 |
| Aqua-Jet | Eau | Physique | 40 | 100% | 20 |
| Aquatacle | Eau | Physique | 120 | 100% | 12 |
| Arrogance | Tenebres | Physique | 20 | 100% | 12 |
| Atterrissage | Vol | Statut | - | - | 8 |
| Attraction | Normal | Statut | - | 100% | 16 |
| Avalanche | Glace | Physique | 60 | 100% | 12 |
| Bâillement | Normal | Statut | - | - | 12 |
| Ball’Météo | Normal | Spéciale | 50 | 100% | 12 |
| Bec Vrille | Vol | Physique | 80 | 100% | 20 |
| Blabla Dodo | Normal | Statut | - | - | 12 |
| Blizzard | Glace | Spéciale | 110 | 70% | 8 |
| Boost | Normal | Statut | - | - | 12 |
| Brouhaha | Normal | Spéciale | 90 | 100% | 12 |
| Buée Noire | Glace | Statut | - | - | 20 |
| Cascade | Eau | Physique | 80 | 100% | 16 |
| Casse-Brique | Combat | Physique | 75 | 100% | 16 |
| Cent Rancunes | Tenebres | Physique | 75 | 100% | 8 |
| Chant Canon | Normal | Spéciale | 60 | 100% | 16 |
| Charme | Fée | Statut | - | 100% | 20 |
| Chute de Neige | Glace | Statut | - | - | 8 |
| Clonage | Normal | Statut | - | - | 12 |
| Coud’Boue | Sol | Spéciale | 20 | 100% | 12 |
| Coup d’Main | Normal | Statut | - | - | 20 |
| Cryo-Pirouette | Glace | Physique | 80 | 100% | 16 |
| Damoclès | Normal | Physique | 120 | 100% | 16 |
| Danse Lames | Normal | Statut | - | - | 20 |
| Danse Pluie | Eau | Statut | - | - | 8 |
| Danse Plumes | Vol | Statut | - | 100% | 16 |
| Dégommage | Tenebres | Physique | 1 | 100% | 12 |
| Double Volée | Vol | Physique | 40 | 90% | 12 |
| Douche Froide | Eau | Spéciale | 50 | 100% | 20 |
| Eau Revoir | Eau | Physique | 60 | 100% | 20 |
| Éboulement | Roche | Physique | 75 | 90% | 12 |
| Exécu-Son | Tenebres | Physique | 80 | 100% | 16 |
| Façade | Normal | Physique | 70 | 100% | 20 |
| Giga Impact | Normal | Physique | 150 | 90% | 8 |
| Griffe Ombre | Spectre | Physique | 70 | 100% | 16 |
| Grimace | Normal | Statut | - | 100% | 12 |
| Hâte | Psy | Statut | - | - | 20 |
| Hurlement | Normal | Statut | - | - | 20 |
| Hydroblast | Eau | Spéciale | 150 | 90% | 8 |
| Hydrocanon | Eau | Spéciale | 110 | 80% | 8 |
| Lame d’Air | Vol | Spéciale | 75 | 95% | 16 |
| Laser Glace | Glace | Spéciale | 90 | 100% | 12 |
| Luminocanon | Acier | Spéciale | 80 | 100% | 12 |
| Métalaser | Acier | Spéciale | 140 | 95% | 8 |
| Mur de Fer | Acier | Statut | - | - | 16 |
| Nœud Herbe | Plante | Spéciale | 1 | 100% | 20 |
| Onde Vide | Combat | Spéciale | 40 | 100% | 20 |
| Piège de Roc | Roche | Statut | - | - | 20 |
| Piétisol | Sol | Physique | 60 | 100% | 20 |
| Plaquage | Normal | Physique | 85 | 100% | 16 |
| Plongée | Eau | Physique | 80 | 100% | 12 |
| Repos | Psy | Statut | - | - | 8 |
| Ronflement | Normal | Spéciale | 50 | 100% | 16 |
| Sabotage | Tenebres | Physique | 65 | 100% | 20 |
| Séisme | Sol | Physique | 100 | 100% | 12 |
| Siphon | Eau | Spéciale | 35 | 85% | 16 |
| Strido-Son | Acier | Statut | - | 85% | 20 |
| Surf | Eau | Spéciale | 90 | 100% | 16 |
| Ténacité | Normal | Statut | - | - | 12 |
| Tomberoche | Roche | Physique | 60 | 95% | 16 |
| Tranch’Air | Vol | Spéciale | 60 | 95% | 20 |
| Triple Axel | Glace | Physique | 20 | 90% | 12 |
| Tunnel | Sol | Physique | 80 | 100% | 12 |
| Ultralaser | Normal | Spéciale | 150 | 90% | 8 |
| Vantardise | Normal | Statut | - | 85% | 16 |
| Vent Glace | Glace | Spéciale | 55 | 95% | 16 |
| Vibraqua | Eau | Spéciale | 60 | 100% | 20 |
Gratuit · 30 secondes
Rejoins les dresseurs Pokedexia
Garde tes pokémons préférés Sais ce que valent tes cartes L'actu Pokémon chaque mercredi Montre ta collection
Commencer gratuitement
Déjà inscrit ? Se connecter