






Partager ce Pokémon
Multiplicateur de dégâts subis par Oratoria selon le type de l'attaque adverse. Les ×2 et ×4 sont les attaques à éviter.
Ta collection Pokémon, vraiment tienne.
Mets en favoris tes Pokémon et tes teams, commente et vote les équipes de la communauté !
Toutes les attaques sonores du Pokémon prennent le type Eau.
Augmente la puissance des capacités de type Eau du Pokémon quand il a perdu une certaine quantité de PV.
1 team publiée par la communauté.
| Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préc. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Abri | Normal | Statut | - | - | 8 |
| Acrobatie | Vol | Physique | 55 | 100% | 16 |
| Amnésie | Psy | Statut | - | - | 20 |
| Anneau Hydro | Eau | Statut | - | - | 20 |
| Aqua-Brèche | Eau | Physique | 85 | 100% | 12 |
| Aqua-Jet | Eau | Physique | 40 | 100% | 20 |
| Aria de l’Écume | Eau | Spéciale | 90 | 100% | 12 |
| Attraction | Normal | Statut | - | 100% | 16 |
| Ball’Météo | Normal | Spéciale | 50 | 100% | 12 |
| Ball’Ombre | Spectre | Spéciale | 80 | 100% | 16 |
| Berceuse | Normal | Statut | - | 55% | 16 |
| Blabla Dodo | Normal | Statut | - | - | 12 |
| Blizzard | Glace | Spéciale | 110 | 70% | 8 |
| Boost | Normal | Statut | - | - | 12 |
| Brouhaha | Normal | Spéciale | 90 | 100% | 12 |
| Buée Noire | Glace | Statut | - | - | 20 |
| Câlinerie | Fée | Physique | 90 | 90% | 12 |
| Cascade | Eau | Physique | 80 | 100% | 16 |
| Champ Brumeux | Fée | Statut | - | - | 12 |
| Chant Canon | Normal | Spéciale | 60 | 100% | 16 |
| Charme | Fée | Statut | - | 100% | 20 |
| Chute de Neige | Glace | Statut | - | - | 8 |
| Clonage | Normal | Statut | - | - | 12 |
| Coup d’Main | Normal | Statut | - | - | 20 |
| Cryo-Pirouette | Glace | Physique | 80 | 100% | 16 |
| Danse Pluie | Eau | Statut | - | - | 8 |
| Dissonance Psy | Psy | Spéciale | 75 | 100% | 12 |
| Douche Froide | Eau | Spéciale | 50 | 100% | 20 |
| Eau Revoir | Eau | Physique | 60 | 100% | 20 |
| Éclat Magique | Fée | Spéciale | 80 | 100% | 12 |
| Éco-Sphère | Plante | Spéciale | 90 | 100% | 12 |
| Encore | Normal | Statut | - | 100% | 8 |
| Explo-Brume | Fée | Spéciale | 100 | 100% | 8 |
| Façade | Normal | Physique | 70 | 100% | 20 |
| Fontaine de Vie | Eau | Statut | - | - | 12 |
| Force Ajoutée | Psy | Spéciale | 20 | 100% | 12 |
| Giga Impact | Normal | Physique | 150 | 90% | 8 |
| Hydroblast | Eau | Spéciale | 150 | 90% | 8 |
| Hydrocanon | Eau | Spéciale | 110 | 80% | 8 |
| Laser Glace | Glace | Spéciale | 90 | 100% | 12 |
| Mégaphone | Normal | Spéciale | 90 | 100% | 12 |
| Mur Lumière | Psy | Statut | - | - | 20 |
| Plaquage | Normal | Physique | 85 | 100% | 16 |
| Plénitude | Psy | Statut | - | - | 20 |
| Plongée | Eau | Physique | 80 | 100% | 12 |
| Pouvoir Lunaire | Fée | Spéciale | 95 | 100% | 16 |
| Protection | Psy | Statut | - | - | 20 |
| Psyko | Psy | Spéciale | 90 | 100% | 12 |
| Queue de Fer | Acier | Physique | 100 | 75% | 16 |
| Regard Touchant | Fée | Statut | - | 100% | 20 |
| Repos | Psy | Statut | - | - | 8 |
| Requiem | Normal | Statut | - | - | 8 |
| Ronflement | Normal | Spéciale | 50 | 100% | 16 |
| Siphon | Eau | Spéciale | 35 | 85% | 16 |
| Surf | Eau | Spéciale | 90 | 100% | 16 |
| Ténacité | Normal | Statut | - | - | 12 |
| Triple Axel | Glace | Physique | 20 | 90% | 12 |
| Ultralaser | Normal | Spéciale | 150 | 90% | 8 |
| Vampibaiser | Fée | Spéciale | 50 | 100% | 12 |
| Vent Glace | Glace | Spéciale | 55 | 95% | 16 |
| Vibraqua | Eau | Spéciale | 60 | 100% | 20 |
| Voix Enjôleuse | Fée | Spéciale | 40 | - | 16 |
| Voix Envoûtante | Fée | Spéciale | 80 | 100% | 12 |
| Zone Étrange | Psy | Statut | - | - | 12 |
Déjà inscrit ? Se connecter