
Partager ce Pokémon
Caractéristiques
- Taille :
- 1.50
- Poids :
- 31.20
- Catégorie :
- Magicien
Stats en jeu (Lvl 50)
PV151
Attaque130
Défense90
Atk. Spé.101
Déf. Spé.90
Vitesse143
Forces et faiblesses au combat
Multiplicateur de dégâts subis par Miascarade selon le type de l'attaque adverse. Les ×2 et ×4 sont les attaques à éviter.
7faiblesses6résistances1immunité
Résistances - attaques peu efficaces
Immunités - aucun dégât subi
Ta collection Pokémon, vraiment tienne.
Mets en favoris tes Pokémon et tes teams, commente et vote les équipes de la communauté !
Talents disponibles (2)
Engrais
500 PdVAugmente la puissance des capacités de type Plante du Pokémon quand il a perdu une certaine quantité de PV.
Protéen
500 PdVLe Pokémon prend le type de la capacité qu’il utilise.\nCe talent ne peut se déclencher qu’une fois par entrée\nau combat du Pokémon.
Teams contenant Miascarade
0 team publiée par la communauté.
Aucune team publique ne contient Miascarade pour l'instant.
Construire la premièreAttaques / Capacités disponibles (68)
| Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préc. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Abri | Normal | Statut | - | - | 8 |
| Acrobatie | Vol | Physique | 55 | 100% | 16 |
| Aéropique | Vol | Physique | 60 | - | 20 |
| Aiguisage | Tenebres | Statut | - | - | 16 |
| Aurasphère | Combat | Spéciale | 80 | - | 20 |
| Balayage | Combat | Physique | 1 | 100% | 20 |
| Balayette | Combat | Physique | 65 | 100% | 20 |
| Ball’Ombre | Spectre | Spéciale | 80 | 100% | 16 |
| Balle Graine | Plante | Physique | 25 | 100% | 20 |
| Blabla Dodo | Normal | Statut | - | - | 12 |
| Boost | Normal | Statut | - | - | 12 |
| Boule Pollen | Insecte | Spéciale | 90 | 100% | 16 |
| Câlinerie | Fée | Physique | 90 | 90% | 12 |
| Canon Graine | Plante | Physique | 80 | 100% | 16 |
| Casse-Brique | Combat | Physique | 75 | 100% | 16 |
| Cent Rancunes | Tenebres | Physique | 75 | 100% | 8 |
| Champ Herbu | Plante | Statut | - | - | 12 |
| Charme | Fée | Statut | - | 100% | 20 |
| Clonage | Normal | Statut | - | - | 12 |
| Coud’Boue | Sol | Spéciale | 20 | 100% | 12 |
| Coup Bas | Tenebres | Physique | 70 | 100% | 8 |
| Coup d’Main | Normal | Statut | - | - | 20 |
| Croco Larme | Tenebres | Statut | - | 100% | 20 |
| Dégommage | Tenebres | Physique | 1 | 100% | 12 |
| Demi-Tour | Insecte | Physique | 70 | 100% | 20 |
| Désherbaffe | Plante | Physique | 50 | 100% | 20 |
| Distorsion | Psy | Statut | - | - | 8 |
| Douche Froide | Eau | Spéciale | 50 | 100% | 20 |
| Échange | Psy | Statut | - | - | 12 |
| Éco-Sphère | Plante | Spéciale | 90 | 100% | 12 |
| Exécu-Son | Tenebres | Physique | 80 | 100% | 16 |
| Façade | Normal | Physique | 70 | 100% | 20 |
| Feuille Magik | Plante | Spéciale | 60 | - | 20 |
| Giga Impact | Normal | Physique | 150 | 90% | 8 |
| Giga-Sangsue | Plante | Spéciale | 75 | 100% | 12 |
| Gliss’Herbe | Plante | Physique | 55 | 100% | 20 |
| Griffe Ombre | Spectre | Physique | 70 | 100% | 16 |
| Hâte | Psy | Statut | - | - | 20 |
| Interversion | Psy | Statut | - | - | 16 |
| Lance-Soleil | Plante | Spéciale | 120 | 100% | 12 |
| Larcin | Tenebres | Physique | 60 | 100% | 20 |
| Machination | Tenebres | Statut | - | - | 20 |
| Magie Florale | Plante | Physique | 70 | - | 12 |
| Morsure | Tenebres | Physique | 60 | 100% | 20 |
| Nœud Herbe | Plante | Spéciale | 1 | 100% | 20 |
| Photocopie | Normal | Statut | - | - | 20 |
| Picots | Sol | Statut | - | - | 20 |
| Pics Toxik | Poison | Statut | - | - | 20 |
| Poing Éclair | Électrique | Physique | 75 | 100% | 16 |
| Provoc | Tenebres | Statut | - | 100% | 20 |
| Rayon Gemme | Roche | Spéciale | 80 | 100% | 20 |
| Reflet | Normal | Statut | - | - | 16 |
| Repos | Psy | Statut | - | - | 8 |
| Sabotage | Tenebres | Physique | 65 | 100% | 20 |
| Soucigraine | Plante | Statut | - | 100% | 12 |
| Tempête Florale | Plante | Physique | 90 | 100% | 16 |
| Tempête Verte | Plante | Spéciale | 130 | 90% | 8 |
| Ténacité | Normal | Statut | - | - | 12 |
| Tour de Magie | Psy | Statut | - | 100% | 12 |
| Tranche-Nuit | Tenebres | Physique | 70 | 100% | 20 |
| Tricherie | Tenebres | Physique | 95 | 100% | 16 |
| Triple Axel | Glace | Physique | 20 | 90% | 12 |
| Ultralaser | Normal | Spéciale | 150 | 90% | 8 |
| Vampigraine | Plante | Statut | - | 90% | 12 |
| Végé-Attaque | Plante | Spéciale | 150 | 90% | 8 |
| Vibrobscur | Tenebres | Spéciale | 80 | 100% | 16 |
| Vive-Attaque | Normal | Physique | 40 | 100% | 20 |
| Voix Enjôleuse | Fée | Spéciale | 40 | - | 16 |
Gratuit · 30 secondes
Rejoins les dresseurs Pokedexia
Garde tes pokémons préférés Sais ce que valent tes cartes L'actu Pokémon chaque mercredi Montre ta collection
Commencer gratuitement
Déjà inscrit ? Se connecter