
Partager ce Pokémon
Caractéristiques
- Taille :
- 6.50
- Poids :
- 235.00
- Catégorie :
- Pokémon Terrifiant
- Habitat :
- Bord de l'eau
- Différences de genre :
- Oui
Stats en jeu (Lvl 50)
PV170
Attaque145
Défense99
Atk. Spé.80
Déf. Spé.120
Vitesse101
Forces et faiblesses au combat
Multiplicateur de dégâts subis par Léviator selon le type de l'attaque adverse. Les ×2 et ×4 sont les attaques à éviter.
2faiblesses5résistances1immunité
Faiblesses - attaques redoutables
Résistances - attaques peu efficaces
Immunités - aucun dégât subi

Méga-Évolution disponible
Avec la Léviatorite, Léviator peut méga-évoluer en Mega Léviator dans Pokémon Champions.
Ta collection Pokémon, vraiment tienne.
Mets en favoris tes Pokémon et tes teams, commente et vote les équipes de la communauté !
Talents disponibles (2)
Impudence
500 PdVQuand le Pokémon met un ennemi K.O.,\nsa confiance en lui ne connaît plus de limite\net son Attaque augmente.
Intimidation
500 PdVLe Pokémon rugit lorsqu'il arrive au combat, ce qui intimide l'ennemi et baisse son Attaque.
Teams contenant Léviator
0 team publiée par la communauté.
Aucune team publique ne contient Léviator pour l'instant.
Construire la premièreAttaques / Capacités disponibles (67)
| Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préc. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Abri | Normal | Statut | - | - | 8 |
| Avalanche | Glace | Physique | 60 | 100% | 12 |
| Blabla Dodo | Normal | Statut | - | - | 12 |
| Blizzard | Glace | Spéciale | 110 | 70% | 8 |
| Brouhaha | Normal | Spéciale | 90 | 100% | 12 |
| Cage Éclair | Électrique | Statut | - | 90% | 20 |
| Cascade | Eau | Physique | 80 | 100% | 16 |
| Cent Rancunes | Tenebres | Physique | 75 | 100% | 8 |
| Centrifugifle | Tenebres | Physique | 60 | 100% | 20 |
| Chant Canon | Normal | Spéciale | 60 | 100% | 16 |
| Clonage | Normal | Statut | - | - | 12 |
| Colère | Dragon | Physique | 120 | 100% | 12 |
| Coup d’Main | Normal | Statut | - | - | 20 |
| Cri Draconique | Dragon | Statut | - | - | 16 |
| Crocs Givre | Glace | Physique | 65 | 95% | 16 |
| Damoclès | Normal | Physique | 120 | 100% | 16 |
| Danse Draco | Dragon | Statut | - | - | 20 |
| Danse Pluie | Eau | Statut | - | - | 8 |
| Déflagration | Feu | Spéciale | 110 | 85% | 8 |
| Dépit | Spectre | Statut | - | 100% | 12 |
| Douche Froide | Eau | Spéciale | 50 | 100% | 20 |
| Draco-Charge | Dragon | Physique | 100 | 75% | 12 |
| Draco-Choc | Dragon | Spéciale | 85 | 100% | 12 |
| Draco-Queue | Dragon | Physique | 60 | 90% | 12 |
| Ébullition | Eau | Spéciale | 80 | 100% | 16 |
| Effort | Normal | Physique | 1 | 100% | 8 |
| Façade | Normal | Physique | 70 | 100% | 20 |
| Fatal-Foudre | Électrique | Spéciale | 110 | 70% | 12 |
| Giga Impact | Normal | Physique | 150 | 90% | 8 |
| Gigotage | Normal | Physique | 1 | 100% | 16 |
| Grimace | Normal | Statut | - | 100% | 12 |
| Hurlement | Normal | Statut | - | - | 20 |
| Hydro-Queue | Eau | Physique | 90 | 90% | 12 |
| Hydrocanon | Eau | Spéciale | 110 | 80% | 8 |
| Indignition | Feu | Physique | 75 | 100% | 12 |
| Lame de Roc | Roche | Physique | 100 | 80% | 8 |
| Lance-Flammes | Feu | Spéciale | 90 | 100% | 16 |
| Laser Glace | Glace | Spéciale | 90 | 100% | 12 |
| Mâchouille | Tenebres | Physique | 80 | 100% | 16 |
| Mania | Normal | Physique | 120 | 100% | 12 |
| Mégafouet | Plante | Physique | 120 | 85% | 12 |
| Morsure | Tenebres | Physique | 60 | 100% | 20 |
| Ocroupi | Eau | Spéciale | 90 | 85% | 12 |
| Piétisol | Sol | Physique | 60 | 100% | 20 |
| Plaquage | Normal | Physique | 85 | 100% | 16 |
| Plongée | Eau | Physique | 80 | 100% | 12 |
| Provoc | Tenebres | Statut | - | 100% | 20 |
| Queue de Fer | Acier | Physique | 100 | 75% | 16 |
| Rafale Écailles | Dragon | Physique | 25 | 90% | 20 |
| Rebond | Vol | Physique | 85 | 85% | 8 |
| Repos | Psy | Statut | - | - | 8 |
| Représailles | Tenebres | Physique | 50 | 100% | 12 |
| Ronflement | Normal | Spéciale | 50 | 100% | 16 |
| Séisme | Sol | Physique | 100 | 100% | 12 |
| Siphon | Eau | Spéciale | 35 | 85% | 16 |
| Surf | Eau | Spéciale | 90 | 100% | 16 |
| Tempête de Sable | Roche | Statut | - | - | 8 |
| Ténacité | Normal | Statut | - | - | 12 |
| Tête de Fer | Acier | Physique | 80 | 100% | 16 |
| Tonnerre | Électrique | Spéciale | 90 | 100% | 16 |
| Ultralaser | Normal | Spéciale | 150 | 90% | 8 |
| Vantardise | Normal | Statut | - | 85% | 16 |
| Vent Glace | Glace | Spéciale | 55 | 95% | 16 |
| Vent Violent | Vol | Spéciale | 110 | 70% | 12 |
| Vibraqua | Eau | Spéciale | 60 | 100% | 20 |
| Vibrobscur | Tenebres | Spéciale | 80 | 100% | 16 |
| Zénith | Feu | Statut | - | - | 8 |
Gratuit · 30 secondes
Rejoins les dresseurs Pokedexia
Garde tes pokémons préférés Sais ce que valent tes cartes L'actu Pokémon chaque mercredi Montre ta collection
Commencer gratuitement
Déjà inscrit ? Se connecter