






Partager ce Pokémon
Multiplicateur de dégâts subis par Mega Ténéfix selon le type de l'attaque adverse. Les ×2 et ×4 sont les attaques à éviter.
Ta collection Pokémon, vraiment tienne.
Mets en favoris tes Pokémon et tes teams, commente et vote les équipes de la communauté !
Annule les effets des capacités de statut subies\npar le Pokémon et les retourne à l’envoyeur.
1 team publiée par la communauté.
| Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préc. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| À la Queue | Tenebres | Statut | - | 100% | 16 |
| Aboiement | Tenebres | Spéciale | 55 | 95% | 16 |
| Abri | Normal | Statut | - | - | 8 |
| Aéropique | Vol | Physique | 60 | - | 20 |
| Balance | Normal | Statut | - | - | 20 |
| Balayage | Combat | Physique | 1 | 100% | 20 |
| Balayette | Combat | Physique | 65 | 100% | 20 |
| Ball’Ombre | Spectre | Spéciale | 80 | 100% | 16 |
| Blabla Dodo | Normal | Statut | - | - | 12 |
| Bluff | Normal | Physique | 40 | 100% | 12 |
| Boost | Normal | Statut | - | - | 12 |
| Cage Éclair | Électrique | Statut | - | 90% | 20 |
| Casse-Brique | Combat | Physique | 75 | 100% | 16 |
| Cent Rancunes | Tenebres | Physique | 75 | 100% | 8 |
| Chant Canon | Normal | Spéciale | 60 | 100% | 16 |
| Châtiment | Spectre | Spéciale | 65 | 100% | 12 |
| Clonage | Normal | Statut | - | - | 12 |
| Coud’Boue | Sol | Spéciale | 20 | 100% | 12 |
| Coup Bas | Tenebres | Physique | 70 | 100% | 8 |
| Coup d’Main | Normal | Statut | - | - | 20 |
| Danse Pluie | Eau | Statut | - | - | 8 |
| Dégommage | Tenebres | Physique | 1 | 100% | 12 |
| Dépit | Spectre | Statut | - | 100% | 12 |
| Détection | Combat | Statut | - | - | 8 |
| Direct Toxik | Poison | Physique | 80 | 100% | 20 |
| Échange | Psy | Statut | - | - | 12 |
| Éclat Magique | Fée | Spéciale | 80 | 100% | 12 |
| Éco-Sphère | Plante | Spéciale | 90 | 100% | 12 |
| Encore | Normal | Statut | - | 100% | 8 |
| Entrave | Normal | Statut | - | 100% | 20 |
| Esprit Frappeur | Spectre | Physique | 110 | 90% | 8 |
| Exécu-Son | Tenebres | Physique | 80 | 100% | 16 |
| Façade | Normal | Physique | 70 | 100% | 20 |
| Feu Follet | Feu | Statut | - | 85% | 16 |
| Flatterie | Tenebres | Statut | - | 100% | 16 |
| Fulmifer | Acier | Physique | 1 | 100% | 12 |
| Giga Impact | Normal | Physique | 150 | 90% | 8 |
| Giga-Sangsue | Plante | Spéciale | 75 | 100% | 12 |
| Gonflette | Combat | Statut | - | - | 20 |
| Gravité | Psy | Statut | - | - | 8 |
| Griffe Acier | Acier | Physique | 50 | 95% | 20 |
| Griffe Ombre | Spectre | Physique | 70 | 100% | 16 |
| Gyroballe | Acier | Physique | 1 | 100% | 8 |
| Hantise | Spectre | Physique | 90 | 100% | 12 |
| Larcin | Tenebres | Physique | 60 | 100% | 20 |
| Machination | Tenebres | Statut | - | - | 20 |
| Mitra-Poing | Combat | Physique | 150 | 100% | 20 |
| Mur Lumière | Psy | Statut | - | - | 20 |
| Ombre Nocturne | Spectre | Spéciale | 1 | 100% | 16 |
| Ombre Portée | Spectre | Physique | 40 | 100% | 20 |
| Onde Folie | Spectre | Statut | - | 100% | 12 |
| Plaie Croix | Insecte | Physique | 80 | 100% | 16 |
| Plaquage | Normal | Physique | 85 | 100% | 16 |
| Plénitude | Psy | Statut | - | - | 20 |
| Poing Éclair | Électrique | Physique | 75 | 100% | 16 |
| Poing Feu | Feu | Physique | 75 | 100% | 16 |
| Poing Glace | Glace | Physique | 75 | 100% | 16 |
| Poing Ombre | Spectre | Physique | 60 | - | 20 |
| Possessif | Psy | Statut | - | - | 12 |
| Protection | Psy | Statut | - | - | 20 |
| Provoc | Tenebres | Statut | - | 100% | 20 |
| Psyko | Psy | Spéciale | 90 | 100% | 12 |
| Psykoud’Boul | Psy | Physique | 80 | 90% | 16 |
| Ravage Rampant | Insecte | Physique | 70 | 90% | 12 |
| Rayon Gemme | Roche | Spéciale | 80 | 100% | 20 |
| Regard Noir | Normal | Statut | - | - | 8 |
| Repos | Psy | Statut | - | - | 8 |
| Représailles | Tenebres | Physique | 50 | 100% | 12 |
| Ronflement | Normal | Spéciale | 50 | 100% | 16 |
| Rune Protect | Normal | Statut | - | - | 20 |
| Ruse | Normal | Physique | 30 | 100% | 12 |
| Sabotage | Tenebres | Physique | 65 | 100% | 20 |
| Soin | Normal | Statut | - | - | 8 |
| Ténacité | Normal | Statut | - | - | 12 |
| Tir de Boue | Sol | Spéciale | 55 | 95% | 16 |
| Tomberoche | Roche | Physique | 60 | 95% | 16 |
| Tour de Magie | Psy | Statut | - | 100% | 12 |
| Tourmente | Tenebres | Statut | - | 100% | 16 |
| Tranche-Nuit | Tenebres | Physique | 70 | 100% | 20 |
| Tricherie | Tenebres | Physique | 95 | 100% | 16 |
| Tunnel | Sol | Physique | 80 | 100% | 12 |
| Ultimawashi | Normal | Physique | 120 | 75% | 8 |
| Ultralaser | Normal | Spéciale | 150 | 90% | 8 |
| Vampi-Poing | Combat | Physique | 75 | 100% | 12 |
| Vantardise | Normal | Statut | - | 85% | 16 |
| Vent Glace | Glace | Spéciale | 55 | 95% | 16 |
| Vibrobscur | Tenebres | Spéciale | 80 | 100% | 16 |
| Zénith | Feu | Statut | - | - | 8 |
| Zone Étrange | Psy | Statut | - | - | 12 |
Déjà inscrit ? Se connecter