
Partager ce Pokémon
Caractéristiques
- Taille :
- 1.30
- Poids :
- 28.30
Stats en jeu (Lvl 50)
PV140
Attaque156
Défense114
Atk. Spé.74
Déf. Spé.116
Vitesse155
Forces et faiblesses au combat
Multiplicateur de dégâts subis par Mega Lockpin selon le type de l'attaque adverse. Les ×2 et ×4 sont les attaques à éviter.
4faiblesses3résistances1immunité
Résistances - attaques peu efficaces
Immunités - aucun dégât subi


Tes équipes Pokémon Champions, dans ta poche
Favoris, vote et code d'équipe - sur l'app.
Talents disponibles (1)
Querelleur
500 PdVPermet aux capacités de type Normal ou Combat du Pokémon de toucher les Pokémon de type Spectre. Immunise aussi contre le talent Intimidation.
Teams contenant Mega Lockpin
0 team publiée par la communauté.
Aucune team publique ne contient Mega Lockpin pour l'instant.
Construire la premièreAttaques / Capacités disponibles (80)
| Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préc. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Abri | Normal | Statut | - | - | 8 |
| Acrobatie | Vol | Physique | 55 | 100% | 16 |
| Après Vous | Normal | Statut | - | - | 16 |
| Assurance | Tenebres | Physique | 60 | 100% | 12 |
| Attraction | Normal | Statut | - | 100% | 16 |
| Aurasphère | Combat | Spéciale | 80 | - | 20 |
| Balayage | Combat | Physique | 1 | 100% | 20 |
| Balayette | Combat | Physique | 65 | 100% | 20 |
| Ball’Ombre | Spectre | Spéciale | 80 | 100% | 16 |
| Blabla Dodo | Normal | Statut | - | - | 12 |
| Blizzard | Glace | Spéciale | 110 | 70% | 8 |
| Bluff | Normal | Physique | 40 | 100% | 12 |
| Bond | Insecte | Physique | 50 | 100% | 20 |
| Brouhaha | Normal | Spéciale | 90 | 100% | 12 |
| Cage Éclair | Électrique | Statut | - | 90% | 20 |
| Câlinerie | Fée | Physique | 90 | 90% | 12 |
| Centrifugifle | Tenebres | Physique | 60 | 100% | 20 |
| Chant Canon | Normal | Spéciale | 60 | 100% | 16 |
| Charme | Fée | Statut | - | 100% | 20 |
| Clonage | Normal | Statut | - | - | 12 |
| Close Combat | Combat | Physique | 120 | 100% | 8 |
| Contre | Combat | Physique | 1 | 100% | 16 |
| Cotogarde | Plante | Statut | - | - | 12 |
| Coup d’Main | Normal | Statut | - | - | 20 |
| Coup Double | Normal | Physique | 35 | 90% | 12 |
| Croco Larme | Tenebres | Statut | - | 100% | 20 |
| Danse Folle | Normal | Statut | - | 100% | 20 |
| Danse Lames | Normal | Statut | - | - | 20 |
| Danse Pluie | Eau | Statut | - | - | 8 |
| Dégommage | Tenebres | Physique | 1 | 100% | 12 |
| Demi-Tour | Insecte | Physique | 70 | 100% | 20 |
| Désherbaffe | Plante | Physique | 50 | 100% | 20 |
| Doux Baiser | Fée | Statut | - | 75% | 12 |
| Dynamo-Poing | Combat | Physique | 100 | 50% | 8 |
| Encore | Normal | Statut | - | 100% | 8 |
| Exploforce | Combat | Spéciale | 120 | 70% | 8 |
| Façade | Normal | Physique | 70 | 100% | 20 |
| Fatal-Foudre | Électrique | Spéciale | 110 | 70% | 12 |
| Flatterie | Tenebres | Statut | - | 100% | 16 |
| Force Cosmique | Psy | Statut | - | - | 20 |
| Giga Impact | Normal | Physique | 150 | 90% | 8 |
| Gigotage | Normal | Physique | 1 | 100% | 16 |
| Hâte | Psy | Statut | - | - | 20 |
| Lance-Soleil | Plante | Spéciale | 120 | 100% | 12 |
| Laser Glace | Glace | Spéciale | 90 | 100% | 12 |
| Mach Punch | Combat | Physique | 40 | 100% | 20 |
| Mégaphone | Normal | Spéciale | 90 | 100% | 12 |
| Mitra-Poing | Combat | Physique | 150 | 100% | 20 |
| Nœud Herbe | Plante | Spéciale | 1 | 100% | 20 |
| Passe-Passe | Tenebres | Statut | - | 100% | 12 |
| Photocopie | Normal | Statut | - | - | 20 |
| Pied Voltige | Combat | Physique | 130 | 90% | 12 |
| Poing Éclair | Électrique | Physique | 75 | 100% | 16 |
| Poing Feu | Feu | Physique | 75 | 100% | 16 |
| Poing Glace | Glace | Physique | 75 | 100% | 16 |
| Projection | Combat | Physique | 60 | 90% | 12 |
| Queue de Fer | Acier | Physique | 100 | 75% | 16 |
| Rebond | Vol | Physique | 85 | 85% | 8 |
| Reflet Magik | Psy | Statut | - | - | 16 |
| Regard Touchant | Fée | Statut | - | 100% | 20 |
| Relais | Normal | Statut | - | - | 20 |
| Rengorgement | Normal | Statut | - | - | 20 |
| Repos | Psy | Statut | - | - | 8 |
| Représailles | Tenebres | Physique | 50 | 100% | 12 |
| Ronflement | Normal | Spéciale | 50 | 100% | 16 |
| Ten-Danse | Normal | Statut | - | 100% | 16 |
| Ténacité | Normal | Statut | - | - | 12 |
| Tonnerre | Électrique | Spéciale | 90 | 100% | 16 |
| Triple Axel | Glace | Physique | 20 | 90% | 12 |
| Tunnel | Sol | Physique | 80 | 100% | 12 |
| Ultimapoing | Normal | Physique | 80 | 85% | 20 |
| Ultimawashi | Normal | Physique | 120 | 75% | 8 |
| Ultralaser | Normal | Spéciale | 150 | 90% | 8 |
| Vampi-Poing | Combat | Physique | 75 | 100% | 12 |
| Vampibaiser | Fée | Spéciale | 50 | 100% | 12 |
| Vengeance | Normal | Physique | 70 | 100% | 8 |
| Vive-Attaque | Normal | Physique | 40 | 100% | 20 |
| Vœu Soin | Psy | Statut | - | - | 12 |
| Voile Miroir | Psy | Spéciale | 1 | 100% | 20 |
| Zénith | Feu | Statut | - | - | 8 |
Application mobile Télécharger surl'App StoreDisponible surGoogle Play
L'actu Pokémon dans ta poche
Lis les dernières news et suis tes sujets - sur l'app.


