
Partager ce Pokémon
Caractéristiques
- Taille :
- 4.50
- Poids :
- 125.50
Stats en jeu (Lvl 50)
PV155
Attaque145
Défense105
Atk. Spé.155
Déf. Spé.115
Vitesse90
Forces et faiblesses au combat
Multiplicateur de dégâts subis par Mega Empiflor selon le type de l'attaque adverse. Les ×2 et ×4 sont les attaques à éviter.
4faiblesses5résistances0immunité
Résistances - attaques peu efficaces


Tes équipes Pokémon Champions, dans ta poche
Favoris, vote et code d'équipe - sur l'app.
Talents disponibles (1)
Expuls’Organes
500 PdVLe Pokémon inflige à l’adversaire l’ayant mis K.O.\ndes dégâts égaux au nombre de PV qu’il lui restait\navant le coup de grâce.
Teams contenant Mega Empiflor
0 team publiée par la communauté.
Aucune team publique ne contient Mega Empiflor pour l'instant.
Construire la premièreAttaques / Capacités disponibles (60)
| Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préc. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Abri | Normal | Statut | - | - | 8 |
| Avale | Normal | Statut | - | - | 12 |
| Bain de Smog | Poison | Spéciale | 50 | - | 16 |
| Ball’Météo | Normal | Spéciale | 50 | 100% | 12 |
| Balle Graine | Plante | Physique | 25 | 100% | 20 |
| Blabla Dodo | Normal | Statut | - | - | 12 |
| Bombe Acide | Poison | Spéciale | 40 | 100% | 20 |
| Bombe Beurk | Poison | Spéciale | 90 | 100% | 12 |
| Bond | Insecte | Physique | 50 | 100% | 20 |
| Canon Graine | Plante | Physique | 80 | 100% | 16 |
| Champ Herbu | Plante | Statut | - | - | 12 |
| Chant Canon | Normal | Spéciale | 60 | 100% | 16 |
| Chatouille | Normal | Statut | - | 100% | 20 |
| Choc Venin | Poison | Spéciale | 65 | 100% | 12 |
| Clonage | Normal | Statut | - | - | 12 |
| Coup Bas | Tenebres | Physique | 70 | 100% | 8 |
| Cradovague | Poison | Spéciale | 95 | 100% | 12 |
| Croissance | Plante | Statut | - | - | 20 |
| Danse Lames | Normal | Statut | - | - | 20 |
| Désherbaffe | Plante | Physique | 50 | 100% | 20 |
| Direct Toxik | Poison | Physique | 80 | 100% | 20 |
| Doux Parfum | Normal | Statut | - | 100% | 20 |
| Éco-Sphère | Plante | Spéciale | 90 | 100% | 12 |
| Encore | Normal | Statut | - | 100% | 8 |
| Façade | Normal | Physique | 70 | 100% | 20 |
| Furie-Bond | Insecte | Physique | 80 | 100% | 16 |
| Giga Impact | Normal | Physique | 150 | 90% | 8 |
| Giga-Sangsue | Plante | Spéciale | 75 | 100% | 12 |
| Gliss’Herbe | Plante | Physique | 55 | 100% | 20 |
| Grimace | Normal | Statut | - | 100% | 12 |
| Lame Feuille | Plante | Physique | 90 | 100% | 16 |
| Lance-Soleil | Plante | Spéciale | 120 | 100% | 12 |
| Larcin | Tenebres | Physique | 60 | 100% | 20 |
| Ligotage | Normal | Physique | 15 | 90% | 20 |
| Mégafouet | Plante | Physique | 120 | 85% | 12 |
| Météores | Normal | Spéciale | 60 | - | 20 |
| Nœud Herbe | Plante | Spéciale | 1 | 100% | 20 |
| Para-Spore | Plante | Statut | - | 75% | 20 |
| Pics Toxik | Poison | Statut | - | - | 20 |
| Piqûre | Insecte | Physique | 60 | 100% | 20 |
| Plaquage | Normal | Physique | 85 | 100% | 16 |
| Poudre Dodo | Plante | Statut | - | 75% | 16 |
| Poudre Toxik | Poison | Statut | - | 75% | 20 |
| Protection | Psy | Statut | - | - | 20 |
| Racines | Plante | Statut | - | - | 20 |
| Relâche | Normal | Spéciale | 1 | 100% | 12 |
| Repos | Psy | Statut | - | - | 8 |
| Ronflement | Normal | Spéciale | 50 | 100% | 16 |
| Sabotage | Tenebres | Physique | 65 | 100% | 20 |
| Soucigraine | Plante | Statut | - | 100% | 12 |
| Stockage | Normal | Statut | - | - | 20 |
| Suc Digestif | Poison | Statut | - | 100% | 12 |
| Synthèse | Plante | Statut | - | - | 8 |
| Tempête Verte | Plante | Spéciale | 130 | 90% | 8 |
| Ténacité | Normal | Statut | - | - | 12 |
| Toxik | Poison | Statut | - | 90% | 12 |
| Ultralaser | Normal | Spéciale | 150 | 90% | 8 |
| Vampirisme | Insecte | Physique | 80 | 100% | 12 |
| Vole-Force | Plante | Statut | - | 100% | 12 |
| Zénith | Feu | Statut | - | - | 8 |
Application mobile Télécharger surl'App StoreDisponible surGoogle Play
L'actu Pokémon dans ta poche
Lis les dernières news et suis tes sujets - sur l'app.


