
Partager ce Pokémon
Caractéristiques
- Taille :
- 1.40
- Poids :
- 40.50
Stats en jeu (Lvl 50)
PV135
Attaque85
Défense100
Atk. Spé.190
Déf. Spé.115
Vitesse150
Forces et faiblesses au combat
Multiplicateur de dégâts subis par Mega Ectoplasma selon le type de l'attaque adverse. Les ×2 et ×4 sont les attaques à éviter.
4faiblesses4résistances2immunités
Faiblesses - attaques redoutables
Résistances - attaques peu efficaces


Tes équipes Pokémon Champions, dans ta poche
Favoris, vote et code d'équipe - sur l'app.
Talents disponibles (1)
Marque Ombre
500 PdVEmpêche les Pokémon ennemis de quitter le terrain.
Teams contenant Mega Ectoplasma
0 team publiée par la communauté.
Aucune team publique ne contient Mega Ectoplasma pour l'instant.
Construire la premièreAttaques / Capacités disponibles (76)
| Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préc. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Abri | Normal | Statut | - | - | 8 |
| Bain de Smog | Poison | Spéciale | 50 | - | 16 |
| Balance | Normal | Statut | - | - | 20 |
| Ball’Ombre | Spectre | Spéciale | 80 | 100% | 16 |
| Blabla Dodo | Normal | Statut | - | - | 12 |
| Bombe Acide | Poison | Spéciale | 40 | 100% | 20 |
| Bombe Beurk | Poison | Spéciale | 90 | 100% | 12 |
| Boost | Normal | Statut | - | - | 12 |
| Buée Noire | Glace | Statut | - | - | 20 |
| Cage Éclair | Électrique | Statut | - | 90% | 20 |
| Casse-Brique | Combat | Physique | 75 | 100% | 16 |
| Chant Canon | Normal | Spéciale | 60 | 100% | 16 |
| Châtiment | Spectre | Spéciale | 65 | 100% | 12 |
| Choc Venin | Poison | Spéciale | 65 | 100% | 12 |
| Clonage | Normal | Statut | - | - | 12 |
| Copie-Type | Normal | Statut | - | - | 16 |
| Coup Bas | Tenebres | Physique | 70 | 100% | 8 |
| Cradovague | Poison | Spéciale | 95 | 100% | 12 |
| Danse Pluie | Eau | Statut | - | - | 8 |
| Dégommage | Tenebres | Physique | 1 | 100% | 12 |
| Dépit | Spectre | Statut | - | 100% | 12 |
| Destruction | Normal | Physique | 200 | 100% | 8 |
| Détricanon | Poison | Physique | 120 | 80% | 8 |
| Direct Toxik | Poison | Physique | 80 | 100% | 20 |
| Dissonance Psy | Psy | Spéciale | 75 | 100% | 12 |
| Distorsion | Psy | Statut | - | - | 8 |
| Échange | Psy | Statut | - | - | 12 |
| Éclat Magique | Fée | Spéciale | 80 | 100% | 12 |
| Éco-Sphère | Plante | Spéciale | 90 | 100% | 12 |
| Entrave | Normal | Statut | - | 100% | 20 |
| Esprit Frappeur | Spectre | Physique | 110 | 90% | 8 |
| Exploforce | Combat | Spéciale | 120 | 70% | 8 |
| Façade | Normal | Physique | 70 | 100% | 20 |
| Fatal-Foudre | Électrique | Spéciale | 110 | 70% | 12 |
| Feu Follet | Feu | Statut | - | 85% | 16 |
| Gaz Corrosif | Poison | Statut | - | 100% | 20 |
| Giga Impact | Normal | Physique | 150 | 90% | 8 |
| Giga-Sangsue | Plante | Spéciale | 75 | 100% | 12 |
| Griffe Ombre | Spectre | Physique | 70 | 100% | 16 |
| Grimace | Normal | Statut | - | 100% | 12 |
| Hantise | Spectre | Physique | 90 | 100% | 12 |
| Hypnose | Psy | Statut | - | 60% | 20 |
| Larcin | Tenebres | Physique | 60 | 100% | 20 |
| Lien du Destin | Spectre | Statut | - | - | 8 |
| Machination | Tenebres | Statut | - | - | 20 |
| Malédiction | Spectre | Statut | - | - | 12 |
| Mitra-Poing | Combat | Physique | 150 | 100% | 20 |
| Ombre Nocturne | Spectre | Spéciale | 1 | 100% | 16 |
| Onde Folie | Spectre | Statut | - | 100% | 12 |
| Pics Toxik | Poison | Statut | - | - | 20 |
| Plaquage | Normal | Physique | 85 | 100% | 16 |
| Poing Éclair | Électrique | Physique | 75 | 100% | 16 |
| Poing Feu | Feu | Physique | 75 | 100% | 16 |
| Poing Glace | Glace | Physique | 75 | 100% | 16 |
| Poing Ombre | Spectre | Physique | 60 | - | 20 |
| Possessif | Psy | Statut | - | - | 12 |
| Provoc | Tenebres | Statut | - | 100% | 20 |
| Psyko | Psy | Spéciale | 90 | 100% | 12 |
| Ravage Rampant | Insecte | Physique | 70 | 90% | 12 |
| Regard Noir | Normal | Statut | - | - | 8 |
| Repos | Psy | Statut | - | - | 8 |
| Représailles | Tenebres | Physique | 50 | 100% | 12 |
| Requiem | Normal | Statut | - | - | 8 |
| Ronflement | Normal | Spéciale | 50 | 100% | 16 |
| Sabotage | Tenebres | Physique | 65 | 100% | 20 |
| Ténacité | Normal | Statut | - | - | 12 |
| Tonnerre | Électrique | Spéciale | 90 | 100% | 16 |
| Tour de Magie | Psy | Statut | - | 100% | 12 |
| Toxik | Poison | Statut | - | 90% | 12 |
| Tricherie | Tenebres | Physique | 95 | 100% | 16 |
| Ultralaser | Normal | Spéciale | 150 | 90% | 8 |
| Vampi-Poing | Combat | Physique | 75 | 100% | 12 |
| Vent Glace | Glace | Spéciale | 55 | 95% | 16 |
| Vibrobscur | Tenebres | Spéciale | 80 | 100% | 16 |
| Zénith | Feu | Statut | - | - | 8 |
| Zone Étrange | Psy | Statut | - | - | 12 |
Application mobile Télécharger surl'App StoreDisponible surGoogle Play
L'actu Pokémon dans ta poche
Lis les dernières news et suis tes sujets - sur l'app.


